亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.22


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-1-24  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             806,465   KG                 288    0.0
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2           4,078,853    0.3
 GROUP-III*                   48,037,946   M2              26,111    0.1
 218                          11,894,852   M2                 543    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2                 908    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 226                          11,875,471   M2               4,007    0.0
 237                           2,208,501  DOZ                 739    0.0
 300/301                       2,392,195   KG               1,250    0.1
 313                          44,497,362   M2                   0    0.0
 314                          53,482,625   M2               9,742    0.0
 315                         139,869,297   M2             164,051    0.1
 317/326                      23,574,649   M2              39,719    0.2
 (326)                         4,510,294   M2               4,841    0.1
 GROUP-II*                    40,686,683   M2              39,342    0.1
 331PT.                        2,182,262  DPR               3,875    0.2
 333                             108,322  DOZ                  36    0.0
 334                             340,681  DOZ                  14    0.0
 335                             394,153  DOZ               4,031    1.0
 336                             187,293  DOZ                 339    0.2
 338/339                       2,369,131  DOZ               4,440    0.2
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ               4,152    0.2
 340                             811,310  DOZ               1,748    0.2
 (340-Z)*                        405,653  DOZ               1,537    0.4
 341                             702,993  DOZ              13,482    1.9
(341-Y)*                        421,796  DOZ               6,292    1.5
 342                             277,424  DOZ               8,641    3.1
 345                             129,808  DOZ                  39    0.0
 347/348                       2,360,641  DOZ               2,548    0.1
 351                             616,145  DOZ               3,237    0.5
 352                           1,670,292  DOZ             107,372    6.4
 359-C*                          668,278   KG                   0    0.0
 359-V*                          945,532   KG                 400    0.0
 360                           8,568,821   NO              53,808    0.6
 (360-P)*                      5,844,764   NO              53,808    0.9
 361                           4,653,809   NO              32,336    0.7
 362                           7,691,848   NO              12,850    0.2
 363                          22,606,232   NO             277,150    1.2
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 435                              24,856  DOZ                  84    0.3
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 438                              26,797  DOZ                   0    0.0
 440                              38,285  DOZ                   1    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                   8    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 445/446                         288,910  DOZ                  22    0.0
 447                              71,682  DOZ                   0    0.0
 448                              22,613  DOZ                  39    0.2
 611                           5,842,402   M2                   0    0.0
 613                           8,266,993   M2                   0    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 617                          18,895,981   M2                 777    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 633                              61,450  DOZ                   0    0.0
 634                             668,535  DOZ                 392    0.1
 635                             705,188  DOZ               3,717    0.5
 636                             569,258  DOZ               3,315    0.6
 638/639                       2,510,680  DOZ              36,796    1.5
 640                           1,407,471  DOZ               1,814    0.1
 641                           1,333,287  DOZ              10,721    0.8
 642                             365,581  DOZ                 993    0.3
 643                             541,130   NO                  49    0.0
 644                           3,610,330   NO                 986    0.0
 645/646                         830,040  DOZ               1,844    0.2
647                           1,618,411  DOZ                 419    0.0
 648                           1,156,344  DOZ                 892    0.1
 651                             829,339  DOZ               9,906    1.2
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ              15,600    0.5
 659-C*                          439,060   KG                   0    0.0
 659-H*                        3,066,720   KG               3,158    0.1
 659-S*                          672,958   KG                 555    0.1
 666PT                           514,992   KG                   0    0.0
 GROUP-IV*                       367,732   M2                   0    0.0
 845                           2,474,275  DOZ                 595    0.0
 846                             184,534  DOZ                 639    0.3
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)