類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 806,465 KG 5 0.0
GROUP-I* 1,166,909,854 M2 1,714,802 0.1
GROUP-III* 48,037,946 M2 6,723 0.0
218 11,894,852 M2 0 0.0
219 2,615,324 M2 0 0.0
224-V* 3,934,899 M2 522 0.0
225 6,788,450 M2 0 0.0
226 11,875,471 M2 0 0.0
237 2,208,501 DOZ 0 0.0
300/301 2,392,195 KG 1,250 0.1
313 44,497,362 M2 0 0.0
314 53,482,625 M2 5,859 0.0
315 139,869,297 M2 5,431 0.0
317/326 23,574,649 M2 5,580 0.0
(326) 4,510,294 M2 4,556 0.1
GROUP-II* 40,686,683 M2 25,814 0.1
331PT. 2,182,262 DPR 0 0.0
333 108,322 DOZ 15 0.0
334 340,681 DOZ 0 0.0
335 394,153 DOZ 418 0.1
336 187,293 DOZ 159 0.1
338/339 2,369,131 DOZ 1,689 0.1
(338-S/339-S)* 1,798,430 DOZ 1,472 0.1
340 811,310 DOZ 917 0.1
(340-Z)* 405,653 DOZ 756 0.2
341 702,993 DOZ 4,841 0.7
(341-Y)* 421,796 DOZ 3,373 0.8
342 277,424 DOZ 3,696 1.3
345 129,808 DOZ 6 0.0
347/348 2,360,641 DOZ 440 0.0
351 616,145 DOZ 752 0.1
352 1,670,292 DOZ 89,540 5.4
359-C* 668,278 KG 0 0.0
359-V* 945,532 KG 0 0.0
360 8,568,821 NO 47,062 0.5
(360-P)* 5,844,764 NO 47,062 0.8
361 4,653,809 NO 27,250 0.6
362 7,691,848 NO 560 0.0
363 22,606,232 NO 19 0.0
369-S* 617,516 KG 0 0.0
410 1,029,319 M2 0 0.0
(410-B)* 825,111 M2 0 0.0
(410-A)* 825,111 M2 0 0.0
433 21,166 DOZ 0 0.0
434 13,533 DOZ 0 0.0
435 24,856 DOZ 0 0.0
436 15,313 DOZ 0 0.0
438 26,797 DOZ 0 0.0
440 38,285 DOZ 0 0.0
(440-M)* 21,876 DOZ 0 0.0
442 40,526 DOZ 0 0.0
443 130,926 NO 0 0.0
444 213,186 NO 0 0.0
445/446 288,910 DOZ 0 0.0
447 71,682 DOZ 0 0.0
448 22,613 DOZ 0 0.0
611 5,842,402 M2 0 0.0
613 8,266,993 M2 0 0.0
614 12,990,987 M2 0 0.0
615 27,044,876 M2 0 0.0
617 18,895,981 M2 709 0.0
631PT 316,495 DPR 0 0.0
633 61,450 DOZ 0 0.0
634 668,535 DOZ 343 0.1
635 705,188 DOZ 1,159 0.2
636 569,258 DOZ 690 0.1
638/639 2,510,680 DOZ 18,377 0.7
640 1,407,471 DOZ 4 0.0
641 1,333,287 DOZ 5,535 0.4
642 365,581 DOZ 137 0.0
643 541,130 NO 0 0.0
644 3,610,330 NO 0 0.0
645/646 830,040 DOZ 359 0.0
647 1,618,411 DOZ 52 0.0
648 1,156,344 DOZ 109 0.0
651 829,339 DOZ 136 0.0
(651-B)* 146,011 DOZ 0 0.0
652 3,060,771 DOZ 1,629 0.1
659-C* 439,060 KG 0 0.0
659-H* 3,066,720 KG 2,455 0.1
659-S* 672,958 KG 0 0.0
666PT 514,992 KG 0 0.0
GROUP-IV* 367,732 M2 0 0.0
845 2,474,275 DOZ 312 0.0
846 184,534 DOZ 49 0.0
863-S* 8,792,197 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"