類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 845,614 KG 534,468 63.2
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 1,225,829,710 81.4
GROUP-III* 282,573,291 M2 220,680,926 78.1
218 12,656,591 M2 11,236,917 88.8
219 2,730,144 M2 474,867 17.4
224-V* 4,030,871 M2 2,185,035 54.2
225 6,954,022 M2 2,101,056 30.2
226 12,396,833 M2 5,315,978 42.9
237 2,315,711 DOZ 1,428,098 61.7
239 3,362,973 KG 3,113,499 92.6
300/301 2,521,821 KG 1,301,559 51.6
313 47,207,417 M2 26,595,836 56.3
314 56,352,424 M2 35,068,412 62.2
315 141,936,331 M2 89,629,780 63.1
317/326 24,719,048 M2 16,929,831 68.5
(326) 4,685,451 M2 1,817,909 38.8
GROUP-II* 136,222,783 M2 105,875,625 77.7
331 5,826,384 DPR 4,604,290 79.0
333 112,528 DOZ 16,783 14.9
334 362,498 DOZ 228,098 62.9
335 423,568 DOZ 390,578 92.2
336 197,343 DOZ 92,824 47.0
338/339 2,545,931 DOZ 2,193,148 86.1
(338-S/339-S)* 1,932,640 DOZ 1,804,544 93.4
340 869,692 DOZ 653,930 75.2
(340-Z)* 434,845 DOZ 245,747 56.5
341 753,581 DOZ 604,743 80.2
(341-Y)* 439,590 DOZ 127,908 29.1
342 296,652 DOZ 248,274 83.7
345 139,912 DOZ 126,485 90.4
347/348 2,544,403 DOZ 2,128,896 83.7
350 191,468 DOZ 178,896 93.4
351 646,055 DOZ 629,955 97.5
352 1,794,941 DOZ 1,794,941 100%
359-C* 694,231 KG 435,502 62.7
359-V* 1,001,152 KG 476,369 47.6
360 8,984,782 NO 5,350,188 59.5
(360-P)* 6,128,490 NO 5,295,225 86.4
361 4,903,526 NO 3,972,326 81.0
362 8,144,309 NO 6,588,894 80.9
363 24,053,920 NO 18,732,311 77.9
369-D* 5,213,292 KG 3,830,823 73.5
369-H* 5,679,550 KG 4,782,468 84.2
369-L* 3,737,939 KG 3,532,261 94.5
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 247,046 22.7
(410-B)* 874,128 M2 239,350 27.4
(410-A)* 874,128 M2 7,696 0.9
433 22,745 DOZ 8,201 36.1
434 14,543 DOZ 13,994 96.2
435 26,712 DOZ 25,720 96.3
436 16,304 DOZ 9,450 58.0
438 28,797 DOZ 25,478 88.5
440 40,761 DOZ 13,167 32.3
(440-M)* 23,290 DOZ 1,955 8.4
442 43,550 DOZ 34,390 79.0
443 140,697 NO 78,644 55.9
444 225,851 NO 160,393 71.0
445/446 311,712 DOZ 294,705 94.5
447 77,031 DOZ 37,414 48.6
448 24,076 DOZ 20,978 87.1
607 3,437,808 KG 67,545 2.0
611 6,089,897 M2 2,132,822 35.0
613 8,629,934 M2 2,454,517 28.4
614 13,561,324 M2 9,446,282 69.7
615 28,232,212 M2 15,376,772 54.5
617 19,725,561 M2 7,113,490 36.1
631 1,490,680 DPR 1,360,587 91.3
633 65,064 DOZ 42,157 64.8
634 707,861 DOZ 653,751 92.4
635 746,670 DOZ 728,415 97.6
636 608,711 DOZ 455,939 74.9
638/639 2,684,688 DOZ 2,568,124 95.7
640 1,512,506 DOZ 1,310,564 86.6
641 1,432,787 DOZ 1,327,477 92.6
642 385,198 DOZ 290,232 75.3
643 575,784 NO 410,944 71.4
644/844 4,061,951 NO 3,217,735 79.2
645/646 894,653 DOZ 870,492 97.3
647 1,730,578 DOZ 1,043,387 60.3
648 1,236,487 DOZ 968,021 78.3
649 1,066,811 DOZ 941,072 88.2
650 129,628 DOZ 113,618 87.6
651 878,123 DOZ 793,248 90.3
(651-B)* 150,305 DOZ 2,002 1.3
652 3,209,352 DOZ 3,006,584 93.7
659-C* 464,888 KG 391,351 84.2
659-H* 3,239,176 KG 2,657,607 82.0
659-S* 692,731 KG 298,807 43.1
666 4,026,236 KG 3,763,516 93.5
(666-C)* 1,419,780 KG 916,619 64.6
669-P* 2,250,130 KG 1,943,878 86.4
670-L* 17,908,622 KG 14,267,490 79.7
831 658,470 DPR 439,790 66.8
GROUP-IV* 13,396,518 M2 10,295,234 76.9
833 33,469 DOZ 2,470 7.4
835 133,025 DOZ 75,633 56.9
836 313,659 DOZ 110,933 35.4
840 527,329 DOZ 295,734 56.1
842 302,173 DOZ 98,776 32.7
845 2,543,417 DOZ 2,346,351 92.3
846 195,496 DOZ 105,247 53.8
847 1,349,229 DOZ 679,480 50.4
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 34,534,672 97.9
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"