類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 845,614 KG 534,390 63.2
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 1,221,652,637 81.1
GROUP-III* 282,573,291 M2 219,842,745 77.8
218 12,656,591 M2 11,231,885 88.7
219 2,730,144 M2 474,867 17.4
224-V* 4,030,871 M2 2,182,003 54.1
225 6,954,022 M2 2,101,056 30.2
226 12,396,833 M2 5,315,978 42.9
237 2,315,711 DOZ 1,425,948 61.6
239 3,362,973 KG 3,112,625 92.6
300/301 2,521,821 KG 1,301,559 51.6
313 47,207,417 M2 26,463,545 56.1
314 56,352,424 M2 34,715,786 61.6
315 141,936,331 M2 89,240,509 62.9
317/326 24,719,048 M2 16,822,517 68.1
(326) 4,685,451 M2 1,817,909 38.8
GROUP-II* 136,222,783 M2 105,581,637 77.5
331 5,826,384 DPR 4,590,660 78.8
333 112,528 DOZ 16,556 14.7
334 362,498 DOZ 228,008 62.9
335 423,568 DOZ 389,862 92.0
336 197,343 DOZ 92,724 47.0
338/339 2,545,931 DOZ 2,191,868 86.1
(338-S/339-S)* 1,932,640 DOZ 1,802,863 93.3
340 869,692 DOZ 651,155 74.9
(340-Z)* 434,845 DOZ 245,080 56.4
341 753,581 DOZ 597,245 79.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 126,804 28.8
342 296,652 DOZ 246,596 83.1
345 139,912 DOZ 126,157 90.2
347/348 2,544,403 DOZ 2,124,534 83.5
350 191,468 DOZ 178,896 93.4
351 646,055 DOZ 629,884 97.5
352 1,794,941 DOZ 1,794,941 100%
359-C* 694,231 KG 434,037 62.5
359-V* 1,001,152 KG 475,567 47.5
360 8,984,782 NO 5,300,976 59.0
(360-P)* 6,128,490 NO 5,246,013 85.6
361 4,903,526 NO 3,948,258 80.5
362 8,144,309 NO 6,507,592 79.9
363 24,053,920 NO 18,675,217 77.6
369-D* 5,213,292 KG 3,820,679 73.3
369-H* 5,679,550 KG 4,738,698 83.4
369-L* 3,737,939 KG 3,530,998 94.5
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 247,046 22.7
(410-B)* 874,128 M2 239,350 27.4
(410-A)* 874,128 M2 7,696 0.9
433 22,745 DOZ 8,201 36.1
434 14,543 DOZ 13,994 96.2
435 26,712 DOZ 25,715 96.3
436 16,304 DOZ 9,450 58.0
438 28,797 DOZ 25,478 88.5
440 40,761 DOZ 13,167 32.3
(440-M)* 23,290 DOZ 1,955 8.4
442 43,550 DOZ 34,390 79.0
443 140,697 NO 77,943 55.4
444 225,851 NO 160,393 71.0
445/446 311,712 DOZ 294,586 94.5
447 77,031 DOZ 37,414 48.6
448 24,076 DOZ 20,978 87.1
607 3,437,808 KG 67,545 2.0
611 6,089,897 M2 2,132,822 35.0
613 8,629,934 M2 2,452,448 28.4
614 13,561,324 M2 9,386,589 69.2
615 28,232,212 M2 15,375,072 54.5
617 19,725,561 M2 7,039,597 35.7
631 1,490,680 DPR 1,359,271 91.2
633 65,064 DOZ 42,157 64.8
634 707,861 DOZ 653,294 92.3
635 746,670 DOZ 728,251 97.5
636 608,711 DOZ 453,893 74.6
638/639 2,684,688 DOZ 2,565,093 95.5
640 1,512,506 DOZ 1,300,573 86.0
641 1,432,787 DOZ 1,327,078 92.6
642 385,198 DOZ 289,430 75.1
643 575,784 NO 410,944 71.4
644/844 4,061,951 NO 3,209,587 79.0
645/646 894,653 DOZ 870,492 97.3
647 1,730,578 DOZ 1,030,987 59.6
648 1,236,487 DOZ 965,083 78.1
649 1,066,811 DOZ 929,328 87.1
650 129,628 DOZ 113,577 87.6
651 878,123 DOZ 790,641 90.0
(651-B)* 150,305 DOZ 2,002 1.3
652 3,209,352 DOZ 3,005,438 93.6
659-C* 464,888 KG 391,351 84.2
659-H* 3,239,176 KG 2,646,650 81.7
659-S* 692,731 KG 294,299 42.5
666 4,026,236 KG 3,759,463 93.4
(666-C)* 1,419,780 KG 913,990 64.4
669-P* 2,250,130 KG 1,943,878 86.4
670-L* 17,908,622 KG 14,227,766 79.4
831 658,470 DPR 439,790 66.8
GROUP-IV* 13,396,518 M2 10,239,999 76.4
833 33,469 DOZ 2,470 7.4
835 133,025 DOZ 74,761 56.2
836 313,659 DOZ 109,194 34.8
840 527,329 DOZ 292,569 55.5
842 302,173 DOZ 98,621 32.6
845 2,543,417 DOZ 2,342,576 92.1
846 195,496 DOZ 104,914 53.7
847 1,349,229 DOZ 678,506 50.3
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 34,507,482 97.8
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"