亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計12.05


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-12-7  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             822,125   KG             474,544   57.7
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2       1,192,072,112   79.1
 GROUP-III*                  277,291,547   M2         215,323,436   77.7
 218                          12,305,019   M2          11,124,327   90.4
 219                           2,730,144   M2             474,867   17.4
 224-V*                        4,030,871   M2           2,112,495   52.4
 225                           6,954,022   M2           2,049,456   29.5
 226                          12,396,833   M2           5,254,165   42.4
 237                           2,294,269  DOZ           1,390,001   60.6
 239                           3,362,973   KG           3,053,422   90.8
 300/301                       2,521,821   KG           1,266,343   50.2
 313                          46,346,731   M2          25,937,162   56.0
 314                          55,300,038   M2          33,373,900   60.4
 315                         137,802,263   M2          86,739,332   62.9
 317/326                      24,188,063   M2          16,423,254   67.9
 (326)                         4,685,451   M2           1,783,736   38.1
 GROUP-II*                   133,676,563   M2         103,653,190   77.5
 331                           5,664,540  DPR           4,461,584   78.8
 333                             112,528  DOZ              16,362   14.5
 334                             352,429  DOZ             222,315   63.1
 335                             411,802  DOZ             385,579   93.6
 336                             195,516  DOZ              91,057   46.6
 338/339                       2,493,464  DOZ           2,109,952   84.6
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ           1,766,829   94.0
 340                             845,534  DOZ             602,601   71.3
 (340-Z)*                        422,766  DOZ             223,136   52.8
 341                             732,648  DOZ             583,516   79.6
 (341-Y)*                        439,590  DOZ             126,437   28.8
 342                             288,412  DOZ             242,223   84.0
 345                             136,026  DOZ             124,266   91.4
 347/348                       2,473,725  DOZ           1,912,053   77.3
 350                             191,468  DOZ             170,515   89.1
 351                             633,390  DOZ             626,209   98.9
 352                           1,778,321  DOZ           1,714,834   96.4
 359-C*                          694,231   KG             420,385   60.6
 359-V*                          973,342   KG             469,148   48.2
 360                           8,901,590   NO           5,266,612   59.2
 (360-P)*                      5,958,254   NO           5,214,949   87.5
 361                           4,858,123   NO           3,919,218   80.7
 362                           7,918,078   NO           6,297,366   79.5
 363                          23,385,756   NO          17,925,627   76.7
 369-D*                        5,213,292   KG           3,777,101   72.5
 369-H*                        5,679,550   KG           4,491,871   79.1
 369-L*                        3,737,939   KG           3,486,230   93.3
 369-S*                          659,424   KG              27,587    4.2
 410                           1,090,467   M2             237,624   21.8
 (410-B)*                        874,128   M2             230,439   26.4
 (410-A)*                        874,128   M2               7,185    0.8
 433                              22,534  DOZ               8,201   36.4
 434                              14,408  DOZ              13,994   97.1
 435                              25,970  DOZ              25,712   99.0
 436                              16,304  DOZ               9,430   57.8
 438                              27,997  DOZ              25,350   90.5
 440                              40,761  DOZ              13,167   32.3
 (440-M)*                         23,290  DOZ               1,955    8.4
 442                              42,340  DOZ              34,390   81.2
 443                             136,789   NO              73,467   53.7
 444                             225,851   NO             160,393   71.0
 445/446                         303,053  DOZ             294,050   97.0
 447                              74,891  DOZ              37,397   49.9
 448                              24,076  DOZ              20,865   86.7
 607                           3,437,808   KG              67,545    2.0
 611                           6,089,897   M2           2,132,822   35.0
 613                           8,629,934   M2           2,144,675   24.9
 614                          13,561,324   M2           9,180,504   67.7
 615                          28,232,212   M2          14,293,163   50.6
 617                          19,725,561   M2           6,925,288   35.1
 631                           1,476,877  DPR           1,352,195   91.6
 633                              63,257  DOZ              41,323   65.3
 634                             688,198  DOZ             649,572   94.4
 635                             725,929  DOZ             725,887  100.0
 636                             603,075  DOZ             444,541   73.7
 638/639                       2,610,113  DOZ           2,430,288   93.1
 640                           1,470,492  DOZ           1,283,864   87.3
 641                           1,392,987  DOZ           1,318,212   94.6
 642                             376,799  DOZ             285,637   75.8
 643                             559,790   NO             407,485   72.8
 644/844                       3,949,119   NO           3,149,149   79.7
 645/646                         869,802  DOZ             869,685  100.0
 647                           1,682,506  DOZ           1,006,581   59.8
 648                           1,202,140  DOZ             932,802   77.6
 649                           1,066,811  DOZ             910,619   85.4
 650                             129,628  DOZ             112,676   86.9
 651                             853,731  DOZ             787,939   92.3
 (651-B)*                        150,305  DOZ               1,797    1.2
 652                           3,120,203  DOZ           2,946,066   94.4
 659-C*                          451,974   KG             392,968   86.9
 659-H*                        3,149,199   KG           2,602,269   82.6
 659-S*                          692,731   KG             290,553   41.9
 666                           3,914,396   KG           3,713,662   94.9
 (666-C)*                      1,419,780   KG             898,933   63.3
 669-P*                        2,250,130   KG           1,899,503   84.4
 670-L*                       17,908,622   KG          13,935,942   77.8
 831                             658,470  DPR             439,790   66.8
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           9,893,709   74.9
 833                              33,469  DOZ               2,359    7.0
 835                             133,025  DOZ              71,157   53.5
 836                             313,659  DOZ             104,642   33.4
 840                             527,329  DOZ             282,004   53.5
 842                             302,173  DOZ              95,885   31.7
 845                           2,469,337  DOZ           2,327,228   94.2
 846                             195,496  DOZ             104,594   53.5
 847                           1,349,229  DOZ             651,290   48.3
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          34,438,299   97.6


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)