亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-29  

New Page 2

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.910.240 45.011 1.15 47.806
2 28.926.000 31.015.180 19.528.784 62.97 24.409.169
2A 3.736.000 4.004.992 3.280.860 81.92 3.829.016
2G 1.397.000 1.397.000 228.036 16.32 275.042
2N 1.929.000 1.929.000 670.825 34.78 902.387
3 5.921.000 6.394.680 3.709.002 58.00 4.500.692
3A 747.000 806.760 389.502 48.28 507.991
4 79.116.000 81.196.086 58.430.437 71.96 71.816.372
4C 6.593.000 6.593.000 2.242.016 34.01 2.640.714
5 24.990.000 25.128.218 22.688.015 90.29 24.482.588
5A 231.000 234.465 195.551 83.40 206.097
6 26.518.000 25.908.428 22.474.794 86.75 25.070.306
6S 1.155.000 1.185.048 544.319 45.93 1.048.854
7 12.596.000 12.371.734 10.953.880 88.54 12.173.375
8 17.700.000 17.963.715 14.347.801 79.87 17.228.899
9 5.877.000 6.488.062 5.549.546 85.53 6.246.621
10 82.515.000 91.958.111 71.889.235 78.18 82.136.170
12 29.507.000 32.436.560 24.250.211 74.76 29.304.967
13 488.122.000 523.369.992 436.880.222 83.47 507.155.365
14 12.088.000 13.494.976 9.633.998 71.39 11.071.193
15 15.694.000 17.529.529 15.895.528 90.68 17.514.616
16 15.746.000 17.792.980 9.964.820 56.00 12.270.113
17 10.913.000 12.331.690 8.729.326 70.79 9.693.279
18 5.910.000 6.678.300 5.086.836 76.17 5.913.733
19 100.335.000 113.378.550 68.151.362 60.11 80.851.676
20/39 9.261.000 10.058.512 7.303.905 72.61 8.702.543
21 16.910.000 18.039.168 15.728.176 87.19 17.632.850
21C 1.409.167 1.409.167 609.492 43.25 667.111
22 16.483.000 18.625.790 6.186.817 33.22 7.625.262
23 11.081.000 1.331.884 8.631 0.65 34.182
24 43.996.000 48.494.146 35.255.754 72.70 40.913.656
24C 3.666.333 3.666.333 3.199.491 87.27 3.832.384
26 5.240.000 5.921.200 3.975.578 67.14 5.159.872
28 68.962.000 77.927.060 43.662.506 56.03 52.477.523
29 11.683.000 13.080.259 11.317.296 86.52 12.767.342
31 71.211.000 76.442.415 57.761.552 75.56 69.750.835
32 4.036.000 4.560.680 3.950.093 86.61 4.186.968
33 27.560.000 21.489.200 8.392.498 39.05 15.223.358
37 13.722.000 15.505.860 5.257.078 33.90 6.883.208
37A 4.067.000 4.595.710 2.355.225 51.25 3.022.200
68 20.269.000 22.312.249 17.758.467 79.59 20.794.530
73 5.511.000 5.915.570 4.365.988 73.81 5.312.692
73C 459.250 459.250 211.824 46.12 224.118
76 7.747.000 8.754.110 6.359.384 72.64 7.765.607
78 27.968.000 31.603.840 24.433.584 77.31 28.467.697
83 8.215.000 9.282.950 8.057.164 86.80 9.233.133
97 2.080.000 2.350.400 1.169.749 49.77 1.527.981
163 4.946.000 5.588.980 4.454.560 79.70 5.218.032
Silk/Rami 13 735.000 830.550 107.059 12.89 132.354
Silk/Rami 18 988.000 1.116.440 276.063 24.73 343.532
Silk/Rami 20 45.000 48.150 7.112 14.77 7.689
Silk/Rami 24 189.000 202.230 35.627 17.62 40.095
Silk/Rami 39 421.000 450.470 292.488 64.93 358.177
Silk/Rami 115 1.168.000 1.302.750 846.899 65.01 1.069.470
Silk/Rami 117 555.000 627.150 401.438 64.01 458.723
Silk/Rami 118 1.289.000 1.456.570 693.715 47.63 829.303
Silk/Rami 120 507.000 572.910 88.762 15.49 116.894
Silk/Rami 122 178.000 201.140 1.040 0.52 1.053
Silk/Rami 123 86.000 97.180 0 0.00 1.763
Silk/Rami 124 948.000 1.014.360 477.410 47.07 887.230
Silk/Rami 125A 16.000 18.080 1.930 10.67 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 46.330 716 1.55 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 30.510 1.401 4.59 6.401
Silk/Rami 127B 16.000 18.080 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 456.520 109.814 24.05 155.756
Silk/Rami 140 129.000 145.770 10.854 7.45 25.054
Silk/Rami 145 27.000 28.890 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 170.130 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 257.870 44.045 17.08 82.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.290.496 0 0.00 43.949
Silk/Rami 156 3.181.000 3.403.670 1.940.943 57.03 2.335.405
Silk/Rami 157 11.887.000 12.719.090 5.282.333 41.53 6.392.179
Silk/Rami 159 4.194.000 4.487.580 1.744.597 38.88 2.116.015
Silk/Rami 160 50.000 53.500 26.949 50.37 30.349
Silk/Rami 161 15.236.000 16.302.520 7.552.001 46.32 9.719.766


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)