亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計11.26


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-11-28  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             822,125   KG             451,329   54.9
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2       1,153,332,473   76.6
 GROUP-III*                  277,291,547   M2         207,691,774   74.9
 218                          12,305,019   M2          10,799,424   87.8
 219                           2,730,144   M2             366,019   13.4
 224-V*                        4,030,871   M2           2,062,783   51.2
 225                           6,954,022   M2           1,842,034   26.5
 226                          12,396,833   M2           4,831,881   39.0
 237                           2,294,269  DOZ           1,335,781   58.2
 239                           3,362,973   KG           2,982,392   88.7
 300/301                       2,521,821   KG           1,207,101   47.9
 313                          46,346,731   M2          24,902,470   53.7
 314                          55,300,038   M2          31,146,206   56.3
 315                         137,802,263   M2          82,659,183   60.0
 317/326                      24,188,063   M2          15,393,951   63.6
 (326)                         4,685,451   M2           1,645,190   35.1
 GROUP-II*                   133,676,563   M2         101,108,752   75.6
 331                           5,664,540  DPR           4,241,803   74.9
 333                             112,528  DOZ              16,319   14.5
 334                             352,429  DOZ             212,302   60.2
 335                             411,802  DOZ             378,835   92.0
 336                             195,516  DOZ              86,437   44.2
 338/339                       2,493,464  DOZ           2,046,834   82.1
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ           1,727,807   92.0
 340                             845,534  DOZ             574,421   67.9
 (340-Z)*                        422,766  DOZ             216,878   51.3
 341                             732,648  DOZ             564,544   77.1
 (341-Y)*                        439,590  DOZ             119,873   27.3
 342                             288,412  DOZ             228,110   79.1
 345                             136,026  DOZ             121,097   89.0
 347/348                       2,473,725  DOZ           1,860,059   75.2
 350                             191,468  DOZ             167,574   87.5
 351                             633,390  DOZ             625,425   98.7
 352                           1,778,321  DOZ           1,691,539   95.1
 359-C*                          694,231   KG             420,313   60.5
 359-V*                          973,342   KG             454,869   46.7
 360                           8,901,590   NO           4,944,649   55.5
 (360-P)*                      5,958,254   NO           4,898,286   82.2
 361                           4,858,123   NO           3,651,761   75.2
 362                           7,918,078   NO           6,008,727   75.9
 363                          23,385,756   NO          17,124,336   73.2
 369-D*                        5,213,292   KG           3,679,168   70.6
 369-H*                        5,679,550   KG           4,215,657   74.2
 369-L*                        3,737,939   KG           3,433,445   91.9
 369-S*                          659,424   KG              27,587    4.2
 410                           1,090,467   M2             236,337   21.7
 (410-B)*                        874,128   M2             230,008   26.3
 (410-A)*                        874,128   M2               6,329    0.7
 433                              22,534  DOZ               7,574   33.6
 434                              14,408  DOZ              13,948   96.8
 435                              25,970  DOZ              25,706   99.0
 436                              16,304  DOZ               9,401   57.7
 438                              27,997  DOZ              25,278   90.3
 440                              40,761  DOZ              12,988   31.9
 (440-M)*                         23,290  DOZ               1,776    7.6
 442                              42,340  DOZ              34,360   81.2
 443                             136,789   NO              72,267   52.8
 444                             225,851   NO             160,285   71.0
 445/446                         303,053  DOZ             292,375   96.5
 447                              74,891  DOZ              35,654   47.6
 448                              24,076  DOZ              20,769   86.3
 607                           3,437,808   KG              64,538    1.9
 611                           6,089,897   M2           2,103,709   34.5
 613                           8,629,934   M2           1,868,679   21.7
 614                          13,561,324   M2           8,630,739   63.6
 615                          28,232,212   M2          13,124,308   46.5
 617                          19,725,561   M2           6,795,333   34.4
 631                           1,476,877  DPR           1,347,019   91.2
 633                              63,257  DOZ              39,818   62.9
 634                             688,198  DOZ             631,489   91.8
 635                             725,929  DOZ             722,558   99.5
 636                             603,075  DOZ             427,850   70.9
 638/639                       2,610,113  DOZ           2,397,600   91.9
 640                           1,470,492  DOZ           1,237,926   84.2
 641                           1,392,987  DOZ           1,307,108   93.8
 642                             376,799  DOZ             277,557   73.7
 643                             559,790   NO             399,944   71.4
 644/844                       3,949,119   NO           3,025,591   76.6
 645/646                         869,802  DOZ             865,196   99.5
 647                           1,682,506  DOZ             963,745   57.3
 648                           1,202,140  DOZ             909,158   75.6
 649                           1,066,811  DOZ             865,148   81.1
 650                             129,628  DOZ             109,464   84.4
 651                             853,731  DOZ             774,463   90.7
 (651-B)*                        150,305  DOZ               1,797    1.2
 652                           3,120,203  DOZ           2,916,907   93.5
 659-C*                          451,974   KG             388,756   86.0
 659-H*                        3,149,199   KG           2,533,923   80.5
 659-S*                          692,731   KG             278,714   40.2
 666                           3,914,396   KG           3,647,016   93.2
 (666-C)*                      1,419,780   KG             876,743   61.8
 669-P*                        2,250,130   KG           1,848,903   82.2
 670-L*                       17,908,622   KG          13,372,141   74.7
 831                             658,470  DPR             420,947   63.9
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           9,378,478   71.0
 833                              33,469  DOZ               2,359    7.0
 835                             133,025  DOZ              68,123   51.2
 836                             313,659  DOZ              94,836   30.2
 840                             527,329  DOZ             250,064   47.4
 842                             302,173  DOZ              93,572   31.0
 845                           2,469,337  DOZ           2,290,917   92.8
 846                             195,496  DOZ             105,499   54.0
 847                           1,349,229  DOZ             615,595   45.6
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          34,017,673   96.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)