亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.26


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-27  

New Page 2

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.910.240 38.116 0.97 47.806
2 28.926.000 31.015.180 19.390.932 62.52 24.008.244
2A 3.736.000 4.004.992 3.277.015 81.82 3.783.624
2G 1.397.000 1.397.000 228.036 16.32 275.042
2N 1.929.000 1.929.000 670.825 34.78 896.779
3 5.921.000 6.394.680 3.661.104 57.25 4.428.617
3A 747.000 806.760 389.502 48.28 482.807
4 79.116.000 81.196.086 57.637.619 70.99 71.007.280
4C 6.593.000 6.593.000 2.219.517 33.66 2.626.312
5 24.990.000 25.128.218 22.574.074 89.84 24.400.350
5A 231.000 234.465 195.551 83.40 202.903
6 26.518.000 25.908.428 22.255.866 85.90 25.003.530
6S 1.155.000 1.185.048 525.698 44.36 1.044.612
7 12.596.000 12.371.734 10.819.470 87.45 12.107.425
8 17.700.000 17.963.715 14.205.503 79.08 17.127.606
9 5.877.000 6.488.062 5.547.267 85.50 6.211.209
10 82.515.000 91.958.111 71.708.183 77.98 82.043.322
12 29.507.000 32.436.560 23.935.782 73.79 29.201.677
13 488.122.000 523.369.992 431.549.454 82.46 506.157.053
14 12.088.000 13.494.976 9.506.626 70.45 10.970.354
15 15.694.000 17.529.529 15.644.917 89.25 17.499.664
16 15.746.000 17.792.980 9.829.180 55.24 12.220.988
17 10.913.000 12.331.690 8.658.300 70.21 9.669.687
18 5.910.000 6.678.300 5.064.623 75.84 5.903.854
19 100.335.000 113.378.550 68.145.494 60.10 80.763.356
20/39 9.261.000 10.058.512 7.248.031 72.06 8.660.968
21 16.910.000 18.039.168 15.562.127 86.27 17.600.724
21C 1.409.167 1.409.167 594.064 42.16 662.020
22 16.483.000 18.625.790 6.144.134 32.99 7.560.287
23 11.081.000 1.331.884 8.631 0.65 34.182
24 43.996.000 48.494.146 34.878.328 71.92 40.770.751
24C 3.666.333 3.666.333 3.185.083 86.87 3.831.984
26 5.240.000 5.921.200 3.904.789 65.95 5.093.578
28 68.962.000 77.927.060 43.257.998 55.51 52.052.097
29 11.683.000 13.080.259 11.191.788 85.56 12.763.107
31 71.211.000 76.442.415 57.161.282 74.78 69.454.021
32 4.036.000 4.560.680 3.938.529 86.36 4.179.579
33 27.560.000 21.489.200 8.269.798 38.48 15.267.879
37 13.722.000 15.505.860 5.228.590 33.72 6.843.540
37A 4.067.000 4.595.710 2.354.885 51.24 2.982.532
68 20.269.000 22.312.249 17.564.910 78.72 20.698.714
73 5.511.000 5.915.570 4.353.192 73.59 5.259.520
73C 459.250 459.250 210.880 45.92 224.118
76 7.747.000 8.754.110 6.286.716 71.81 7.729.263
78 27.968.000 31.603.840 24.192.500 76.55 28.092.374
83 8.215.000 9.282.950 7.999.196 86.17 9.216.451
97 2.080.000 2.350.400 1.141.390 48.56 1.523.158
163 4.946.000 5.588.980 4.434.595 79.35 5.154.894
Silk/Rami 13 735.000 830.550 106.779 12.86 132.354
Silk/Rami 18 988.000 1.116.440 273.374 24.49 341.121
Silk/Rami 20 45.000 48.150 7.112 14.77 7.689
Silk/Rami 24 189.000 202.230 33.603 16.62 40.095
Silk/Rami 39 421.000 450.470 292.057 64.83 358.177
Silk/Rami 115 1.168.000 1.302.750 821.558 63.06 1.069.470
Silk/Rami 117 555.000 627.150 400.602 63.88 447.093
Silk/Rami 118 1.289.000 1.456.570 689.031 47.31 829.303
Silk/Rami 120 507.000 572.910 88.179 15.39 116.054
Silk/Rami 122 178.000 201.140 1.040 0.52 1.053
Silk/Rami 123 86.000 97.180 0 0.00 1.763
Silk/Rami 124 948.000 1.014.360 477.410 47.07 837.230
Silk/Rami 125A 16.000 18.080 1.930 10.67 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 46.330 716 1.55 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 30.510 1.401 4.59 6.401
Silk/Rami 127B 16.000 18.080 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 456.520 109.280 23.94 155.464
Silk/Rami 140 129.000 145.770 10.696 7.34 25.054
Silk/Rami 145 27.000 28.890 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 170.130 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 257.870 44.045 17.08 82.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.290.496 0 0.00 43.949
Silk/Rami 156 3.181.000 3.403.670 1.921.716 56.46 2.315.173
Silk/Rami 157 11.887.000 12.719.090 5.238.370 41.19 6.375.610
Silk/Rami 159 4.194.000 4.487.580 1.728.102 38.51 2.099.098
Silk/Rami 160 50.000 53.500 26.890 50.26 30.095
Silk/Rami 161 15.236.000 16.302.520 7.478.975 45.88 9.612.226


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)