亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.21


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-26  

 
 類(lèi)別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             822,125   KG             449,955   54.7
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2       1,145,136,750   76.0
 GROUP-III*                  277,291,547   M2         205,720,760   74.2
 218                          12,305,019   M2          10,768,487   87.5
 219                           2,730,144   M2             366,019   13.4
 224-V*                        4,030,871   M2           2,054,429   51.0
 225                           6,954,022   M2           1,841,898   26.5
 226                          12,396,833   M2           4,723,589   38.1
 237                           2,294,269  DOZ           1,328,951   57.9
 239                           3,362,973   KG           2,957,498   87.9
 300/301                       2,521,821   KG           1,207,101   47.9
 313                          46,346,731   M2          24,664,385   53.2
 314                          55,300,038   M2          31,031,447   56.1
 315                         137,802,263   M2          82,524,429   59.9
 317/326                      24,188,063   M2          15,368,240   63.5
 (326)                         4,685,451   M2           1,641,344   35.0
 GROUP-II*                   133,676,563   M2         100,418,834   75.1
 331                           5,664,540  DPR           4,207,392   74.3
 333                             112,528  DOZ              16,313   14.5
 334                             352,429  DOZ             211,617   60.0
 335                             411,802  DOZ             376,814   91.5
 336                             195,516  DOZ              85,481   43.7
 338/339                       2,493,464  DOZ           2,026,786   81.3
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ           1,709,377   91.0
 340                             845,534  DOZ             564,446   66.8
 (340-Z)*                        422,766  DOZ             215,294   50.9
 341                             732,648  DOZ             545,702   74.5
 (341-Y)*                        439,590  DOZ             117,322   26.7
 342                             288,412  DOZ             224,699   77.9
 345                             136,026  DOZ             120,281   88.4
 347/348                       2,473,725  DOZ           1,829,901   74.0
 350                             191,468  DOZ             166,664   87.0
 351                             633,390  DOZ             625,421   98.7
 352                           1,778,321  DOZ           1,675,001   94.2
 359-C*                          694,231   KG             419,548   60.4
 359-V*                          973,342   KG             454,746   46.7
 360                           8,901,590   NO           4,886,068   54.9
 (360-P)*                      5,958,254   NO           4,839,705   81.2
 361                           4,858,123   NO           3,597,968   74.1
 362                           7,918,078   NO           5,937,331   75.0
 363                          23,385,756   NO          16,948,690   72.5
 369-D*                        5,213,292   KG           3,676,612   70.5
 369-H*                        5,679,550   KG           4,088,332   72.0
 369-L*                        3,737,939   KG           3,385,748   90.6
 369-S*                          659,424   KG              27,587    4.2
 410                           1,090,467   M2             236,337   21.7
 (410-B)*                        874,128   M2             230,008   26.3
 (410-A)*                        874,128   M2               6,329    0.7
 433                              22,534  DOZ               7,574   33.6
 434                              14,408  DOZ              13,948   96.8
 435                              25,970  DOZ              25,706   99.0
 436                              16,304  DOZ               9,072   55.6
 438                              27,997  DOZ              25,220   90.1
 440                              40,761  DOZ              12,988   31.9
 (440-M)*                         23,290  DOZ               1,776    7.6
 442                              42,340  DOZ              34,360   81.2
 443                             136,789   NO              72,267   52.8
 444                             225,851   NO             160,285   71.0
 445/446                         303,053  DOZ             291,955   96.3
 447                              74,891  DOZ              35,654   47.6
 448                              24,076  DOZ              20,748   86.2
 607                           3,437,808   KG              64,538    1.9
 611                           6,089,897   M2           2,085,682   34.2
 613                           8,629,934   M2           1,865,606   21.6
 614                          13,561,324   M2           8,554,073   63.1
 615                          28,232,212   M2          13,124,308   46.5
 617                          19,725,561   M2           6,783,627   34.4
 631                           1,476,877  DPR           1,345,151   91.1
 633                              63,257  DOZ              39,368   62.2
 634                             688,198  DOZ             629,728   91.5
 635                             725,929  DOZ             721,197   99.3
 636                             603,075  DOZ             424,042   70.3
 638/639                       2,610,113  DOZ           2,388,796   91.5
 640                           1,470,492  DOZ           1,224,167   83.2
 641                           1,392,987  DOZ           1,302,651   93.5
 642                             376,799  DOZ             274,035   72.7
 643                             559,790   NO             399,944   71.4
 644/844                       3,949,119   NO           3,005,972   76.1
 645/646                         869,802  DOZ             863,678   99.3
 647                           1,682,506  DOZ             958,721   57.0
 648                           1,202,140  DOZ             905,657   75.3
 649                           1,066,811  DOZ             857,554   80.4
 650                             129,628  DOZ             109,045   84.1
 651                             853,731  DOZ             767,870   89.9
 (651-B)*                        150,305  DOZ               1,797    1.2
 652                           3,120,203  DOZ           2,913,731   93.4
 659-C*                          451,974   KG             388,756   86.0
 659-H*                        3,149,199   KG           2,504,606   79.5
 659-S*                          692,731   KG             276,771   40.0
 666                           3,914,396   KG           3,627,324   92.7
 (666-C)*                      1,419,780   KG             868,464   61.2
 669-P*                        2,250,130   KG           1,832,403   81.4
 670-L*                       17,908,622   KG          13,222,514   73.8
 831                             658,470  DPR             420,947   63.9
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           9,259,171   70.1
 833                              33,469  DOZ               2,359    7.0
 835                             133,025  DOZ              67,674   50.9
 836                             313,659  DOZ              93,433   29.8
 840                             527,329  DOZ             247,196   46.9
 842                             302,173  DOZ              93,705   31.0
 845                           2,469,337  DOZ           2,285,212   92.5
 846                             195,496  DOZ             104,738   53.6
 847                           1,349,229  DOZ             611,813   45.3
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          33,945,372   96.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)