亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.16


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-19  

New Page 2

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.910.240 38.116 0.97 46.956
2 28.926.000 31.015.180 18.758.988 60.48 22.909.690
2A 3.736.000 4.004.992 3.181.495 79.44 3.680.640
2G 1.397.000 1.397.000 228.036 16.32 263.122
2N 1.929.000 1.929.000 655.906 34.00 829.434
3 5.921.000 6.394.680 3.517.896 55.01 4.224.217
3A 747.000 806.760 387.482 48.03 443.167
4 79.116.000 81.196.086 55.592.755 68.47 68.644.315
4C 6.593.000 6.593.000 2.187.976 33.19 2.523.897
5 24.990.000 25.128.218 22.231.870 88.47 24.197.703
5A 231.000 234.465 168.978 72.07 205.693
6 26.518.000 25.908.428 21.635.760 83.51 24.589.396
6S 1.155.000 1.185.048 456.446 38.52 1.006.802
7 12.596.000 12.371.734 10.440.462 84.39 11.993.749
8 17.700.000 17.963.715 13.646.183 75.97 16.710.790
9 5.877.000 6.488.062 5.454.835 84.07 6.132.038
10 82.515.000 91.958.111 69.887.921 76.00 80.535.758
12 29.507.000 32.436.560 23.405.729 72.16 27.975.973
13 488.122.000 523.369.992 419.154.006 80.09 496.512.618
14 12.088.000 13.494.976 9.234.005 68.43 10.789.651
15 15.694.000 17.529.529 15.024.291 85.71 17.353.544
16 15.746.000 17.792.980 9.472.516 53.24 11.852.879
17 10.913.000 12.331.690 8.467.391 68.66 9.561.373
18 5.910.000 6.678.300 4.894.140 73.28 5.762.560
19 100.335.000 113.378.550 66.586.153 58.73 78.303.379
20/39 9.261.000 10.058.512 6.969.249 69.29 8.428.149
21 16.910.000 18.039.168 15.097.965 83.70 17.337.500
21C 1.409.167 1.409.167 568.723 40.36 651.895
22 16.483.000 18.625.790 6.038.921 32.42 7.414.958
23 11.081.000 1.331.884 8.631 0.65 34.182
24 43.996.000 48.494.146 33.665.424 69.42 40.153.944
24C 3.666.333 3.666.333 3.126.673 85.28 3.588.704
26 5.240.000 5.921.200 3.777.298 63.79 4.912.600
28 68.962.000 77.927.060 42.012.039 53.91 50.454.038
29 11.683.000 13.080.259 10.930.398 83.56 12.682.806
31 71.211.000 76.442.415 55.785.571 72.98 68.173.566
32 4.036.000 4.560.680 3.892.712 85.35 4.166.737
33 27.560.000 21.489.200 8.075.839 37.58 15.185.652
37 13.722.000 15.505.860 5.098.286 32.88 6.789.949
37A 4.067.000 4.595.710 2.302.147 50.09 2.957.524
68 20.269.000 22.312.249 16.934.370 75.90 20.190.630
73 5.511.000 5.915.570 4.251.722 71.87 5.101.435
73C 459.250 459.250 207.216 45.12 224.118
76 7.747.000 8.754.110 6.142.205 70.16 7.513.621
78 27.968.000 31.603.840 23.494.507 74.34 27.276.204
83 8.215.000 9.282.950 7.701.052 82.96 9.112.020
97 2.080.000 2.350.400 1.077.927 45.86 1.408.761
163 4.946.000 5.588.980 4.328.325 77.44 5.012.705
Silk/Rami 13 735.000 830.550 102.891 12.39 130.136
Silk/Rami 18 988.000 1.116.440 267.130 23.93 335.717
Silk/Rami 20 45.000 48.150 6.652 13.82 7.625
Silk/Rami 24 189.000 202.230 33.603 16.62 39.818
Silk/Rami 39 421.000 450.470 281.588 62.51 358.177
Silk/Rami 115 1.168.000 1.302.750 821.558 63.06 1.017.165
Silk/Rami 117 555.000 627.150 376.477 60.03 425.022
Silk/Rami 118 1.289.000 1.456.570 672.233 46.15 810.369
Silk/Rami 120 507.000 572.910 87.616 15.29 111.612
Silk/Rami 122 178.000 201.140 1.040 0.52 1.053
Silk/Rami 123 86.000 97.180 0 0.00 649
Silk/Rami 124 948.000 1.014.360 411.410 40.56 803.230
Silk/Rami 125A 16.000 18.080 1.930 10.67 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 46.330 716 1.55 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 30.510 1.401 4.59 6.401
Silk/Rami 127B 16.000 18.080 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 456.520 105.358 23.08 152.684
Silk/Rami 140 129.000 145.770 10.242 7.03 24.439
Silk/Rami 145 27.000 28.890 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 170.130 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 257.870 44.045 17.08 82.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.290.496 0 0.00 37.679
Silk/Rami 156 3.181.000 3.403.670 1.867.009 54.85 2.230.688
Silk/Rami 157 11.887.000 12.719.090 5.110.843 40.18 6.077.079
Silk/Rami 159 4.194.000 4.487.580 1.688.289 37.62 2.008.395
Silk/Rami 160 50.000 53.500 26.556 49.64 29.389
Silk/Rami 161 15.236.000 16.302.520 7.262.316 44.55 9.037.899


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)