亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.14


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-16  

 
 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%  
 200                             822,125   KG             435,431   53.0
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2       1,118,703,281   74.3
 GROUP-III*                  277,291,547   M2         199,165,957   71.8
 218                          12,305,019   M2          10,654,475   86.6
 219                           2,730,144   M2             365,890   13.4
 224-V*                        4,030,871   M2           2,021,075   50.1
 225                           6,954,022   M2           1,744,781   25.1
 226                          12,396,833   M2           4,236,484   34.2
 237                           2,294,269  DOZ           1,286,973   56.1
 239                           3,362,973   KG           2,911,380   86.6
 300/301                       2,521,821   KG           1,190,635   47.2
 313                          46,346,731   M2          24,463,464   52.8
 314                          55,300,038   M2          29,058,541   52.5
 315                         137,802,263   M2          81,243,616   59.0
 317/326                      24,188,063   M2          15,072,947   62.3
 (326)                         4,685,451   M2           1,580,722   33.7
 GROUP-II*                   133,676,563   M2          97,852,404   73.2
 331                           5,664,540  DPR           4,133,584   73.0
 333                             112,528  DOZ              16,291   14.5
 334                             352,429  DOZ             204,429   58.0
 335                             411,802  DOZ             367,707   89.3
 336                             195,516  DOZ              81,455   41.7
 338/339                       2,493,464  DOZ           1,991,604   79.9
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ           1,685,670   89.7
 340                             845,534  DOZ             549,021   64.9
 (340-Z)*                        422,766  DOZ             207,258   49.0
 341                             732,648  DOZ             518,046   70.7
 (341-Y)*                        439,590  DOZ             107,908   24.5
 342                             288,412  DOZ             215,258   74.6
 345                             136,026  DOZ             118,929   87.4
 347/348                       2,473,725  DOZ           1,794,767   72.6
 350                             191,468  DOZ             164,648   86.0
 351                             633,390  DOZ             614,932   97.1
 352                           1,778,321  DOZ           1,644,484   92.5
 359-C*                          694,231   KG             414,669   59.7
 359-V*                          973,342   KG             443,101   45.5
 360                           8,901,590   NO           4,541,042   51.0
 (360-P)*                      5,958,254   NO           4,495,929   75.5
 361                           4,858,123   NO           3,281,655   67.5
 362                           7,918,078   NO           5,657,614   71.5
 363                          23,385,756   NO          16,781,334   71.8
 369-D*                        5,213,292   KG           3,590,776   68.9
 369-H*                        5,679,550   KG           3,887,509   68.4
 369-L*                        3,737,939   KG           3,329,341   89.1
 369-S*                          659,424   KG              27,587    4.2
 410                           1,090,467   M2             236,112   21.7
 (410-B)*                        874,128   M2             229,918   26.3
 (410-A)*                        874,128   M2               6,194    0.7
 433                              22,534  DOZ               7,497   33.3
 434                              14,408  DOZ              13,948   96.8
 435                              25,970  DOZ              25,645   98.7
 436                              16,304  DOZ               9,072   55.6
 438                              27,997  DOZ              24,669   88.1
 440                              40,761  DOZ              12,665   31.1
 (440-M)*                         23,290  DOZ               1,453    6.2
 442                              42,340  DOZ              34,310   81.0
 443                             136,789   NO              67,910   49.6
 444                             225,851   NO             160,285   71.0
 445/446                         303,053  DOZ             289,017   95.4
 447                              74,891  DOZ              33,968   45.4
 448                              24,076  DOZ              20,677   85.9
 607                           3,437,808   KG              64,428    1.9
 611                           6,089,897   M2           2,084,902   34.2
 613                           8,629,934   M2           1,691,435   19.6
 614                          13,561,324   M2           8,042,189   59.3
 615                          28,232,212   M2          12,841,318   45.5
 617                          19,725,561   M2           6,397,044   32.4
 631                           1,476,877  DPR           1,332,645   90.2
 633                              63,257  DOZ              38,632   61.1
 634                             688,198  DOZ             623,240   90.6
 635                             725,929  DOZ             712,444   98.1
 636                             603,075  DOZ             413,736   68.6
 638/639                       2,610,113  DOZ           2,356,362   90.3
 640                           1,470,492  DOZ           1,206,255   82.0
 641                           1,392,987  DOZ           1,296,509   93.1
 642                             376,799  DOZ             272,420   72.3
 643                             559,790   NO             399,327   71.3
 644/844                       3,949,119   NO           2,921,164   74.0
 645/646                         869,802  DOZ             851,991   98.0
 647                           1,682,506  DOZ             944,899   56.2
 648                           1,202,140  DOZ             894,322   74.4
 649                           1,066,811  DOZ             796,080   74.6
 650                             129,628  DOZ             107,746   83.1
 651                             853,731  DOZ             754,614   88.4
 (651-B)*                        150,305  DOZ               1,797    1.2
 652                           3,120,203  DOZ           2,886,664   92.5
 659-C*                          451,974   KG             388,206   85.9
 659-H*                        3,149,199   KG           2,439,336   77.5
 659-S*                          692,731   KG             263,436   38.0
 666                           3,914,396   KG           3,557,675   90.9
 (666-C)*                      1,419,780   KG             857,256   60.4
 669-P*                        2,250,130   KG           1,809,403   80.4
 670-L*                       17,908,622   KG          12,856,227   71.8
 831                             658,470  DPR             383,017   58.2
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           8,775,684   66.5
 833                              33,469  DOZ               2,108    6.3
 835                             133,025  DOZ              65,371   49.1
 836                             313,659  DOZ              92,287   29.4
 840                             527,329  DOZ             239,105   45.3
 842                             302,173  DOZ              92,650   30.7
 845                           2,469,337  DOZ           2,266,548   91.8
 846                             195,496  DOZ             103,070   52.7
 847                           1,349,229  DOZ             592,907   43.9
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          33,571,199   95.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)