亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.08


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-9  

New Page 1

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.749.360 37.976 1.01 46.956
2 28.926.000 30.083.040 18.281.405 60.77 22.206.260
2A 3.736.000 3.885.440 3.133.843 80.66 3.606.119
2G 1.397.000 1.397.000 221.686 15.87 263.122
2N 1.929.000 1.929.000 650.056 33.70 823.584
3 5.921.000 6.157.840 3.432.521 55.74 4.052.757
3A 747.000 776.880 375.152 48.29 430.722
4 79.116.000 80.704.720 53.193.473 65.91 66.463.436
4C 6.593.000 6.593.000 2.071.610 31.42 2.442.253
5 24.990.000 25.128.218 21.612.643 86.01 23.896.883
5A 231.000 234.465 159.337 67.96 185.939
6 26.518.000 25.908.428 20.875.723 80.58 24.104.725
6S 1.155.000 1.185.048 422.157 35.62 973.895
7 12.596.000 12.349.930 10.103.866 81.81 11.754.902
8 17.700.000 17.963.715 13.319.074 74.14 16.064.249
9 5.877.000 6.405.930 5.309.185 82.88 6.056.045
10 82.515.000 89.941.350 67.992.359 75.60 79.131.368
12 29.507.000 32.162.630 23.135.682 71.93 27.035.465
13 488.122.000 523.369.992 402.101.542 76.83 486.666.820
14 12.088.000 13.175.920 9.025.829 68.50 10.503.497
15 15.694.000 17.106.460 14.543.820 85.02 17.013.903
16 15.746.000 17.163.140 9.151.257 53.32 11.279.708
17 10.913.000 11.895.170 8.232.036 69.20 9.403.211
18 5.910.000 6.441.900 4.777.515 74.16 5.666.972
19 100.335.000 109.365.150 65.356.163 59.76 77.388.473
20/39 9.261.000 9.818.580 6.670.215 67.93 8.145.629
21 16.910.000 17.932.400 14.689.795 81.92 16.829.361
21C 1.409.167 1.409.167 548.689 38.94 633.824
22 16.483.000 17.966.470 5.869.989 32.67 7.195.905
23 11.081.000 888.644 8.631 0.97 34.182
24 43.996.000 47.955.640 32.744.590 68.28 39.105.852
24C 3.666.333 3.666.333 3.029.639 82.63 3.527.990
26 5.240.000 5.711.600 3.580.772 62.69 4.642.922
28 68.962.000 75.168.580 40.990.012 54.53 49.017.696
29 11.683.000 12.734.470 10.671.729 83.80 12.504.180
31 71.211.000 76.442.415 53.766.192 70.34 66.167.850
32 4.036.000 4.399.240 3.868.712 87.94 4.145.948
33 27.560.000 20.386.800 7.772.319 38.12 14.647.231
37 13.722.000 14.956.980 5.043.033 33.72 6.567.371
37A 4.067.000 4.433.030 2.275.285 51.33 2.854.367
68 20.269.000 21.897.370 16.369.297 74.75 19.708.684
73 5.511.000 5.915.570 4.129.915 69.81 4.969.022
73C 459.250 459.250 198.998 43.33 223.174
76 7.747.000 8.444.230 5.954.651 70.52 7.171.189
78 27.968.000 30.485.120 22.827.844 74.88 26.500.733
83 8.215.000 8.954.350 7.405.981 82.71 8.932.436
97 2.080.000 2.267.200 1.048.194 46.23 1.341.199
163 4.946.000 5.391.140 4.125.827 76.53 4.847.056
Silk/Rami 13 735.000 801.150 102.891 12.84 128.486
Silk/Rami 18 988.000 1.076.920 264.708 24.58 332.059
Silk/Rami 20 45.000 46.350 6.652 14.35 7.525
Silk/Rami 24 189.000 194.670 33.603 17.26 39.504
Silk/Rami 39 421.000 433.630 281.252 64.86 355.883
Silk/Rami 115 1.168.000 1.273.120 794.222 62.38 953.209
Silk/Rami 117 555.000 604.950 376.432 62.23 421.831
Silk/Rami 118 1.289.000 1.405.010 640.706 45.60 782.589
Silk/Rami 120 507.000 552.930 86.912 15.72 110.567
Silk/Rami 122 178.000 194.020 1.040 0.54 1.053
Silk/Rami 123 86.000 93.740 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 976.440 389.410 39.88 608.205
Silk/Rami 125A 16.000 17.440 1.930 11.07 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 44.690 716 1.60 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 29.430 1.401 4.76 6.401
Silk/Rami 127B 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 440.360 103.195 23.43 149.033
Silk/Rami 140 129.000 140.610 10.152 7.22 24.150
Silk/Rami 145 27.000 27.810 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 163.770 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 248.230 44.045 17.74 81.871
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.192.616 0 0.00 37.679
Silk/Rami 156 3.181.000 3.276.430 1.821.866 55.61 2.154.351
Silk/Rami 157 11.887.000 12.243.610 4.875.377 39.82 5.786.094
Silk/Rami 159 4.194.000 4.319.820 1.652.382 38.25 1.956.257
Silk/Rami 160 50.000 51.500 26.031 50.55 29.111
Silk/Rami 161 15.236.000 15.693.080 7.030.793 44.80 8.594.065


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)