類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 822,125 KG 398,216 48.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 1,048,877,372 69.6
GROUP-III* 277,291,547 M2 185,515,169 66.9
218 12,305,019 M2 10,439,574 84.8
219 2,730,144 M2 360,281 13.2
224-V* 4,030,871 M2 1,873,773 46.5
225 6,954,022 M2 1,552,320 22.3
226 12,396,833 M2 3,905,405 31.5
237 2,294,269 DOZ 1,191,937 52.0
239 3,362,973 KG 2,717,752 80.8
300/301 2,521,821 KG 1,138,901 45.2
313 46,346,731 M2 23,291,810 50.3
314 55,300,038 M2 26,961,001 48.8
315 137,802,263 M2 76,731,201 55.7
317/326 24,188,063 M2 14,057,206 58.1
(326) 4,685,451 M2 1,325,855 28.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 91,330,081 68.3
331 5,664,540 DPR 3,763,294 66.4
333 112,528 DOZ 16,174 14.4
334 352,429 DOZ 189,842 53.9
335 411,802 DOZ 344,634 83.7
336 195,516 DOZ 73,465 37.6
338/339 2,493,464 DOZ 1,838,191 73.7
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,575,195 83.8
340 845,534 DOZ 513,639 60.7
(340-Z)* 422,766 DOZ 193,130 45.7
341 732,648 DOZ 456,024 62.2
(341-Y)* 439,590 DOZ 95,824 21.8
342 288,412 DOZ 190,728 66.1
345 136,026 DOZ 112,884 83.0
347/348 2,473,725 DOZ 1,666,225 67.4
350 191,468 DOZ 148,390 77.5
351 633,390 DOZ 562,769 88.9
352 1,778,321 DOZ 1,493,081 84.0
359-C* 694,231 KG 392,678 56.6
359-V* 973,342 KG 425,346 43.7
360 8,901,590 NO 4,058,540 45.6
(360-P)* 5,958,254 NO 4,015,727 67.4
361 4,858,123 NO 2,850,472 58.7
362 7,918,078 NO 5,121,714 64.7
363 23,385,756 NO 15,907,893 68.0
369-D* 5,213,292 KG 3,404,107 65.3
369-H* 5,679,550 KG 3,491,230 61.5
369-L* 3,737,939 KG 3,116,415 83.4
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 229,849 21.1
(410-B)* 874,128 M2 224,109 25.6
(410-A)* 874,128 M2 5,740 0.7
433 22,534 DOZ 7,236 32.1
434 14,408 DOZ 13,698 95.1
435 25,970 DOZ 25,070 96.5
436 16,304 DOZ 8,747 53.6
438 27,997 DOZ 24,021 85.8
440 40,761 DOZ 12,390 30.4
(440-M)* 23,290 DOZ 1,180 5.1
442 42,340 DOZ 33,137 78.3
443 136,789 NO 64,098 46.9
444 225,851 NO 159,012 70.4
445/446 303,053 DOZ 270,715 89.3
447 74,891 DOZ 32,707 43.7
448 24,076 DOZ 20,179 83.8
607 3,437,808 KG 50,820 1.5
611 6,089,897 M2 2,074,213 34.1
613 8,629,934 M2 1,595,729 18.5
614 13,561,324 M2 7,152,159 52.7
615 28,232,212 M2 11,584,861 41.0
617 19,725,561 M2 5,785,887 29.3
631 1,476,877 DPR 1,291,619 87.5
633 63,257 DOZ 36,758 58.1
634 688,198 DOZ 603,048 87.6
635 725,929 DOZ 702,857 96.8
636 603,075 DOZ 387,669 64.3
638/639 2,610,113 DOZ 2,194,534 84.1
640 1,470,492 DOZ 1,119,498 76.1
641 1,392,987 DOZ 1,261,063 90.5
642 376,799 DOZ 265,011 70.3
643 559,790 NO 386,923 69.1
644/844 3,949,119 NO 2,758,540 69.9
645/646 869,802 DOZ 815,193 93.7
647 1,682,506 DOZ 876,782 52.1
648 1,202,140 DOZ 839,921 69.9
649 1,066,811 DOZ 697,956 65.4
650 129,628 DOZ 102,378 79.0
651 853,731 DOZ 703,374 82.4
(651-B)* 150,305 DOZ 1,797 1.2
652 3,120,203 DOZ 2,779,223 89.1
659-C* 451,974 KG 371,955 82.3
659-H* 3,149,199 KG 2,298,032 73.0
659-S* 692,731 KG 242,771 35.0
666 3,914,396 KG 3,386,192 86.5
(666-C)* 1,419,780 KG 815,490 57.4
669-P* 2,250,130 KG 1,677,194 74.5
670-L* 17,908,622 KG 12,002,988 67.0
831 658,470 DPR 369,976 56.2
GROUP-IV* 13,203,073 M2 7,822,852 59.3
833 33,469 DOZ 2,108 6.3
835 133,025 DOZ 61,178 46.0
836 313,659 DOZ 89,741 28.6
840 527,329 DOZ 220,406 41.8
842 302,173 DOZ 90,663 30.0
845 2,469,337 DOZ 2,188,933 88.6
846 195,496 DOZ 100,949 51.6
847 1,349,229 DOZ 549,016 40.7
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 32,516,273 92.2
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"