亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)10.23


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-10-24  

New Page 10

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.749.360 36.977 0.99 46.956
2 28.926.000 30.083.040 16.958.058 56.37 20.447.054
2A 3.736.000 3.885.440 3.027.806 77.93 3.486.381
2G 1.397.000 1.397.000 194.876 13.95 263.122
2N 1.929.000 1.929.000 629.068 32.61 762.788
3 5.921.000 6.157.840 3.242.143 52.65 3.857.085
3A 747.000 776.880 363.390 46.78 408.088
4 79.116.000 80.704.720 48.668.632 60.30 60.844.237
4C 6.593.000 6.593.000 1.911.686 29.00 2.228.343
5 24.990.000 25.128.218 20.792.314 82.74 22.926.869
5A 231.000 234.465 150.471 64.18 164.464
6 26.518.000 25.908.428 19.843.076 76.59 22.946.338
6S 1.155.000 1.185.048 400.710 33.81 750.206
7 12.596.000 12.349.930 9.751.530 78.96 11.316.466
8 17.700.000 17.963.715 12.560.207 69.92 14.923.150
9 5.877.000 6.405.930 5.080.366 79.31 5.830.077
10 82.515.000 89.941.350 64.698.766 71.93 76.840.013
12 29.507.000 32.162.630 22.105.444 68.73 25.931.494
13 488.122.000 523.369.992 377.443.769 72.12 457.810.769
14 12.088.000 13.175.920 8.624.067 65.45 9.946.788
15 15.694.000 17.106.460 13.697.892 80.07 16.185.244
16 15.746.000 17.163.140 8.381.603 48.83 10.458.866
17 10.913.000 11.895.170 7.834.094 65.86 9.117.321
18 5.910.000 6.441.900 4.523.956 70.23 5.438.795
19 100.335.000 109.365.150 58.948.179 53.90 72.769.879
20/39 9.261.000 9.818.580 6.283.714 64.00 7.729.153
21 16.910.000 17.932.400 14.046.781 78.33 15.745.453
21C 1.409.167 1.409.167 544.022 38.61 598.499
22 16.483.000 17.966.470 5.546.762 30.87 6.908.343
23 11.081.000 888.644 8.324 0.94 34.182
24 43.996.000 47.955.640 31.083.349 64.82 36.906.850
24C 3.666.333 3.666.333 2.864.381 78.13 3.377.950
26 5.240.000 5.711.600 3.294.099 57.67 4.188.011
28 68.962.000 75.168.580 38.752.193 51.55 46.106.052
29 11.683.000 12.734.470 10.144.648 79.66 11.932.524
31 71.211.000 76.442.415 51.171.981 66.94 61.402.697
32 4.036.000 4.399.240 3.818.056 86.79 4.083.757
33 27.560.000 20.386.800 7.074.996 34.70 14.416.026
37 13.722.000 14.956.980 4.828.445 32.28 6.247.769
37A 4.067.000 4.433.030 2.181.425 49.21 2.725.737
68 20.269.000 21.897.370 15.489.930 70.74 18.558.154
73 5.511.000 5.915.570 4.013.496 67.85 4.692.514
73C 459.250 459.250 192.614 41.94 205.346
76 7.747.000 8.444.230 5.529.069 65.48 6.706.205
78 27.968.000 30.485.120 21.796.673 71.50 24.743.141
83 8.215.000 8.954.350 6.835.866 76.34 8.441.945
97 2.080.000 2.267.200 1.000.135 44.11 1.279.621
163 4.946.000 5.391.140 3.879.730 71.96 4.611.244
Silk/Rami 13 735.000 801.150 100.140 12.50 125.619
Silk/Rami 18 988.000 1.076.920 251.142 23.32 323.831
Silk/Rami 20 45.000 46.350 6.652 14.35 7.525
Silk/Rami 24 189.000 194.670 32.798 16.85 37.480
Silk/Rami 39 421.000 433.630 276.829 63.84 348.392
Silk/Rami 115 1.168.000 1.273.120 706.591 55.50 907.952
Silk/Rami 117 555.000 604.950 320.016 52.90 412.193
Silk/Rami 118 1.289.000 1.405.010 596.772 42.47 740.037
Silk/Rami 120 507.000 552.930 78.946 14.28 108.412
Silk/Rami 122 178.000 194.020 1.040 0.54 1.053
Silk/Rami 123 86.000 93.740 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 976.440 369.410 37.83 522.205
Silk/Rami 125A 16.000 17.440 1.930 11.07 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 44.690 716 1.60 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 29.430 1.384 4.70 1.401
Silk/Rami 127B 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 440.360 95.578 21.70 140.063
Silk/Rami 140 129.000 140.610 9.599 6.83 23.772
Silk/Rami 145 27.000 27.810 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 163.770 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 248.230 44.123 17.78 81.871
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.192.616 0 0.00 37.679
Silk/Rami 156 3.181.000 3.276.430 1.734.147 52.93 2.021.065
Silk/Rami 157 11.887.000 12.243.610 4.673.256 38.17 5.476.612
Silk/Rami 159 4.194.000 4.319.820 1.578.649 36.54 1.813.795
Silk/Rami 160 50.000 51.500 24.506 47.58 27.128
Silk/Rami 161 15.236.000 15.693.080 6.784.058 43.23 7.947.594


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)