亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2002年紡配第一次公開招標正式結(jié)果(一)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-10-24  

New Page 1

國別 類別 公司 名稱 數(shù)量 單位 保證金比例%
-- ---- ------------- -------------------- ---------- ------ -----------
EC 21 2200123918559 吉林省紡織進出口公司 80000 件 100
EC 21 3100132205286 東方國際上海針織 10000 件 100
EC 21 3100132211547 上海外貿(mào)絲綢浦東公司 30000 件 100
EC 21 3100132291989 上海絲綢(集團)公司 50000 件 100
EC 21 3200134780516 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào) 80000 件 100
EC 21 3200137202949 常州國際集團公司 5000 件 100
EC 21 320014215550X 江蘇國泰國際集團紡織 5000 件 100
EC 21 330014291270X 浙江工藝品進出口有限 3000 件 100
EC 21 3300142937317 浙江富春公司 30000 件 100
EC 21 4300183760001 湖南工藝進出口公司 30000 件 100
EC 21 610022053256X 陜西省糧油進出口公司 20000 件 100
EC 21 1100101119094 中國基地北京進出口 30000 件 30
EC 21 1100101120079 北京市絲綢進出口公司 30000 件 30
EC 21 1100101133064 北京市針織進出口集團 20000 件 30
EC 21 1100101173533 北京富億通外貿(mào)公司 80000 件 30
EC 21 1100101318931 中輕鞋帽進出口公司 30000 件 30
EC 21 1100102490151 順義縣張鎮(zhèn)服裝廠 30000 件 30
EC 21 1100710923774 中土畜三利有限公司 50000 件 30
EC 21 1200103062984 天津輕工進出口公司 30000 件 30
EC 21 1200727490792 天津市凱思進出口公司 30000 件 30
EC 21 2100117562891 遼寧工藝品進出口公司 30000 件 30
EC 21 2100117591086 遼寧華曦集團公司 20000 件 30
EC 21 2200123924684 吉林醫(yī)保進出口公司 30000 件 30
EC 21 2201123999571 長春紡織品進出口公司 30000 件 30
EC 21 3100132205761 東方國際上海家紡 10000 件 30
EC 21 3100132207185 上海畜產(chǎn)(集團)公司 8028 件 30
EC 21 3100132207919 上海賽科進出口公司 30000 件 30
EC 21 3100132208102 上海漢森進出口公司 50000 件 30
EC 21 3100132208305 新興上海進出口公司 50000 件 30
EC 21 3100132209121 上海欣宇進出口公司 30000 件 30
EC 21 3100132212400 東方國際上海絲綢 65000 件 30
EC 21 3100132225391 上海協(xié)通(集團)公司 30000 件 30
EC 21 3100132229624 上海針織浦發(fā)公司 10000 件 30
EC 21 3100132229931 上海華東制衣集團公司 50000 件 30
EC 21 3100132238440 上海市服裝總公司 80000 件 30
EC 21 3100132240145 東方國際集團金橋公司 50000 件 30
EC 21 3100132245827 上海錦江國際貿(mào)易公司 30000 件 30
EC 21 3100132354150 上海工藝美術(shù)總公司 30000 件 30
EC 21 3100132904570 上海紡織原料公司 50000 件 30
EC 21 3100630505492 上海凱托制衣有限公司 20000 件 30
EC 21 3100631655054 上海飛馬進出口公司 3000 件 30
EC 21 3100631830940 上海中玄服飾有限公司 30000 件 30
EC 21 3200134764305 江蘇弘業(yè)股份有限公司 50000 件 30
EC 21 3200134775688 江蘇舜天股份有限公司 80000 件 30
EC 21 3200134779697 江蘇波司登股份有限公 50000 件 30
EC 21 3200134791880 江蘇舜天國際集團有限 15000 件 30
EC 21 320013479466X 江蘇舜天國際集團輕紡 30000 件 30
EC 21 3200134795099 江蘇匯鴻集團針棉織品 80000 件 30
EC 21 3200134850828 江蘇國泰國際集團有限 10000 件 30
EC 21 3200137765792 蘇州進出口(集團)公司 5000 件 30
EC 21 3200142166487 江蘇國泰國際集團服裝 6000 件 30
EC 21 3200250338127 江蘇銀鈴集團公司 30000 件 30
EC 21 3200716832726 云蝠國際貿(mào)易有限責(zé)任 30000 件 30
EC 21 3200720637499 江蘇紅豆進出口有限責(zé) 5000 件 30
EC 21 3300142912507 浙江土畜產(chǎn)進出口集團 80000 件 30
EC 21 3300142927960 浙江東方集團股份公司 50000 件 30
EC 21 3300142930879 浙江惠元對外貿(mào)易有限 30000 件 30
EC 21 3300146685719 浙江嘉興伴宇集團有限 10000 件 30
EC 21 3300146880880 浙江桐鄉(xiāng)外貿(mào)集團股份 30000 件 30
EC 21 3300147584688 浙江野風(fēng)進出口公司 30000 件 30
EC 21 3300148450462 浙江省青田縣外貿(mào)公司 50000 件 30
EC 21 3300609121742 杭州匯麗繡花制衣公司 30000 件 30
EC 21 3300704406658 嘉興嘉欣絲綢進出口有 30000 件 30
EC 21 3300704454457 湖州華源天昌進出口有 24086 件 30
EC 21 3300716106513 杭州喜得寶進出口有限 5000 件 30
EC 21 3300723608802 吉恩仕服裝集團公司 30000 件 30
EC 21 3302704806109 鄞縣外貿(mào)有限責(zé)任公司 25000 件 30
EC 21 3400148942221 安徽服裝進出口公司 50000 件 30
EC 21 3500156101705 泉州工藝品進出口公司 50000 件 30
EC 21 3500156101721 泉州市華福經(jīng)貿(mào)公司 30000 件 30
EC 21 3600158264815 江西省畜產(chǎn)進出口公司 50000 件 30
EC 21 3700163048164 山東省華隆進出口公司 30000 件 30
EC 21 3700163048789 山東儀器進出口公司 24086 件 30
EC 21 3700163053203 中抽紗山東進出口公司 30000 件 30
EC 21 3700163054927 山東省東方國際貿(mào)易股 50000 件 30
EC 21 3700163089097 省服裝集團東麗公司 50000 件 30
EC 21 3700163097652 山東對外貿(mào)易集團(有) 30000 件 30
EC 21 3700163158400 濟南市服裝進出口公司 30000 件 30
EC 21 3700166707137 威海市化工進出口(有) 30000 件 30
EC 21 3700267173971 山東瑞祥國際貿(mào)易有限 30000 件 30
EC 21 3700724259499 威海新元進出口有限 30000 件 30
EC 21 4100169952947 河南省畜產(chǎn)進出口公司 30000 件 30
EC 21 4100169955574 河南省服裝進出口公司 50000 件 30
EC 21 4100706780555 河南省梭織服裝進出口 30000 件 30
EC 21 410071265079X 河南豫星畜產(chǎn)品進出口 30000 件 30
EC 21 4201725764390 武漢市嘉鳴進出口公司 30000 件 30
EC 21 4300183760802 湖南紡織進出口公司 15000 件 30
EC 21 4400190340152 粵紡織進出口集團公司 30000 件 30
EC 21 4400190341008 粵絲綢集團公司 80000 件 30
EC 21 440019034118X 順德紡織品進出口公司 30000 件 30
EC 21 4400190344321 羅定市進出口貿(mào)易公司 30000 件 30
EC 21 4400231112149 廣東紡織品進出口股份 30000 件 30
EC 21 4400231116190 粵紡美豐服裝有限公司 30000 件 30
EC 21 4400231116270 粵紡棉織品有限公司 30000 件 30
EC 21 4400617407193 中山紡織品進出口公司 2400 件 30
EC 21 4401190471363 廣州紡織品進出口集團 50000 件 30
EC 21 4401190471371 廣州畜產(chǎn)進出口公司 30000 件 30
EC 21 4401191331573 增城紡織品進出口公司 30000 件 30
EC 21 4401191452105 番禺畜產(chǎn)進出口公司 30000 件 30
EC 21 4401708379933 番禺繡品服裝有限公司 30000 件 30
EC 21 4403192179729 深圳市奧康德友誼公司 30000 件 30
EC 21 4403192199703 深圳市和興紡織品公司 30000 件 30
EC 21 4405279797968 汕特粵東海外貿(mào)易公司 30000 件 30
EC 21 5300216526482 云南紡織品進出口公司 30000 件 30
EC 21 6100220524367 陜西省服裝進出口公司 10000 件 30
EC 21 6101220611364 西安化工進出口公司 30000 件 30
EC 4 1100101120079 北京市絲綢進出口公司 60000 件 100
EC 4 110010113303X 北京市服裝進出口公司 100000 件 100
EC 4 1200103063346 天津服裝進出口公司 60000 件 100
EC 4 1300107802310 河北麗華童裝廠 30000 件 100
EC 4 3100132211547 上海外貿(mào)絲綢浦東公司 60000 件 100
EC 4 3200134772292 江蘇省對外貿(mào)易股份有 60000 件 100
EC 4 3200134781666 江蘇中貿(mào)發(fā)進出口股份 60000 件 100
EC 4 3200607985571 江陰利安達服裝集團有 2000 件 100
EC 4 3200703630666 江蘇晨風(fēng)進出口公司 60000 件 100
EC 4 3300727622943 海寧絲綢進出口有限公 60000 件 100
EC 4 370026633098X 威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技有 60000 件 100
EC 4 3702264630540 青島益佳世貿(mào)中心集團 2500 件 100
EC 4 4400190344321 羅定市進出口貿(mào)易公司 60000 件 100
EC 4 4400190346917 云浮新興縣紡織服裝公 60000 件 100
EC 4 4400231115016 云浮新云外貿(mào)輕工工藝 60000 件 100
EC 4 4400618083696 中山市中糧外貿(mào)發(fā)展公 60000 件 100
EC 4 4401190468308 廣州市對外貿(mào)易總公司 60000 件 100
EC 4 4401190471363 廣州紡織品進出口集團 150000 件 100
EC 4 4401190663015 廣州外經(jīng)發(fā)展總公司 60000 件 100
EC 4 4403190337957 華聯(lián)發(fā)展集團有限公司 60000 件 100
EC 4 4403192185408 深圳奧康德糖煙酒公司 60000 件 100
EC 4 4403708435317 深圳市京本源貿(mào)易公司 60000 件 100
EC 4 4405190340507 汕頭工藝品進出口公司 60000 件 100
EC 4 5300216526482 云南紡織品進出口公司 60000 件 100
EC 4 1100100028561 中紡漢東貿(mào)易有限公司 60000 件 30
EC 4 110010110022X 北京工藝進出口公司 100000 件 30
EC 4 1100101119094 中國基地北京進出口 60000 件 30
EC 4 1100101173533 北京富億通外貿(mào)公司 60000 件 30
EC 4 1100101317808 中輕文教體育用品公司 60000 件 30
EC 4 1100633694663 金三環(huán)紡織進出口公司 100000 件 30
EC 4 1100633698082 銅牛進出口有限公司 100000 件 30
EC 4 1100726341234 倍利可輕工進出口公司 100000 件 30
EC 4 1200103062909 天津畜產(chǎn)進出口集團 60000 件 30
EC 4 1200103062917 天津地毯進出口公司 30000 件 30
EC 4 1200103062992 北方國際集團天津紡織 60000 件 30
EC 4 1200103063485 天津工藝品進出口公司 34000 件 30
EC 4 1400110010349 山西紡織品進出口公司 100000 件 30
EC 4 2100716400624 遼寧匯明國際貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 2101117721864 沈陽華岳外經(jīng)貿(mào)公司 30000 件 30
EC 4 2200123918559 吉林省紡織進出口公司 100000 件 30
EC 4 2201123999571 長春紡織品進出口公司 40000 件 30
EC 4 2300126964630 黑龍江糧油進出口公司 60000 件 30
EC 4 3100132204910 上海抽紗進出口公司 100000 件 30
EC 4 3100132205286 東方國際上海針織 150000 件 30
EC 4 3100132208102 上海漢森進出口公司 100000 件 30
EC 4 3100132208233 東方國際外貿(mào)公司 100000 件 30
EC 4 3100132209076 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 150000 件 30
EC 4 3100132209121 上海欣宇進出口公司 100000 件 30
EC 4 3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口公司 60000 件 30
EC 4 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 100000 件 30
EC 4 3100132212400 東方國際上海絲綢 150000 件 30
EC 4 3100132216073 上海利泰進出口公司 150000 件 30
EC 4 3100132216620 上海榮恒國際貿(mào)易公司 94423 件 30
EC 4 3100132217527 上海三槍集團有限公司 100000 件 30
EC 4 3100132221542 華寧進出口有限公司 60000 件 30
EC 4 3100132221550 上海騰龍國際貿(mào)易公司 50000 件 30
EC 4 3100132222190 上海外經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 60000 件 30
EC 4 3100132225391 上海協(xié)通(集團)公司 100000 件 30
EC 4 3100132229624 上海針織浦發(fā)公司 60000 件 30
EC 4 3100132229915 上海榮臣(集團)公司 60000 件 30
EC 4 3100132234570 上海民光國際企業(yè)公司 60000 件 30
EC 4 3100132234925 上海九百股份有限公司 100000 件 30
EC 4 3100132245827 上海錦江國際貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3100132279509 上海華源企業(yè)發(fā)展公司 100000 件 30
EC 4 3100132291989 上海絲綢(集團)公司 100000 件 30
EC 4 3100133202706 上海光明針織總廠 10000 件 30
EC 4 3100133839803 上海世興發(fā)展有限公司 30000 件 30
EC 4 3100630625814 上海中潤進出口公司 50000 件 30
EC 4 3100630629022 上海經(jīng)貿(mào)嘉華有限公司 60000 件 30
EC 4 3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展公司 36987 件 30
EC 4 3100631459424 上海華申進出口公司 30000 件 30
EC 4 3100631655054 上海飛馬進出口公司 100000 件 30
EC 4 3100703418307 上海聯(lián)合紡織印染公司 60000 件 30
EC 4 3200134763986 江蘇畜產(chǎn)進出口公司 60000 件 30
EC 4 3200134780516 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào) 60000 件 30
EC 4 3200134795099 江蘇匯鴻集團針棉織品 150000 件 30
EC 4 3200138125623 昆山對外貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3200138264279 吳江市外貿(mào)集團公司 50000 件 30
EC 4 3200140733054 揚州市對外貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3200142166284 江蘇國泰國際集團針棉 20000 件 30
EC 4 3200142411761 單陽市對外貿(mào)易公司 56654 件 30
EC 4 3200713268605 江陰市晟匯國際貿(mào)易有 60000 件 30
EC 4 3200716832726 云蝠國際貿(mào)易有限責(zé)任 100000 件 30
EC 4 3200716893553 無錫光明集團進出口有 60000 件 30
EC 4 3200718660534 揚州華源彩虹針織有限 60000 件 30
EC 4 3300142910018 浙江紡織品進出口集團 150000 件 30
EC 4 3300142910050 浙江省興合集團實業(yè)有 100000 件 30
EC 4 3300142912611 浙江輕工進出口公司 94423 件 30
EC 4 3300142912662 浙江茶葉進出口公司 52220 件 30
EC 4 3300142913649 杭州五機化有限公司 60000 件 30
EC 4 3300142915572 浙江省糧食集團有限公 60000 件 30
EC 4 3300142927434 浙江糧油食品股份公司 150000 件 30
EC 4 3300142928090 浙江省絲綢進出口公司 80000 件 30
EC 4 3300142937245 浙江中基進出口公司 60000 件 30
EC 4 3300142939216 浙江省輕紡集團公司 60000 件 30
EC 4 3300142943338 浙江迪達貿(mào)易有限公司 100000 件 30
EC 4 3300143009387 紹興市光大進出口有限 60000 件 30
EC 4 3300143072087 杭州絲綢服裝進出口有 100000 件 30
EC 4 3300143413494 肖山市進出口公司 60000 件 30
EC 4 3300146461432 加興絹紡廠 60000 件 30
EC 4 3300704451395 湖州七幸進出口公司 60000 件 30
EC 4 3300704454457 湖州華源天昌進出口有 60000 件 30
EC 4 3300717610818 浙江農(nóng)資集團有限公司 60000 件 30
EC 4 3300719597944 紹興市亞東進出口有限 60000 件 30
EC 4 3300720040289 桐廬雅麗進出口貿(mào)易有 60000 件 30
EC 4 3300720057670 杭州國際經(jīng)濟合作有限 47212 件 30
EC 4 3300720060853 海寧比爾特進出口有限 100000 件 30
EC 4 3300722759086 湖州國際貿(mào)易有限公司 60000 件 30
EC 4 3300722770509 浙江省二輕企業(yè)集團進 40000 件 30
EC 4 3300723608802 吉恩仕服裝集團公司 60000 件 30
EC 4 330072525020X 浙江華興服裝有限公司 60000 件 30
EC 4 3300726600232 浙江經(jīng)協(xié)國際經(jīng)貿(mào)有限 60000 件 30
EC 4 3302144066930 寧波對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3302144094675 中藝華甬進出口公司 60000 件 30
EC 4 3302144100844 寧波寧興集團公司 100000 件 30
EC 4 3302144416371 寧波布利杰進出口公司 150000 件 30
EC 4 3302144993742 寧波象山對外貿(mào)易有限 150000 件 30
EC 4 3302145012205 寧波宏利針織有限公司 60000 件 30
EC 4 3302704852527 余姚市對外貿(mào)易有限公 56654 件 30
EC 4 3302711150355 中基寧波對外貿(mào)易公司 100000 件 30
EC 4 3302713313787 寧波致和對外貿(mào)易有限 100000 件 30
EC 4 3302724091729 開發(fā)區(qū)億泰進出口公司 60000 件 30
EC 4 3400148940269 安徽土產(chǎn)進出口公司 50000 件 30
EC 4 3400148940752 安徽輕工進出口公司 60000 件 30
EC 4 3400148941165 安徽進出口股份有限 100000 件 30
EC 4 3400719978392 安徽省五礦發(fā)展進出口 20000 件 30
EC 4 3500158148558 福建對外服務(wù)貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3502705412777 廈門中服進出口有限公 60000 件 30
EC 4 3600158264727 江西紡織品進出口公司 60000 件 30
EC 4 3600158265746 江西省進出口公司 100000 件 30
EC 4 3600158267039 江西省絲綢公司 60000 件 30
EC 4 360015827532X 江西省技術(shù)貿(mào)易公司 60000 件 30
EC 4 3700163050483 山東國際經(jīng)濟技合公司 60000 件 30
EC 4 3700163050838 山東紡織品進出口公司 100000 件 30
EC 4 3700163050846 中包裝山東進出口公司 60000 件 30
EC 4 3700163050854 山東服裝進出口公司 60000 件 30
EC 4 3700163053203 中抽紗山東進出口公司 60000 件 30
EC 4 3700163054118 中國長城工業(yè)山東公司 60000 件 30
EC 4 3700163075373 山東文教體育用品公司 100000 件 30
EC 4 3700163097652 山東對外貿(mào)易集團(有) 60000 件 30
EC 4 3700164448872 山東萬泰紡織集團公司 60000 件 30
EC 4 3700165009230 煙臺綠寶石服裝有限責(zé) 60000 件 30
EC 4 3700165223886 招遠市針織廠有限公司 150000 件 30
EC 4 3700165320432 海陽華源有限公司 60000 件 30
EC 4 3700165425568 山東省濰坊市進出口有 60000 件 30
EC 4 3700166680034 威海進出口集團公司 60000 件 30
EC 4 3700166682128 威海市輕工業(yè)品進出口 60000 件 30
EC 4 3700166687922 威海市商業(yè)總公司 56654 件 30
EC 4 3700166695025 威海紡織集團進出口有 100000 件 30
EC 4 3700166696503 威海市農(nóng)副產(chǎn)品進出口 60000 件 30
EC 4 3700169725920 山東蘭鳳針織集團(有) 60000 件 30
EC 4 3700266330584 威海同泰進出口有限公 60000 件 30
EC 4 3700266834133 濰坊潤通進出口有限公 60000 件 30
EC 4 3700267108969 山東錦茂進出口有限公 150000 件 30
EC 4 3700706087478 威海市一信進出口(有) 100000 件 30
EC 4 3700706209594 山東外貿(mào)集團瑞豐有限 60000 件 30
EC 4 370072073802X 威海金園進出口有限公 60000 件 30
EC 4 3700724250910 山東錦宜紡織有限公 60000 件 30
EC 4 3700724999251 威海聚成進出口有限公 60000 件 30
EC 4 3700726220141 山東盈商針棉織品進出 150000 件 30
EC 4 3702163562905 青島益佳工藝品進出口 100000 件 30
EC 4 3702163581946 經(jīng)貿(mào)實業(yè)公司 60000 件 30
EC 4 3702264631391 青島華金針紡織品公司 150000 件 30
EC 4 3702267179003 山東中地進出口公司 40000 件 30
EC 4 4100169953499 河南糧油食品進出口集 60000 件 30
EC 4 4100169955574 河南省服裝進出口公司 60000 件 30
EC 4 4100706780539 河南省針織服裝進出口 60000 件 30
EC 4 4100706780555 河南省梭織服裝進出口 60000 件 30
EC 4 4100712649924 中國河南國際合作集團 60000 件 30
EC 4 4200177614833 湖北天和國貿(mào)股份公司 60000 件 30
EC 4 4300183760802 湖南紡織進出口公司 100000 件 30
EC 4 4300183764643 湖南省進出口集團有限 60000 件 30
EC 4 4400190339880 佛山紡織集團經(jīng)貿(mào)進出 60000 件 30
EC 4 4400190340101 佛山工藝品進出口公司 150000 件 30
EC 4 4400190340398 云浮五礦進出口公司 40000 件 30
EC 4 4400190340435 羅定工藝品進出口公司 60000 件 30
EC 4 4400190340670 肇慶土產(chǎn)進出口公司 60000 件 30


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)