類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 822,125 KG 349,003 42.5
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 981,940,097 65.2
GROUP-III* 277,291,547 M2 172,571,649 62.2
218 12,305,019 M2 10,218,102 83.0
219 2,730,144 M2 247,827 9.1
224-V* 4,030,871 M2 1,761,973 43.7
225 6,954,022 M2 1,346,949 19.4
226 12,396,833 M2 3,768,270 30.4
237 2,294,269 DOZ 1,070,813 46.7
239 3,362,973 KG 2,590,518 77.0
300/301 2,521,821 KG 1,089,863 43.2
313 46,346,731 M2 22,039,197 47.6
314 55,300,038 M2 25,988,747 47.0
315 137,802,263 M2 72,798,169 52.8
317/326 24,188,063 M2 13,074,297 54.1
(326) 4,685,451 M2 1,099,312 23.5
GROUP-II* 133,676,563 M2 84,206,037 63.0
331 5,664,540 DPR 3,536,209 62.4
333 112,528 DOZ 15,678 13.9
334 352,429 DOZ 174,241 49.4
335 411,802 DOZ 333,126 80.9
336 195,516 DOZ 66,834 34.2
338/339 2,493,464 DOZ 1,696,598 68.0
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,467,868 78.1
340 845,534 DOZ 459,275 54.3
(340-Z)* 422,766 DOZ 171,851 40.6
341 732,648 DOZ 424,050 57.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 90,234 20.5
342 288,412 DOZ 173,660 60.2
345 136,026 DOZ 107,629 79.1
347/348 2,473,725 DOZ 1,537,420 62.1
350 191,468 DOZ 135,080 70.5
351 633,390 DOZ 492,104 77.7
352 1,778,321 DOZ 1,318,319 74.1
359-C* 694,231 KG 366,854 52.8
359-V* 973,342 KG 414,302 42.6
360 8,901,590 NO 3,793,290 42.6
(360-P)* 5,958,254 NO 3,753,477 63.0
361 4,858,123 NO 2,601,492 53.5
362 7,918,078 NO 4,687,882 59.2
363 23,385,756 NO 15,232,269 65.1
369-D* 5,213,292 KG 3,126,393 60.0
369-H* 5,679,550 KG 3,151,831 55.5
369-L* 3,737,939 KG 2,814,994 75.3
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 228,294 20.9
(410-B)* 874,128 M2 222,554 25.5
(410-A)* 874,128 M2 5,740 0.7
433 22,534 DOZ 6,905 30.6
434 14,408 DOZ 13,186 91.5
435 25,970 DOZ 24,257 93.4
436 16,304 DOZ 8,562 52.5
438 27,997 DOZ 22,694 81.1
440 40,761 DOZ 11,570 28.4
(440-M)* 23,290 DOZ 888 3.8
442 42,340 DOZ 32,130 75.9
443 136,789 NO 54,389 39.8
444 225,851 NO 158,511 70.2
445/446 303,053 DOZ 237,526 78.4
447 74,891 DOZ 31,396 41.9
448 24,076 DOZ 19,174 79.6
607 3,437,808 KG 37,212 1.1
611 6,089,897 M2 1,879,223 30.9
613 8,629,934 M2 1,585,258 18.4
614 13,561,324 M2 6,489,007 47.8
615 28,232,212 M2 9,945,942 35.2
617 19,725,561 M2 5,406,370 27.4
631 1,476,877 DPR 1,206,461 81.7
633 63,257 DOZ 34,908 55.2
634 688,198 DOZ 562,771 81.8
635 725,929 DOZ 681,908 93.9
636 603,075 DOZ 367,046 60.9
638/639 2,610,113 DOZ 2,084,024 79.8
640 1,470,492 DOZ 1,073,022 73.0
641 1,392,987 DOZ 1,219,038 87.5
642 376,799 DOZ 252,533 67.0
643 559,790 NO 356,598 63.7
644/844 3,949,119 NO 2,577,862 65.3
645/646 869,802 DOZ 744,720 85.6
647 1,682,506 DOZ 808,660 48.1
648 1,202,140 DOZ 791,067 65.8
649 1,066,811 DOZ 618,636 58.0
650 129,628 DOZ 86,225 66.5
651 853,731 DOZ 660,345 77.3
(651-B)* 150,305 DOZ 1,797 1.2
652 3,120,203 DOZ 2,675,134 85.7
659-C* 451,974 KG 358,505 79.3
659-H* 3,149,199 KG 2,145,979 68.1
659-S* 692,731 KG 240,597 34.7
666 3,914,396 KG 3,159,152 80.7
(666-C)* 1,419,780 KG 737,156 51.9
669-P* 2,250,130 KG 1,567,701 69.7
670-L* 17,908,622 KG 11,394,350 63.6
831 658,470 DPR 332,636 50.5
GROUP-IV* 13,203,073 M2 6,917,510 52.4
833 33,469 DOZ 2,108 6.3
835 133,025 DOZ 57,528 43.2
836 313,659 DOZ 88,318 28.2
840 527,329 DOZ 213,984 40.6
842 302,173 DOZ 87,566 29.0
845 2,469,337 DOZ 2,088,159 84.6
846 195,496 DOZ 91,866 47.0
847 1,349,229 DOZ 528,374 39.2
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 31,206,628 88.5
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"