類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 822,125 KG 348,951 42.4
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 974,738,208 64.7
GROUP-III* 277,291,547 M2 171,100,978 61.7
218 12,305,019 M2 10,199,232 82.9
219 2,730,144 M2 247,827 9.1
224-V* 4,030,871 M2 1,713,694 42.5
225 6,954,022 M2 1,346,949 19.4
226 12,396,833 M2 3,768,270 30.4
237 2,294,269 DOZ 1,060,580 46.2
239 3,362,973 KG 2,571,653 76.5
300/301 2,521,821 KG 1,057,112 41.9
313 46,346,731 M2 22,039,161 47.6
314 55,300,038 M2 25,963,824 47.0
315 137,802,263 M2 72,591,924 52.7
317/326 24,188,063 M2 12,964,238 53.6
(326) 4,685,451 M2 1,074,747 22.9
GROUP-II* 133,676,563 M2 83,489,201 62.5
331 5,664,540 DPR 3,514,321 62.0
333 112,528 DOZ 15,636 13.9
334 352,429 DOZ 172,300 48.9
335 411,802 DOZ 331,641 80.5
336 195,516 DOZ 66,267 33.9
338/339 2,493,464 DOZ 1,682,997 67.5
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,458,145 77.6
340 845,534 DOZ 457,813 54.1
(340-Z)* 422,766 DOZ 171,515 40.6
341 732,648 DOZ 423,493 57.8
(341-Y)* 439,590 DOZ 90,213 20.5
342 288,412 DOZ 172,230 59.7
345 136,026 DOZ 105,715 77.7
347/348 2,473,725 DOZ 1,520,286 61.5
350 191,468 DOZ 135,010 70.5
351 633,390 DOZ 491,692 77.6
352 1,778,321 DOZ 1,295,799 72.9
359-C* 694,231 KG 366,364 52.8
359-V* 973,342 KG 410,408 42.2
360 8,901,590 NO 3,743,307 42.1
(360-P)* 5,958,254 NO 3,703,494 62.2
361 4,858,123 NO 2,569,008 52.9
362 7,918,078 NO 4,634,636 58.5
363 23,385,756 NO 15,201,731 65.0
369-D* 5,213,292 KG 3,084,139 59.2
369-H* 5,679,550 KG 3,138,762 55.3
369-L* 3,737,939 KG 2,814,994 75.3
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 227,857 20.9
(410-B)* 874,128 M2 222,554 25.5
(410-A)* 874,128 M2 5,303 0.6
433 22,534 DOZ 6,787 30.1
434 14,408 DOZ 13,134 91.2
435 25,970 DOZ 24,184 93.1
436 16,304 DOZ 8,548 52.4
438 27,997 DOZ 22,429 80.1
440 40,761 DOZ 11,552 28.3
(440-M)* 23,290 DOZ 870 3.7
442 42,340 DOZ 32,108 75.8
443 136,789 NO 54,389 39.8
444 225,851 NO 158,471 70.2
445/446 303,053 DOZ 231,088 76.3
447 74,891 DOZ 31,340 41.8
448 24,076 DOZ 19,174 79.6
607 3,437,808 KG 37,212 1.1
611 6,089,897 M2 1,879,223 30.9
613 8,629,934 M2 1,585,258 18.4
614 13,561,324 M2 6,227,021 45.9
615 28,232,212 M2 9,660,376 34.2
617 19,725,561 M2 5,423,864 27.5
631 1,476,877 DPR 1,201,642 81.4
633 63,257 DOZ 34,817 55.0
634 688,198 DOZ 560,747 81.5
635 725,929 DOZ 679,326 93.6
636 603,075 DOZ 364,182 60.4
638/639 2,610,113 DOZ 2,068,855 79.3
640 1,470,492 DOZ 1,068,874 72.7
641 1,392,987 DOZ 1,215,107 87.2
642 376,799 DOZ 249,870 66.3
643 559,790 NO 353,698 63.2
644/844 3,949,119 NO 2,544,424 64.4
645/646 869,802 DOZ 738,175 84.9
647 1,682,506 DOZ 800,729 47.6
648 1,202,140 DOZ 787,483 65.5
649 1,066,811 DOZ 601,557 56.4
650 129,628 DOZ 83,138 64.1
651 853,731 DOZ 655,900 76.8
(651-B)* 150,305 DOZ 1,797 1.2
652 3,120,203 DOZ 2,654,048 85.1
659-C* 451,974 KG 353,428 78.2
659-H* 3,149,199 KG 2,126,595 67.5
659-S* 692,731 KG 239,108 34.5
666 3,914,396 KG 3,124,051 79.8
(666-C)* 1,419,780 KG 737,156 51.9
669-P* 2,250,130 KG 1,554,079 69.1
670-L* 17,908,622 KG 11,364,501 63.5
831 658,470 DPR 332,636 50.5
GROUP-IV* 13,203,073 M2 6,864,118 52.0
833 33,469 DOZ 2,108 6.3
835 133,025 DOZ 55,769 41.9
836 313,659 DOZ 88,257 28.1
840 527,329 DOZ 213,793 40.5
842 302,173 DOZ 87,483 29.0
845 2,469,337 DOZ 2,084,081 84.4
846 195,496 DOZ 91,861 47.0
847 1,349,229 DOZ 525,168 38.9
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 31,145,368 88.3
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"