亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)09.21


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-9-24  

New Page 2

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.749.360 36.977 0.99 39.697
2 28.926.000 30.083.040 15.038.829 49.99 18.404.866
2A 3.736.000 3.885.440 2.688.543 69.20 3.257.714
2G 1.397.000 1.397.000 182.876 13.09 229.962
2N 1.929.000 1.929.000 591.184 30.65 736.028
3 5.921.000 6.157.840 2.821.594 45.82 3.315.682
3A 747.000 776.880 308.205 39.67 382.776
4 79.116.000 80.704.720 43.190.448 53.52 51.908.832
4C 6.593.000 6.593.000 1.569.503 23.81 1.866.517
5 24.990.000 25.128.218 18.646.187 74.20 21.393.956
5A 231.000 234.465 124.132 52.94 148.909
6 26.518.000 25.908.428 18.252.627 70.45 20.609.609
6S 1.155.000 1.185.048 391.488 33.04 648.756
7 12.596.000 12.349.930 8.805.171 71.30 10.219.662
8 17.700.000 17.963.715 11.225.370 62.49 13.343.383
9 5.877.000 6.405.930 4.668.837 72.88 5.476.879
10 82.515.000 89.941.350 55.279.387 61.46 70.540.973
12 29.507.000 32.162.630 19.813.845 61.61 24.164.374
13 488.122.000 523.369.992 334.993.342 64.01 412.401.855
14 12.088.000 13.175.920 7.494.010 56.88 9.216.712
15 15.694.000 17.106.460 12.480.182 72.96 14.550.319
16 15.746.000 17.163.140 7.548.830 43.98 9.430.406
17 10.913.000 11.895.170 7.199.617 60.53 8.442.373
18 5.910.000 6.441.900 3.571.559 55.44 4.808.438
19 100.335.000 109.365.150 49.291.318 45.07 64.667.947
20/39 9.261.000 9.818.580 5.590.854 56.94 6.923.019
21 16.910.000 17.932.400 12.503.608 69.73 14.145.861
21C 1.409.167 1.409.167 529.196 37.55 554.463
22 16.483.000 17.966.470 5.059.774 28.16 6.421.841
23 11.081.000 888.644 8.324 0.94 27.276
24 43.996.000 47.955.640 27.818.507 58.01 33.473.485
24C 3.666.333 3.666.333 2.543.886 69.39 3.012.681
26 5.240.000 5.711.600 2.712.794 47.50 3.584.348
28 68.962.000 75.168.580 35.676.009 47.46 41.642.814
29 11.683.000 12.734.470 9.000.141 70.68 10.673.854
31 71.211.000 76.442.415 45.707.679 59.79 55.130.789
32 4.036.000 4.399.240 3.561.281 80.95 3.981.733
33 27.560.000 20.386.800 6.210.744 30.46 12.944.984
37 13.722.000 14.956.980 4.447.541 29.74 5.946.082
37A 4.067.000 4.433.030 2.041.444 46.05 2.630.744
68 20.269.000 21.897.370 14.161.141 64.67 16.793.745
73 5.511.000 5.915.570 3.841.190 64.93 4.388.585
73C 459.250 459.250 184.404 40.15 198.518
76 7.747.000 8.444.230 4.770.316 56.49 6.024.480
78 27.968.000 30.485.120 19.635.216 64.41 22.760.194
83 8.215.000 8.954.350 5.960.281 66.56 7.466.776
97 2.080.000 2.267.200 866.249 38.21 1.201.405
163 4.946.000 5.391.140 3.365.244 62.42 4.169.251
Silk/Rami 13 735.000 801.150 81.613 10.19 105.847
Silk/Rami 18 988.000 1.076.920 211.685 19.66 294.900
Silk/Rami 20 45.000 46.350 6.252 13.49 6.975
Silk/Rami 24 189.000 194.670 25.143 12.92 36.575
Silk/Rami 39 421.000 433.630 248.226 57.24 331.520
Silk/Rami 115 1.168.000 1.273.120 615.341 48.33 814.662
Silk/Rami 117 555.000 604.950 281.463 46.53 356.643
Silk/Rami 118 1.289.000 1.405.010 540.065 38.44 653.285
Silk/Rami 120 507.000 552.930 72.256 13.07 99.341
Silk/Rami 122 178.000 194.020 1.040 0.54 1.053
Silk/Rami 123 86.000 93.740 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 976.440 339.410 34.76 410.204
Silk/Rami 125A 16.000 17.440 1.930 11.07 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 44.690 716 1.60 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 29.430 1.384 4.70 1.384
Silk/Rami 127B 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 440.360 90.450 20.54 117.232
Silk/Rami 140 129.000 140.610 9.239 6.57 23.142
Silk/Rami 145 27.000 27.810 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 163.770 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 248.230 42.791 17.24 81.871
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.192.616 0 0.00 34.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.276.430 1.541.726 47.06 1.838.565
Silk/Rami 157 11.887.000 12.243.610 4.265.348 34.84 5.074.836
Silk/Rami 159 4.194.000 4.319.820 1.409.400 32.63 1.676.228
Silk/Rami 160 50.000 51.500 23.101 44.86 25.594
Silk/Rami 161 15.236.000 15.693.080 6.441.869 41.05 7.247.392


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)