類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 822,125 KG 284,407 34.6
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 892,709,955 59.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 156,579,830 56.5
218 12,305,019 M2 9,729,775 79.1
219 2,730,144 M2 174,599 6.4
224-V* 4,030,871 M2 1,577,119 39.1
225 6,954,022 M2 1,235,992 17.8
226 12,396,833 M2 3,412,017 27.5
237 2,294,269 DOZ 1,003,831 43.8
239 3,362,973 KG 2,402,642 71.4
300/301 2,521,821 KG 1,050,494 41.7
313 46,346,731 M2 20,312,226 43.8
314 55,300,038 M2 24,244,064 43.8
315 137,802,263 M2 67,824,485 49.2
317/326 24,188,063 M2 12,117,043 50.1
(326) 4,685,451 M2 835,359 17.8
GROUP-II* 133,676,563 M2 74,349,860 55.6
331 5,664,540 DPR 3,261,255 57.6
333 112,528 DOZ 15,636 13.9
334 352,429 DOZ 157,792 44.8
335 411,802 DOZ 306,897 74.5
336 195,516 DOZ 61,929 31.7
338/339 2,493,464 DOZ 1,531,409 61.4
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 1,334,123 71.0
340 845,534 DOZ 414,174 49.0
(340-Z)* 422,766 DOZ 155,502 36.8
341 732,648 DOZ 387,280 52.9
(341-Y)* 439,590 DOZ 85,929 19.5
342 288,412 DOZ 160,587 55.7
345 136,026 DOZ 86,647 63.7
347/348 2,473,725 DOZ 1,397,683 56.5
350 191,468 DOZ 113,645 59.4
351 633,390 DOZ 434,544 68.6
352 1,778,321 DOZ 1,108,407 62.3
359-C* 694,231 KG 346,675 49.9
359-V* 973,342 KG 390,030 40.1
360 8,901,590 NO 3,352,846 37.7
(360-P)* 5,958,254 NO 3,314,833 55.6
361 4,858,123 NO 2,277,703 46.9
362 7,918,078 NO 4,027,426 50.9
363 23,385,756 NO 14,426,653 61.7
369-D* 5,213,292 KG 2,750,833 52.8
369-H* 5,679,550 KG 2,898,263 51.0
369-L* 3,737,939 KG 2,718,146 72.7
369-S* 659,424 KG 27,587 4.2
410 1,090,467 M2 210,274 19.3
(410-B)* 874,128 M2 205,023 23.5
(410-A)* 874,128 M2 5,251 0.6
433 22,534 DOZ 6,171 27.4
434 14,408 DOZ 11,404 79.2
435 25,970 DOZ 22,413 86.3
436 16,304 DOZ 8,294 50.9
438 27,997 DOZ 19,968 71.3
440 40,761 DOZ 11,208 27.5
(440-M)* 23,290 DOZ 676 2.9
442 42,340 DOZ 29,553 69.8
443 136,789 NO 50,135 36.7
444 225,851 NO 152,524 67.5
445/446 303,053 DOZ 188,654 62.3
447 74,891 DOZ 29,033 38.8
448 24,076 DOZ 17,520 72.8
607 3,437,808 KG 37,212 1.1
611 6,089,897 M2 1,758,407 28.9
613 8,629,934 M2 1,563,992 18.1
614 13,561,324 M2 5,831,611 43.0
615 28,232,212 M2 8,864,213 31.4
617 19,725,561 M2 5,159,806 26.2
631 1,476,877 DPR 1,078,580 73.0
633 63,257 DOZ 32,011 50.6
634 688,198 DOZ 507,311 73.7
635 725,929 DOZ 640,324 88.2
636 603,075 DOZ 333,290 55.3
638/639 2,610,113 DOZ 1,872,787 71.8
640 1,470,492 DOZ 954,259 64.9
641 1,392,987 DOZ 1,124,674 80.7
642 376,799 DOZ 229,631 60.9
643 559,790 NO 334,755 59.8
644/844 3,949,119 NO 2,350,002 59.5
645/646 869,802 DOZ 614,791 70.7
647 1,682,506 DOZ 731,161 43.5
648 1,202,140 DOZ 701,108 58.3
649 1,066,811 DOZ 491,428 46.1
650 129,628 DOZ 54,221 41.8
651 853,731 DOZ 566,200 66.3
(651-B)* 150,305 DOZ 1,428 1.0
652 3,120,203 DOZ 2,520,182 80.8
659-C* 451,974 KG 336,298 74.4
659-H* 3,149,199 KG 1,936,454 61.5
659-S* 692,731 KG 236,728 34.2
666 3,914,396 KG 2,864,484 73.2
(666-C)* 1,419,780 KG 705,478 49.7
669-P* 2,250,130 KG 1,479,141 65.7
670-L* 17,908,622 KG 10,502,613 58.6
831 658,470 DPR 302,248 45.9
GROUP-IV* 13,203,073 M2 6,362,893 48.2
833 33,469 DOZ 2,108 6.3
835 133,025 DOZ 51,781 38.9
836 313,659 DOZ 87,545 27.9
840 527,329 DOZ 211,768 40.2
842 302,173 DOZ 86,879 28.8
845 2,469,337 DOZ 1,924,678 77.9
846 195,496 DOZ 80,092 41.0
847 1,349,229 DOZ 505,895 37.5
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 28,391,445 80.5
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"