亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)09.17


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-9-18  

New Page 1

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.749.360 35.978 0.96 39.697
2 28.926.000 30.083.040 14.663.399 48.74 17.923.565
2A 3.736.000 3.885.440 2.604.012 67.02 3.214.650
2G 1.397.000 1.397.000 182.876 13.09 217.962
2N 1.929.000 1.929.000 577.240 29.92 733.928
3 5.921.000 6.157.840 2.738.749 44.48 3.250.151
3A 747.000 776.880 295.440 38.03 368.308
4 79.116.000 80.704.720 42.163.978 52.24 50.357.235
4C 6.593.000 6.593.000 1.521.350 23.08 1.800.697
5 24.990.000 25.128.218 18.079.829 71.95 21.066.179
5A 231.000 234.465 120.720 51.49 144.419
6 26.518.000 25.908.428 17.869.391 68.97 20.284.488
6S 1.155.000 1.185.048 381.327 32.18 602.268
7 12.596.000 12.349.930 8.668.223 70.19 10.073.932
8 17.700.000 17.963.715 10.993.340 61.20 12.935.761
9 5.877.000 6.405.930 4.571.707 71.37 5.429.783
10 82.515.000 89.941.350 52.542.986 58.42 69.525.129
12 29.507.000 32.162.630 19.347.990 60.16 23.695.945
13 488.122.000 523.369.992 327.166.237 62.51 406.179.466
14 12.088.000 13.175.920 7.281.325 55.26 9.066.468
15 15.694.000 17.106.460 12.159.491 71.08 14.329.060
16 15.746.000 17.163.140 7.401.941 43.13 9.144.754
17 10.913.000 11.895.170 6.867.417 57.73 8.412.736
18 5.910.000 6.441.900 3.395.449 52.71 4.664.445
19 100.335.000 109.365.150 48.497.467 44.34 63.075.307
20/39 9.261.000 9.818.580 5.450.029 55.51 6.768.140
21 16.910.000 17.932.400 12.203.345 68.05 13.899.955
21C 1.409.167 1.409.167 525.871 37.32 553.686
22 16.483.000 17.966.470 4.943.335 27.51 6.339.888
23 11.081.000 888.644 8.324 0.94 27.276
24 43.996.000 47.955.640 27.286.607 56.90 33.157.397
24C 3.666.333 3.666.333 2.490.677 67.93 3.006.101
26 5.240.000 5.711.600 2.602.244 45.56 3.455.122
28 68.962.000 75.168.580 34.955.807 46.50 40.963.213
29 11.683.000 12.734.470 8.791.034 69.03 10.425.546
31 71.211.000 76.442.415 44.882.832 58.71 54.040.583
32 4.036.000 4.399.240 3.522.206 80.06 3.976.768
33 27.560.000 20.386.800 5.786.194 28.38 12.902.886
37 13.722.000 14.956.980 4.403.061 29.44 5.763.850
37A 4.067.000 4.433.030 2.026.430 45.71 2.502.578
68 20.269.000 21.897.370 13.889.904 63.43 16.500.860
73 5.511.000 5.915.570 3.806.906 64.35 4.374.790
73C 459.250 459.250 184.404 40.15 198.518
76 7.747.000 8.444.230 4.608.122 54.57 5.842.531
78 27.968.000 30.485.120 19.217.030 63.04 22.322.273
83 8.215.000 8.954.350 5.753.385 64.25 7.280.264
97 2.080.000 2.267.200 841.106 37.10 1.150.272
163 4.946.000 5.391.140 3.197.903 59.32 3.972.917
Silk/Rami 13 735.000 801.150 78.241 9.77 105.847
Silk/Rami 18 988.000 1.076.920 200.980 18.66 286.300
Silk/Rami 20 45.000 46.350 6.252 13.49 6.605
Silk/Rami 24 189.000 194.670 25.143 12.92 35.900
Silk/Rami 39 421.000 433.630 245.290 56.57 324.687
Silk/Rami 115 1.168.000 1.273.120 599.574 47.09 785.643
Silk/Rami 117 555.000 604.950 269.864 44.61 353.876
Silk/Rami 118 1.289.000 1.405.010 511.139 36.38 651.428
Silk/Rami 120 507.000 552.930 69.464 12.56 98.407
Silk/Rami 122 178.000 194.020 240 0.12 1.053
Silk/Rami 123 86.000 93.740 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 976.440 327.330 33.52 410.204
Silk/Rami 125A 16.000 17.440 1.930 11.07 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 44.690 286 0.64 716
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 29.430 1.384 4.70 1.384
Silk/Rami 127B 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 440.360 88.299 20.05 115.475
Silk/Rami 140 129.000 140.610 9.239 6.57 23.142
Silk/Rami 145 27.000 27.810 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 163.770 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 248.230 42.791 17.24 81.871
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.192.616 0 0.00 34.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.276.430 1.497.659 45.71 1.800.934
Silk/Rami 157 11.887.000 12.243.610 4.161.074 33.99 4.971.124
Silk/Rami 159 4.194.000 4.319.820 1.379.192 31.93 1.633.831
Silk/Rami 160 50.000 51.500 22.788 44.25 25.138
Silk/Rami 161 15.236.000 15.693.080 6.400.982 40.79 7.130.865


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)