類別 配額總數 單位 配額已用數 清關率%
200 822,125 KG 162,207 19.7
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 463,236,752 30.8
GROUP-III* 277,291,547 M2 87,055,436 31.4
218 12,305,019 M2 6,492,625 52.8
219 2,730,144 M2 99,496 3.6
224-V* 4,030,871 M2 851,496 21.1
225 6,954,022 M2 1,003,574 14.4
226 12,396,833 M2 982,211 7.9
237 2,294,269 DOZ 601,640 26.2
239 3,362,973 KG 1,125,132 33.5
300/301 2,521,821 KG 752,429 29.8
313 46,346,731 M2 12,847,783 27.7
314 55,300,038 M2 15,991,513 28.9
315 137,802,263 M2 47,277,184 34.3
317/326 24,188,063 M2 8,592,042 35.5
(326) 4,685,451 M2 314,537 6.7
GROUP-II* 133,676,563 M2 34,980,029 26.2
331 5,664,540 DPR 2,151,389 38.0
333 112,528 DOZ 2,552 2.3
334 352,429 DOZ 44,398 12.6
335 411,802 DOZ 126,111 30.6
336 195,516 DOZ 45,089 23.1
338/339 2,493,464 DOZ 766,481 30.7
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 612,618 32.6
340 845,534 DOZ 184,454 21.8
(340-Z)* 422,766 DOZ 74,056 17.5
341 732,648 DOZ 192,350 26.3
(341-Y)* 439,590 DOZ 42,926 9.8
342 288,412 DOZ 106,384 36.9
345 136,026 DOZ 31,070 22.8
347/348 2,473,725 DOZ 784,474 31.7
350 191,468 DOZ 41,271 21.6
351 633,390 DOZ 129,470 20.4
352 1,778,321 DOZ 518,966 29.2
359-C* 694,231 KG 159,291 22.9
359-V* 973,342 KG 203,196 20.9
360 8,901,590 NO 1,671,867 18.8
(360-P)* 5,958,254 NO 1,639,654 27.5
361 4,858,123 NO 1,086,666 22.4
362 7,918,078 NO 1,848,158 23.3
363 23,385,756 NO 10,548,540 45.1
369-D* 5,213,292 KG 1,343,454 25.8
369-H* 5,679,550 KG 2,176,760 38.3
369-L* 3,737,939 KG 1,764,187 47.2
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 106,745 9.8
(410-B)* 874,128 M2 105,419 12.1
(410-A)* 874,128 M2 1,326 0.2
433 22,534 DOZ 3,600 16.0
434 14,408 DOZ 537 3.7
435 25,970 DOZ 4,920 18.9
436 16,304 DOZ 1,047 6.4
438 27,997 DOZ 3,606 12.9
440 40,761 DOZ 1,820 4.5
(440-M)* 23,290 DOZ 2 0.0
442 42,340 DOZ 4,205 9.9
443 136,789 NO 11,236 8.2
444 225,851 NO 14,781 6.5
445/446 303,053 DOZ 27,819 9.2
447 74,891 DOZ 15,161 20.2
448 24,076 DOZ 5,884 24.4
607 3,437,808 KG 13,155 0.4
611 6,089,897 M2 1,001,207 16.4
613 8,629,934 M2 1,233,150 14.3
614 13,561,324 M2 2,284,283 16.8
615 28,232,212 M2 4,976,617 17.6
617 19,725,561 M2 2,399,842 12.2
631 1,476,877 DPR 126,181 8.5
633 63,257 DOZ 16,861 26.7
634 688,198 DOZ 150,364 21.8
635 725,929 DOZ 193,215 26.6
636 603,075 DOZ 186,500 30.9
638/639 2,610,113 DOZ 807,641 30.9
640 1,470,492 DOZ 470,895 32.0
641 1,392,987 DOZ 644,554 46.3
642 376,799 DOZ 94,138 25.0
643 559,790 NO 232,511 41.5
644/844 3,949,119 NO 1,046,299 26.5
645/646 869,802 DOZ 119,816 13.8
647 1,682,506 DOZ 389,465 23.1
648 1,202,140 DOZ 288,375 24.0
649 1,066,811 DOZ 197,681 18.5
650 129,628 DOZ 19,733 15.2
651 853,731 DOZ 257,339 30.1
(651-B)* 150,305 DOZ 0 0.0
652 3,120,203 DOZ 1,625,929 52.1
659-C* 451,974 KG 79,926 17.7
659-H* 3,149,199 KG 762,344 24.2
659-S* 692,731 KG 224,291 32.4
666 3,914,396 KG 1,388,151 35.5
(666-C)* 1,419,780 KG 326,885 23.0
669-P* 2,250,130 KG 782,490 34.8
670-L* 17,908,622 KG 6,436,438 35.9
831 658,470 DPR 143,958 21.9
GROUP-IV* 13,203,073 M2 2,756,141 20.9
833 33,469 DOZ 2,051 6.1
835 133,025 DOZ 41,759 31.4
836 313,659 DOZ 81,810 26.1
840 527,329 DOZ 195,276 37.0
842 302,173 DOZ 74,385 24.6
845 2,469,337 DOZ 693,701 28.1
846 195,496 DOZ 26,976 13.8
847 1,349,229 DOZ 420,379 31.2
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 17,514,613 49.6
轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"