亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)03.06


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-3-6  

New Page 1

 

類別 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 612 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 2.304.511 7.97 5.274.598
2A 3.736.000 3.736.000 364.858 9.77 782.333
2G 1.397.000 1.397.000 14.126 1.01 45.915
2N 1.929.000 1.929.000 88.676 4.60 146.936
3 5.921.000 5.921.000 421.911 7.13 942.013
3A 747.000 747.000 43.960 5.88 85.819
4 79.116.000 78.331.240 6.099.391 7.79 11.980.395
4C 6.593.000 6.593.000 176.676 2.68 285.556
5 24.990.000 24.742.430 1.730.197 6.99 2.444.048
5A 231.000 231.000 2.204 0.95 16.121
6 26.229.000 26.255.710 3.217.872 12.26 5.313.899
6S 1.155.000 1.155.000 130.810 11.33 245.908
7 12.596.000 12.471.210 1.638.967 13.14 2.503.413
8 17.700.000 17.700.000 2.632.030 14.87 3.528.910
9 5.877.000 5.877.000 710.146 12.08 1.510.762
10 82.515.000 82.515.000 1.959.520 2.37 5.529.498
12 29.507.000 29.507.000 1.786.334 6.05 4.958.148
13 488.122.000 488.122.000 48.650.995 9.97 102.324.323
14 12.088.000 12.088.000 226.698 1.88 1.087.990
15 15.694.000 15.694.000 630.147 4.02 1.359.873
16 15.746.000 15.746.000 951.541 6.04 1.774.706
17 10.913.000 10.913.000 428.990 3.93 1.185.017
18 5.910.000 5.910.000 222.228 3.76 569.079
19 100.335.000 100.335.000 4.488.774 4.47 10.044.568
20/39 9.261.000 9.077.060 1.223.023 13.47 2.062.224
21 16.910.000 16.743.500 750.375 4.48 1.361.511
21C 1.409.167 1.409.167 10.548 0.75 10.548
22 16.483.000 16.483.000 771.806 4.68 1.514.034
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 43.996.000 43.996.000 3.102.044 7.05 7.216.768
24C 3.666.333 3.666.333 304.139 8.30 665.355
26 5.240.000 5.240.000 332.190 6.34 699.340
28 68.962.000 68.962.000 3.392.524 4.92 9.830.724
29 11.683.000 11.683.000 1.773.865 15.18 2.727.059
31 71.211.000 70.519.630 7.734.976 10.97 16.173.433
32 4.036.000 4.036.000 86.628 2.15 256.398
33 27.560.000 27.560.000 821.253 2.98 3.686.825
37 13.722.000 13.722.000 899.691 6.56 2.055.472
37A 4.067.000 4.067.000 497.907 12.24 1.060.043
68 20.269.000 20.073.160 1.461.817 7.28 3.296.990
73 5.511.000 5.511.000 339.505 6.16 907.937
73C 459.250 459.250 10.803 2.35 27.043
76 7.747.000 7.747.000 306.940 3.96 973.477
78 27.968.000 27.968.000 1.639.654 5.86 3.491.933
83 8.215.000 8.215.000 289.547 3.52 791.751
97 2.080.000 2.080.000 75.420 3.63 180.936
163 4.946.000 4.946.000 269.666 5.45 703.805
Silk/Rami 13 735.000 735.000 7.709 1.05 19.914
Silk/Rami 18 988.000 988.000 31.434 3.18 53.793
Silk/Rami 20 45.000 45.000 90 0.20 1.688
Silk/Rami 24 189.000 189.000 1.307 0.69 2.977
Silk/Rami 39 421.000 421.000 27.941 6.64 64.675
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 21.500 1.84 36.096
Silk/Rami 117 555.000 555.000 8.195 1.48 60.910
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 50.558 3.92 168.059
Silk/Rami 120 507.000 507.000 1.426 0.28 17.799
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 43.340 4.57 239.392
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 19.776 4.90 36.184
Silk/Rami 140 129.000 129.000 1.321 1.02 11.159
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 680 0.28 8.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 183.373 5.76 283.637
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 693.211 5.83 1.358.616
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 281.867 6.72 524.988
Silk/Rami 160 50.000 50.000 4.388 8.78 6.803
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 2.432.601 15.97 3.860.044


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)