亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)03.01


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-3-1  

New Page 1

類別 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 612 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 2.107.994 7.29 4.863.678
2A 3.736.000 3.736.000 314.879 8.43 719.415
2G 1.397.000 1.397.000 14.126 1.01 45.915
2N 1.929.000 1.929.000 77.016 3.99 145.436
3 5.921.000 5.921.000 389.444 6.58 880.026
3A 747.000 747.000 43.820 5.87 76.147
4 79.116.000 78.331.240 5.686.246 7.26 11.299.765
4C 6.593.000 6.593.000 171.153 2.60 268.102
5 24.990.000 24.742.430 1.648.348 6.66 2.344.302
5A 231.000 231.000 2.204 0.95 6.573
6 26.229.000 26.255.710 2.968.709 11.31 5.061.217
6S 1.155.000 1.155.000 111.802 9.68 245.012
7 12.596.000 12.471.210 1.523.557 12.22 2.429.941
8 17.700.000 17.700.000 2.411.445 13.62 3.412.960
9 5.877.000 5.877.000 665.195 11.32 1.462.503
10 82.515.000 82.515.000 1.814.500 2.20 5.224.929
12 29.507.000 29.507.000 1.734.838 5.88 4.499.110
13 488.122.000 488.122.000 45.110.042 9.24 93.769.400
14 12.088.000 12.088.000 209.062 1.73 1.006.311
15 15.694.000 15.694.000 608.695 3.88 1.296.690
16 15.746.000 15.746.000 864.687 5.49 1.669.677
17 10.913.000 10.913.000 334.664 3.07 1.131.645
18 5.910.000 5.910.000 210.597 3.56 521.413
19 100.335.000 100.335.000 4.428.854 4.41 8.445.234
20/39 9.261.000 9.077.060 1.150.099 12.67 1.992.396
21 16.910.000 16.743.500 708.975 4.23 1.275.192
21C 1.409.167 1.409.167 10.548 0.75 10.548
22 16.483.000 16.483.000 627.313 3.81 1.372.286
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 43.996.000 43.996.000 2.922.061 6.64 6.839.753
24C 3.666.333 3.666.333 304.139 8.30 487.382
26 5.240.000 5.240.000 312.752 5.97 670.746
28 68.962.000 68.962.000 2.947.073 4.27 9.457.202
29 11.683.000 11.683.000 1.649.397 14.12 2.591.789
31 71.211.000 70.519.630 6.854.727 9.72 14.712.031
32 4.036.000 4.036.000 82.395 2.04 226.407
33 27.560.000 27.560.000 805.383 2.92 3.562.891
37 13.722.000 13.722.000 821.934 5.99 1.898.495
37A 4.067.000 4.067.000 469.451 11.54 965.671
68 20.269.000 20.073.160 1.368.891 6.82 3.153.278
73 5.511.000 5.511.000 329.905 5.99 859.015
73C 459.250 459.250 10.803 2.35 26.483
76 7.747.000 7.747.000 262.672 3.39 881.166
78 27.968.000 27.968.000 1.433.183 5.12 3.277.853
83 8.215.000 8.215.000 262.871 3.20 755.621
97 2.080.000 2.080.000 57.579 2.77 243.337
163 4.946.000 4.946.000 265.272 5.36 647.306
Silk/Rami 13 735.000 735.000 7.334 1.00 19.914
Silk/Rami 18 988.000 988.000 29.506 2.99 53.478
Silk/Rami 20 45.000 45.000 90 0.20 1.688
Silk/Rami 24 189.000 189.000 782 0.41 3.322
Silk/Rami 39 421.000 421.000 26.927 6.40 59.647
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 14.500 1.24 36.096
Silk/Rami 117 555.000 555.000 2.414 0.43 39.718
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 46.873 3.64 158.717
Silk/Rami 120 507.000 507.000 1.262 0.25 17.508
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 43.340 4.57 217.392
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 18.187 4.50 34.684
Silk/Rami 140 129.000 129.000 566 0.44 11.159
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 680 0.28 8.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 173.840 5.46 264.997
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 635.420 5.35 1.276.353
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 268.312 6.40 511.321
Silk/Rami 160 50.000 50.000 3.575 7.15 6.388
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 2.225.197 14.60 3.725.644


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)