亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)02.01


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-2-2  

New Page 3

類別 年度 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 01 4.022.000 4.022.000 612 0.02 724
2 01 28.926.000 28.926.000 580.955 2.01 1.905.324
2A 01 3.736.000 3.736.000 49.073 1.31 357.253
2G 01 1.397.000 1.397.000 752 0.05 1.172
2N 01 1.929.000 1.929.000 5.984 0.31 77.405
3 01 5.921.000 5.921.000 76.206 1.29 459.569
3A 01 747.000 747.000 23.945 3.21 61.820
4 01 79.116.000 78.331.240 1.902.077 2.43 6.853.942
4C 01 6.593.000 6.593.000 60.839 0.92 214.658
5 01 24.990.000 24.742.430 1.006.482 4.07 1.648.067
5A 01 231.000 231.000 1.434 0.62 1.814
6 01 26.229.000 26.255.710 1.279.943 4.87 3.262.281
6S 01 1.155.000 1.155.000 39.231 3.40 144.349
7 01 12.596.000 12.471.210 621.843 4.99 1.639.774
8 01 17.700.000 17.700.000 1.196.786 6.76 2.533.213
9 01 5.877.000 5.877.000 190.364 3.24 724.339
10 01 82.515.000 82.515.000 329.581 0.40 2.259.167
12 01 29.507.000 29.507.000 266.264 0.90 2.266.733
13 01 488.122.000 488.122.000 19.586.328 4.01 58.622.963
14 01 12.088.000 12.088.000 69.480 0.57 277.380
15 01 15.694.000 15.694.000 311.062 1.98 633.664
16 01 15.746.000 15.746.000 393.058 2.50 1.008.564
17 01 10.913.000 10.913.000 77.358 0.71 446.482
18 01 5.910.000 5.910.000 119.775 2.03 237.334
19 01 100.335.000 100.335.000 703.180 0.70 2.792.130
20/39 01 9.261.000 9.077.060 430.416 4.74 1.275.858
21 01 16.910.000 16.743.500 313.049 1.87 741.817
21C 01 1.409.167 1.409.167 6.835 0.49 10.548
22 01 16.483.000 16.483.000 172.792 1.05 657.411
23 01 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 01 43.996.000 43.996.000 1.411.506 3.21 3.563.222
24C 01 3.666.333 3.666.333 116.037 3.16 420.017
26 01 5.240.000 5.240.000 132.930 2.54 378.920
28 01 68.962.000 68.962.000 854.108 1.24 3.862.662
29 01 11.683.000 11.683.000 787.782 6.74 1.696.352
31 01 71.211.000 70.519.630 2.989.476 4.24 8.771.069
32 01 4.036.000 4.036.000 18.163 0.45 66.203
33 01 27.560.000 27.560.000 172.650 0.63 1.998.193
37 01 13.722.000 13.722.000 191.836 1.40 920.119
37A 01 4.067.000 4.067.000 124.596 3.06 476.740
68 01 20.269.000 20.073.160 529.765 2.64 1.739.034
73 01 5.511.000 5.511.000 124.928 2.27 379.222
73C 01 459.250 459.250 5.869 1.28 10.803
76 01 7.747.000 7.747.000 81.185 1.05 326.690
78 01 27.968.000 27.968.000 473.143 1.69 1.820.129
83 01 8.215.000 8.215.000 86.143 1.05 323.273
97 01 2.080.000 2.080.000 936 0.05 163.601
163 01 4.946.000 4.946.000 64.224 1.30 290.767
Silk/Rami 13 01 735.000 735.000 1.321 0.18 2.473
Silk/Rami 18 01 988.000 988.000 17.934 1.82 39.864
Silk/Rami 20 01 45.000 45.000 0 0.00 1.610
Silk/Rami 24 01 189.000 189.000 782 0.41 2.047
Silk/Rami 39 01 421.000 421.000 3.477 0.83 16.516
Silk/Rami 115 01 1.168.000 1.168.000 500 0.04 21.100
Silk/Rami 117 01 555.000 555.000 1.373 0.25 12.444
Silk/Rami 118 01 1.289.000 1.289.000 10.791 0.84 79.932
Silk/Rami 120 01 507.000 507.000 374 0.07 9.569
Silk/Rami 122 01 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 01 86.000 86.000 0 0.00 0
Silk/Rami 124 01 948.000 948.000 0 0.00 15.000
Silk/Rami 125A 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 01 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 01 404.000 404.000 11.487 2.84 23.352
Silk/Rami 140 01 129.000 129.000 35 0.03 9.537
Silk/Rami 145 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 01 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 01 241.000 241.000 0 0.00 0
Silk/Rami 151B 01 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 01 3.181.000 3.181.000 90.884 2.86 186.302
Silk/Rami 157 01 11.887.000 11.887.000 245.799 2.07 600.315
Silk/Rami 159 01 4.194.000 4.194.000 145.297 3.46 246.963
Silk/Rami 160 01 50.000 50.000 1.778 3.56 1.968
Silk/Rami 161 01 15.236.000 15.236.000 790.688 5.19 2.497.621


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)