亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.19


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-1-20  

New Page 2

類別 年度 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量級(jí) 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 01 4.022.000 4.022.000 0 0.00 724
2 01 28.926.000 28.926.000 68.965 0.24 1.584.104
2A 01 3.736.000 3.736.000 305 0.01 233.498
2G 01 1.397.000 1.397.000 0 0.00 1.172
2N 01 1.929.000 1.929.000 0 0.00 52.444
3 01 5.921.000 5.921.000 0 0.00 347.240
3A 01 747.000 747.000 0 0.00 54.665
4 01 79.116.000 79.116.000 108.609 0.14 5.802.971
4C 01 6.593.000 6.593.000 0 0.00 153.403
5 01 24.990.000 24.990.000 255.482 1.02 1.364.198
5A 01 231.000 231.000 342 0.15 1.814
6 01 26.229.000 25.427.951 193.761 0.76 2.882.205
6S 01 1.155.000 1.155.000 168 0.01 121.639
7 01 12.596.000 12.596.000 64.135 0.51 1.495.726
8 01 17.700.000 17.700.000 186.991 1.06 2.371.967
9 01 5.877.000 5.877.000 31.527 0.54 666.645
10 01 82.515.000 82.515.000 31.275 0.04 1.961.612
12 01 29.507.000 29.507.000 76.008 0.26 2.223.078
13 01 488.122.000 488.122.000 1.727.816 0.35 54.385.836
14 01 12.088.000 12.088.000 9.861 0.08 246.639
15 01 15.694.000 15.694.000 51.218 0.33 599.942
16 01 15.746.000 15.746.000 46.732 0.30 832.839
17 01 10.913.000 10.913.000 5.551 0.05 371.144
18 01 5.910.000 5.910.000 9.093 0.15 216.193
19 01 100.335.000 100.335.000 163.060 0.16 2.728.312
20/39 01 9.261.000 9.077.060 83.039 0.91 1.124.055
21 01 16.910.000 16.910.000 58.482 0.35 653.379
21C 01 1.409.167 1.409.167 0 0.00 8.382
22 01 16.483.000 16.483.000 18.655 0.11 598.265
23 01 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 01 43.996.000 43.996.000 146.263 0.33 3.381.469
24C 01 3.666.333 3.666.333 9.700 0.26 333.597
26 01 5.240.000 5.240.000 17.649 0.34 323.355
28 01 68.962.000 68.962.000 53.712 0.08 3.188.771
29 01 11.683.000 11.683.000 135.907 1.16 1.539.102
31 01 71.211.000 71.211.000 539.280 0.76 8.370.130
32 01 4.036.000 4.036.000 507 0.01 45.413
33 01 27.560.000 27.560.000 30.000 0.11 1.760.759
37 01 13.722.000 13.722.000 240 0.00 815.496
37A 01 4.067.000 4.067.000 240 0.01 422.395
68 01 20.269.000 20.269.000 70.481 0.35 1.609.307
73 01 5.511.000 5.511.000 22.980 0.42 379.389
73C 01 459.250 459.250 0 0.00 10.803
76 01 7.747.000 7.747.000 1.015 0.01 274.855
78 01 27.968.000 27.968.000 28.825 0.10 1.431.162
83 01 8.215.000 8.215.000 8.133 0.10 279.465
97 01 2.080.000 2.080.000 0 0.00 48.560
163 01 4.946.000 4.946.000 8.425 0.17 256.498
Silk/Rami 13 01 735.000 735.000 580 0.08 2.473
Silk/Rami 18 01 988.000 988.000 4.249 0.43 38.825
Silk/Rami 20 01 45.000 45.000 0 0.00 1.610
Silk/Rami 24 01 189.000 189.000 0 0.00 2.047
Silk/Rami 39 01 421.000 421.000 0 0.00 15.039
Silk/Rami 115 01 1.168.000 1.168.000 0 0.00 21.100
Silk/Rami 117 01 555.000 555.000 1.000 0.18 12.444
Silk/Rami 118 01 1.289.000 1.289.000 1.230 0.10 69.444
Silk/Rami 120 01 507.000 507.000 0 0.00 6.979
Silk/Rami 122 01 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 01 86.000 86.000 0 0.00 0
Silk/Rami 124 01 948.000 948.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125A 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 01 41.000 41.000 0 0.00 286
Silk/Rami 126 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 01 404.000 404.000 1.897 0.47 18.776
Silk/Rami 140 01 129.000 129.000 0 0.00 9.259
Silk/Rami 145 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 01 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 01 241.000 241.000 0 0.00 0
Silk/Rami 151B 01 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 01 3.181.000 3.181.000 39.081 1.23 179.436
Silk/Rami 157 01 11.887.000 11.887.000 57.966 0.49 534.966
Silk/Rami 159 01 4.194.000 4.194.000 38.866 0.93 216.694
Silk/Rami 160 01 50.000 50.000 788 1.58 1.889
Silk/Rami 161 01 15.236.000 15.236.000 151.928 1.00 2.206.374


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)