亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì) 10.27


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-10-27  

New Page 6

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 3.943.000 3.668.470 4.759 0.13 21.701
2 28.890.000 30.045.600 23.151.948 77.06 26.508.871
2A 3.731.000 3.880.240 2.864.424 73.82 3.243.974
2G 1.395.000 1.395.000 121.369 8.70 224.238
2N 1.927.000 1.927.000 585.645 30.39 824.708
3 5.918.000 6.154.720 4.057.005 65.92 4.682.322
3A 743.000 772.720 525.161 67.96 603.571
4 78.476.000 78.126.132 48.555.174 62.15 60.244.975
4C 6.539.667 6.539.667 2.270.541 34.72 2.808.589
5 24.757.000 26.489.990 15.240.146 57.53 19.927.732
5A 229.000 243.972 183.649 75.27 196.104
6 26.229.000 25.427.951 15.023.039 59.08 21.107.566
6S 1.142.000 1.176.260 546.586 46.47 773.312
7 12.479.000 12.853.370 7.162.551 55.73 10.066.402
8 17.535.000 17.266.295 10.978.514 63.58 13.468.686
9 5.842.000 6.367.780 5.051.061 79.32 5.916.598
10 79.341.000 86.481.690 70.207.190 81.18 79.139.484
12 28.965.000 31.543.632 25.226.550 79.97 28.307.182
13 483.289.000 517.286.177 445.994.945 86.22 498.994.254
14 11.679.000 12.543.553 10.401.395 82.92 11.286.374
15 15.406.000 16.792.540 12.342.078 73.50 14.221.089
16 15.668.000 17.078.120 9.970.928 58.38 13.696.779
17 10.699.000 11.661.910 7.964.059 68.29 9.490.763
18 5.801.000 6.272.142 4.478.354 71.40 5.086.084
19 99.588.000 108.550.920 45.024.576 41.48 57.135.400
20/39 9.197.000 9.659.370 9.094.083 94.15 9.746.146
21 16.650.000 18.148.500 12.062.472 66.47 14.899.531
21C 1.387.500 1.387.500 540.541 38.96 573.180
22 16.230.000 16.716.900 5.266.616 31.50 7.089.745
23 10.999.000 2.175.813 774 0.04 6.197
24 42.508.000 46.333.720 38.219.835 82.49 44.444.556
24C 3.542.333 3.542.333 1.589.144 44.86 2.366.449
26 5.191.000 5.628.107 3.483.646 61.90 4.026.267
28 66.953.000 72.047.101 50.782.214 70.48 59.890.102
29 11.343.000 12.363.870 9.452.164 76.45 11.331.934
31 69.137.000 74.283.108 66.629.564 89.70 72.514.099
32 4.006.000 4.366.540 2.151.526 49.27 3.809.625
33 26.373.000 19.183.342 7.389.013 38.52 18.627.859
37 13.553.000 14.772.770 8.611.817 58.30 12.520.004
37A 4.017.000 4.378.530 3.901.177 89.10 4.428.681
68 19.584.000 21.346.560 16.202.198 75.90 19.423.119
73 5.442.000 5.852.486 4.567.913 78.05 5.264.266
73C 453.500 453.500 187.145 41.27 197.642
76 7.378.000 8.042.020 4.818.008 59.91 5.907.753
78 27.153.000 29.481.806 14.459.316 49.04 18.331.689
83 7.976.000 8.693.840 5.603.353 64.45 6.738.630
97 2.010.000 2.190.900 1.164.048 53.13 1.556.161
163 4.710.000 5.111.615 3.101.943 60.68 3.780.417
Silk/Rami 13 714.000 778.260 554.719 71.28 652.170
Silk/Rami 18 946.000 1.031.140 497.863 48.28 560.425
Silk/Rami 20 43.000 46.870 11.497 24.53 37.846
Silk/Rami 24 180.000 196.200 62.065 31.63 75.537
Silk/Rami 39 403.000 439.270 87.165 19.84 353.642
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.061.451 85.81 1.150.082
Silk/Rami 117 539.000 585.156 299.882 51.25 368.804
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 819.808 60.69 1.227.615
Silk/Rami 120 488.000 502.640 135.071 26.87 357.686
Silk/Rami 122 170.000 175.100 0 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 85.490 10.369 12.13 47.952
Silk/Rami 124 911.000 938.330 108.818 11.60 310.192
Silk/Rami 125A 16.000 16.480 2.110 12.80 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 41.340 11.000 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16.000 17.280 16.800 97.22 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 28.340 12.696 44.80 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.450 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 424.010 135.886 32.05 171.473
Silk/Rami 140 125.000 128.750 18.096 14.06 135.673
Silk/Rami 145 26.000 26.780 0 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 156.560 0 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 251.790 59.199 23.51 97.058
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 0 0.00 28.993
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 1.860.445 61.67 2.242.317
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 5.792.571 50.16 7.194.162
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.161.020 50.53 2.547.867
Silk/Rami 160 49.000 53.410 30.686 57.45 42.207
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 9.748.740 63.68 11.934.126


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)