2001年紡配公開招標(biāo)有資格投標(biāo)企業(yè)名單(海南、貴州、云南)
來源:中國國際電子商務(wù)網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2000-10-9
海關(guān)碼 企業(yè)代碼 企業(yè)名稱 國別類別
-----------------------------------------------------------------------------------
4601111005 4600201242831 海南省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 EC 4
4601111005 4600201242831 海南省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 EC 5
4601111005 4600201242831 海南省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 US 638
4601111005 4600201242831 海南省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 US 645
4601111006 海南省紡織品進(jìn)出口公司 CA 2
4601111006 海南省紡織品進(jìn)出口公司 EC 6
4601111006 海南省紡織品進(jìn)出口公司 EC 78
4601111006 海南省紡織品進(jìn)出口公司 US 647
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 EC 4
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 EC 5
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 US 351
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 US 635
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 US 638
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 US 645
4601111008 4600201285313 海南絲綢進(jìn)出口公司 US 652
4601112002 460020124153X 海南省民族對外貿(mào)易總公司 CA 2
4601112002 460020124153X 海南省民族對外貿(mào)易總公司 EC 6
4601112002 460020124153X 海南省民族對外貿(mào)易總公司 EC 78
4601112002 460020124153X 海南省民族對外貿(mào)易總公司 US 347
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 CA 2
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 EC 4
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 EC 5
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 EC 6
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 EC 78
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 US 347
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 US 638
4601112133 4600284003405 海南江海絲綢進(jìn)出口公司 US 645
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 CA 2
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 EC 21
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 EC 6
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 EC 78
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 US 334
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 US 634
4601112141 海南省經(jīng)貿(mào)公司 US 647
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 CA 2
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 EC 21
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 EC 4
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 EC 6
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 EC 78
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 334
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 347
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 352
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 634
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 647
4601112363 4600284039678 海南國泰投資集團(tuán)有限公司 US 840
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 CA 2
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 21
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 4
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 5
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 6
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 7
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 EC 78
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 334
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 347
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 351
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 352
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 634
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 635
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 638
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 645
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 647
4601112407 4600293739801 海南省進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 US 652
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 CA 2
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 EC 21
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 EC 6
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 EC 7
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 EC 78
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 EC 8
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 334
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 347
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 351
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 634
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 635
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 647
4601112430 海南中鑫紡織服裝進(jìn)出口有限公司 US 840
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 CA 2
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 EC 21
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 EC 6
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 US 334
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 US 634
4601112489 4600708851812 海南星成源進(jìn)出口有限公司 US 647
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 CA 2
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 EC 21
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 EC 4
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 EC 5
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 EC 6
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 EC 78
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 334
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 347
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 351
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 352
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 634
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 635
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 636
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 638
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 641
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 645
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 647
4601113026 4600201263480 海南浙經(jīng)對外貿(mào)易公司 US 840
4601113031 海南蘇利貿(mào)易有限公司 EC 7
4601113031 海南蘇利貿(mào)易有限公司 EC 8
4601113031 海南蘇利貿(mào)易有限公司 US 641
4601113031 海南蘇利貿(mào)易有限公司 US 840
4601113036 4600201261370 海南南豐實(shí)業(yè)有限公司 CA 2
4601113036 4600201261370 海南南豐實(shí)業(yè)有限公司 EC 6
4601113036 4600201261370 海南南豐實(shí)業(yè)有限公司 US 347
4601113036 4600201261370 海南南豐實(shí)業(yè)有限公司 US 351
4601113036 4600201261370 海南南豐實(shí)業(yè)有限公司 US 840
4601113061 海南華商貿(mào)易公司 EC 8
4601113120 460020131564X 海南嘉興工貿(mào)總公司 EC 4
4601113120 460020131564X 海南嘉興工貿(mào)總公司 EC 5
4601113120 460020131564X 海南嘉興工貿(mào)總公司 US 635
4601113120 460020131564X 海南嘉興工貿(mào)總公司 US 638
4601113120 460020131564X 海南嘉興工貿(mào)總公司 US 645
4601114040 中國包裝進(jìn)出口海南公司 US 647
4601150171 海南富藝進(jìn)出口有限公司 EC 21
4601150171 海南富藝進(jìn)出口有限公司 EC 6
4601150171 海南富藝進(jìn)出口有限公司 US 634
4601150171 海南富藝進(jìn)出口有限公司 US 647
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 CA 2
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 21
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 4
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 5
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 6
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 78
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 EC 8
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 334
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 347
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 351
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 352
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 634
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 635
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 636
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 638
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 641
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 645
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 647
5201910010 5200214401555 貴州省紡織品進(jìn)出口公司 US 652
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 CA 2
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 EC 21
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 EC 6
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 EC 78
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 US 334
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 US 347
5201910037 5200214405476 貴州省輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 US 634
5201910077 5200214400077 貴州省絲綢進(jìn)出口公司 US 351
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 CA 2
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 EC 6
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 EC 78
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 334
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 347
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 634
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 635
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 636
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 641
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 647
5301910008 5300216526482 云南省紡織品進(jìn)出口公司 US 840
5301910010 5300216526343 云南省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 US 634
5301910135 5300292102622 云南宏華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 CA 2
5301910135 5300292102622 云南宏華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 EC 21
5301910135 5300292102622 云南宏華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 EC 4
5301910135 5300292102622 云南宏華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 US 352
5301910135 5300292102622 云南宏華實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 US 634
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
|