亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年紡配公開招標有資格投標企業(yè)名單(福建)


來源:中國國際電子商務網(wǎng)      發(fā)布時間:2000-10-9  

海關碼     企業(yè)代碼      企業(yè)名稱                                          國別類別

-----------------------------------------------------------------------------------
3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  CA 2          

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  EC 21         

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  EC 6          

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  EC 78         

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  US 334        

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  US 347        

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  US 352        

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  US 634        

3501213002 3500154581370 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司                  US 647        

3501213006               福州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新技術開發(fā)總公司              EC 5          

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        EC 4          

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        EC 5          

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 334        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 347        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 352        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 634        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 635        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 638        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 645        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 647        

3501910232 3500158149702 福建茶葉進出口有限責任公司                        US 652        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        EC 4          

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 347        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 352        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 634        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 635        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 638        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 645        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 647        

3501910235 3500154380472 福州紡織企業(yè)聯(lián)合進出口公司                        US 652        

3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿(mào)集團公司                    EC 4          

3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿(mào)集團公司                    EC 8          

3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿(mào)集團公司                    US 347        

3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿(mào)集團公司                    US 352        

3501910236 3500154380114 福建榕華紡織品印染工貿(mào)集團公司                    US 638        

3501910607 3500154383323 福州市糧油食品進出口公司                          EC 4          

3501910607 3500154383323 福州市糧油食品進出口公司                          US 352        

3501910609               福州市輕工業(yè)品進出口公司                          US 347        

3501910609               福州市輕工業(yè)品進出口公司                          US 351        

3501910609               福州市輕工業(yè)品進出口公司                          US 352        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  CA 2          

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 21         

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 4          

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 6          

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 7          

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 78         

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  EC 8          

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 334        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 347        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 351        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 352        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 634        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 635        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 638        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 641        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 645        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 647        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 652        

3501910613 3500154381993 福州市進出口公司                                  US 840        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                CA 2          

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                EC 21         

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                EC 4          

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                EC 5          

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                EC 6          

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                EC 78         

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 334        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 347        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 351        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 352        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 634        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 635        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 636        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 638        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 645        

3501910614               福州市對外貿(mào)易公司                                US 647        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        CA 2          

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        EC 21         

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        EC 6          

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        EC 78         

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 334        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 347        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 634        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 635        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 647        

3501911894 3500158154851 福建省東海經(jīng)貿(mào)股份有限公司                        US 840        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        CA 2          

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        EC 21         

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        EC 4          

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        EC 6          

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        EC 78         

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 334        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 347        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 634        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 635        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 636        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 638        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 647        

3501912115               福建省對外經(jīng)濟服務貿(mào)易公司                        US 652        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        CA 2          

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        EC 21         

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        EC 4          

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        EC 5          

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        EC 6          

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        EC 78         

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 334        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 347        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 351        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 352        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 634        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 635        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 638        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 645        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 647        

3501912503               中國(福建)對外貿(mào)易中心集團                        US 652        

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      CA 2          

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      EC 21         

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      EC 4          

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      EC 78         

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      US 334        

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      US 347        

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      US 634        

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      US 635        

3501912504 3500158149585 中國出口商品基地建設福建公司                      US 647        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            CA 2          

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            EC 21         

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            EC 4          

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            EC 5          

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            EC 78         

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 334        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 347        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 351        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 352        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 634        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 638        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 645        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 647        

3501912505               中國抽紗福建進出口公司                            US 652        

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            CA 2          

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 21         

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 4          

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 5          

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 6          

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 78         

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            EC 8          

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            US 334        

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            US 347        

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            US 638        

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            US 647        

3501912506 3500158148056 中國包裝進出口福建公司                            US 652        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                CA 2          

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                EC 21         

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                EC 6          

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                EC 7          

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                EC 78         

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 334        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 347        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 352        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 634        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 635        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 638        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 645        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 647        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 652        

3501912704 3500158147571 福建宏達進出口公司                                US 840        

3501912705               福建省華福進出口公司                              EC 78         

3501912705               福建省華福進出口公司                              US 334        

3501912705               福建省華福進出口公司                              US 347        

3501912705               福建省華福進出口公司                              US 634        

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      CA 2          

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      EC 21         

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      EC 78         

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      US 334        

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      US 347        

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      US 634        

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      US 635        

3501912707 3500158146886 福建省糧油食品進出口集團公司                      US 647        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          CA 2          

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          EC 21         

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          EC 6          

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          EC 78         

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 347        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 634        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 635        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 638        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 645        

3501912708               福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司                          US 647        

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      CA 2          

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      EC 6          

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      EC 78         

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      US 334        

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      US 347        

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      US 634        

3501912709 3500158146798 福建省輕工業(yè)品進出口集團公司                      US 647        

3501912710               福建省工藝品進出口公司                            US 334        

3501912710               福建省工藝品進出口公司                            US 347        

3501912710               福建省工藝品進出口公司                            US 635        

3501912710               福建省工藝品進出口公司                            US 638        

3501912710               福建省工藝品進出口公司                            US 645        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          EC 5          

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 334        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 351        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 634        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 638        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 645        

3501912711 350015814686X 福建省五金礦產(chǎn)進出口公司                          US 647        

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          CA 2          

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          EC 21         

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          EC 6          

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          EC 78         

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          US 334        

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          US 347        

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          US 634        

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          US 647        

3501912713 3500158146544 福建省鞋帽進出口集團公司                          US 840        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            CA 2          

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            EC 21         

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            EC 4          

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            EC 5          

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            EC 6          

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            EC 78         

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 334        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 347        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 351        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 352        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 634        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 635        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 638        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 641        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 645        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 647        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 652        

3501912714               福建省紡織品進出口公司                            US 840        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    CA 2          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 21         

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 4          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 5          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 6          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 7          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 78         

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    EC 8          

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 334        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 347        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 351        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 352        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 634        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 635        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 636        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 638        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 641        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 647        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 652        

3501912715 3500158147555 福建天成集團服裝進出口有限公司                    US 840        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              CA 2          

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              EC 21         

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              EC 4          

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              EC 5          

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              EC 6          

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              EC 78         

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 334        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 347        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 351        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 352        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 634        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 635        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 636        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 638        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 645        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 647        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 652        

3501912716               福建天成集團針棉毛織品進出口有限公司              US 840        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              CA 2          

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              EC 21         

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              EC 4          

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              EC 6          

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              EC 78         

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              EC 8          

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 334        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 347        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 352        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 634        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 635        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 638        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 641        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 647        

3501912720 3500158142201 福建省絲綢進出口公司                              US 652        

3501912748 3500158146675 福建省三聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展公司                            EC 4          

3501912748 3500158146675 福建省三聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展公司                            EC 5          

3501912748 3500158146675 福建省三聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展公司                            US 334        

3501912748 3500158146675 福建省三聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展公司                            US 638        

3501912748 3500158146675 福建省三聯(lián)經(jīng)濟發(fā)展公司                            US 645        

3501912751               福建省機械工業(yè)進出口公司                          CA 2          

3501912751               福建省機械工業(yè)進出口公司                          EC 21         

3501912751               福建省機械工業(yè)進出口公司                          US 634        

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        CA 2          

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        EC 6          

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        EC 7          

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        EC 78         

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        US 347        

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        US 351        

3502110029               廈門華東紡織聯(lián)合進出口公司                        US 352        

3502110032 3502154989763 廈門嘉華進出口貿(mào)易有限公司                        US 352        

3502110032 3502154989763 廈門嘉華進出口貿(mào)易有限公司                        US 652        

3502110082               廈門經(jīng)濟特區(qū)中集進出口公司                        US 351        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              CA 2          

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 21         

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 4          

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 5          

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 6          

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 78         

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              EC 8          

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 334        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 347        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 634        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 635        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 636        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 638        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 645        

3502110085 3502155021455 廈門商業(yè)集團華聯(lián)商廈                              US 647        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                EC 6          

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 334        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 347        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 634        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 635        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 638        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 645        

3502110087               廈門市紡織工業(yè)公司                                US 647        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司CA 2          

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司EC 4          

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司EC 6          

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司EC 7          

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司EC 78         

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 334        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 347        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 634        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 635        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 638        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 645        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 647        

3502110090 3502154990895 廈門經(jīng)濟特區(qū)對外貿(mào)易(集團)公司土畜產(chǎn)品進出口公司US 652        

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              CA 2          

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              EC 21         

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              EC 6          

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              EC 78         

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              US 334        

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              US 634        

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              US 635        

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              US 638        

3502110095               廈門市輕工業(yè)供銷公司                              US 647        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      CA 2          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 21         

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 4          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 5          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 6          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 7          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 78         

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      EC 8          

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 334        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 347        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 351        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 352        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 634        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 635        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 636        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 638        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 641        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 645        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 647        

3502110134 3502154990916 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)廈門進出口公司                      US 652        

3502110137               中國北方工業(yè)廈門公司                              EC 4          

3502110137               中國北方工業(yè)廈門公司                              US 352        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  CA 2          

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  EC 21         

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  EC 4          

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  EC 5          

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  EC 78         

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 334        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 347        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 634        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 635        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 638        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 641        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 645        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 647        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 652        

3502110139 3502154990983 廈門特貿(mào)有限公司                                  US 840        

