亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年紡配公開招標(biāo)有資格投標(biāo)企業(yè)名單(山西、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江)


來源:中國國際電子商務(wù)網(wǎng)      發(fā)布時間:2000-10-9  

海關(guān)碼     企業(yè)代碼      企業(yè)名稱                                          國別類別

-----------------------------------------------------------------------------------

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      CA 2          

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 21         

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 4          

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 6          

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 7          

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 78         

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      EC 8          

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 334        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 347        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 351        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 352        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 635        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 636        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 638        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 641        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 645        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 647        

1401910019 1400110017524 山西省服裝針棉織品進出口公司                      US 840        

1401910020               山西省紡織品進出口公司                            EC 4          

1401910020               山西省紡織品進出口公司                            US 347        

1401910020               山西省紡織品進出口公司                            US 352        

1401910038 1400110014999 山西省工藝品進出口公司                            EC 4          

1401910038 1400110014999 山西省工藝品進出口公司                            US 352        

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              CA 2          

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              US 334        

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              US 634        

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              US 638        

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              US 645        

1401910070               山西大晉實業(yè)有限公司                              US 647        

1501910005 1500114112393 內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進出口公司                            EC 4          

1501910005 1500114112393 內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進出口公司                            EC 5          

1501910005 1500114112393 內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進出口公司                            US 638        

1501910005 1500114112393 內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進出口公司                            US 645        

1501910015 150011411396X 內(nèi)蒙古國際廣告展覽公司                            US 638        

1501910015 150011411396X 內(nèi)蒙古國際廣告展覽公司                            US 645        

1501910018               中國外運內(nèi)蒙古公司                                EC 8          

1501910026               內(nèi)蒙古自治區(qū)地毯進出口公司                        US 638        

1501910026               內(nèi)蒙古自治區(qū)地毯進出口公司                        US 645        

1501910027 1500114123500 內(nèi)蒙古對外貿(mào)易經(jīng)濟合作(集團)總公司              EC 21         

1501910027 1500114123500 內(nèi)蒙古對外貿(mào)易經(jīng)濟合作(集團)總公司              EC 4          

1501910027 1500114123500 內(nèi)蒙古對外貿(mào)易經(jīng)濟合作(集團)總公司              US 638        

1501910027 1500114123500 內(nèi)蒙古對外貿(mào)易經(jīng)濟合作(集團)總公司              US 645        

1501910029               內(nèi)蒙古自治區(qū)服裝進出口公司                        US 638        

1501910029               內(nèi)蒙古自治區(qū)服裝進出口公司                        US 645        

1501910032 150011412583X 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有限公司            CA 2          

1501910032 150011412583X 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有限公司            EC 5          

1501910032 150011412583X 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有限公司            EC 6          

1501910032 150011412583X 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有限公司            US 638        

1501910032 150011412583X 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有限公司            US 645        

1501910627 1500114111112 北方安華集團公司                                  EC 4          

1501910627 1500114111112 北方安華集團公司                                  EC 8          

1501910627 1500114111112 北方安華集團公司                                  US 638        

1501910627 1500114111112 北方安華集團公司                                  US 840        

1501910637               內(nèi)蒙古廣德進出口貿(mào)易有限公司                      EC 4          

1501910637               內(nèi)蒙古廣德進出口貿(mào)易有限公司                      US 638        

1501910637               內(nèi)蒙古廣德進出口貿(mào)易有限公司                      US 647        

1501910637               內(nèi)蒙古廣德進出口貿(mào)易有限公司                      US 652        

1501910640 150011416664X 內(nèi)蒙古山丹羊絨制品公司                            US 638        

1501910640 150011416664X 內(nèi)蒙古山丹羊絨制品公司                            US 645        

1502910001 1500114396947 包頭市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            CA 2          

1502910001 1500114396947 包頭市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 21         

1502910001 1500114396947 包頭市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 8          

1502910613 1500114426771 內(nèi)蒙古鹿王羊絨(集團)公司                          EC 5          

1502910613 1500114426771 內(nèi)蒙古鹿王羊絨(集團)公司                          US 638        

1502910613 1500114426771 內(nèi)蒙古鹿王羊絨(集團)公司                          US 645        

1502960010               包頭市天城制衣有限責(zé)任公司                        EC 21         

1502960010               包頭市天城制衣有限責(zé)任公司                        EC 8          

1502960010               包頭市天城制衣有限責(zé)任公司                        US 334        

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              CA 2          

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              EC 4          

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              EC 5          

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              EC 6          

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              EC 78         

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              US 347        

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              US 638        

2101910012 2101117720255 沈陽紡織品進出口公司                              US 647        

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            CA 2          

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            EC 21         

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            EC 6          

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            US 334        

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            US 347        

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            US 634        

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            US 635        

2101910014 2101117720263 沈陽輕工業(yè)品進出口公司                            US 647        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                CA 2          

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 21         

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 4          

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 5          

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 6          

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 7          

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                EC 78         

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 334        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 347        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 351        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 634        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 635        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 638        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 641        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 645        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 647        

2101910025 2101117720247 沈陽服裝進出口公司                                US 840        

2101911003 2101117720060 沈陽東毛實業(yè)有限公司                              CA 2          

2101911003 2101117720060 沈陽東毛實業(yè)有限公司                              EC 78         

2101911003 2101117720060 沈陽東毛實業(yè)有限公司                              US 347        

2101911003 2101117720060 沈陽東毛實業(yè)有限公司                              US 647        

2101911003 2101117720060 沈陽東毛實業(yè)有限公司                              US 652        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 21         

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 4          

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 5          

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            EC 6          

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 334        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 634        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 638        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 645        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 647        

2101911005               沈陽市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                            US 840        

2101911006 2101117720052 沈陽市盛京貿(mào)易進出口公司                          EC 4          

2101911006 2101117720052 沈陽市盛京貿(mào)易進出口公司                          EC 5          

2101911006 2101117720052 沈陽市盛京貿(mào)易進出口公司                          US 638        

2101911006 2101117720052 沈陽市盛京貿(mào)易進出口公司                          US 645        

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              CA 2          

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              EC 21         

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              EC 6          

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              EC 78         

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              US 334        

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              US 634        

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              US 635        

2101911008 2101117726673 沈陽黎明服裝集團公司                              US 647        

2101911088 2100242662365 遼寧成大實業(yè)有限公司                              EC 4          

2101911088 2100242662365 遼寧成大實業(yè)有限公司                              EC 5          

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          EC 4          

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 347        

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 634        

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 635        

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 638        

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 647        

2101911116               沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司                          US 652        

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  CA 2          

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  EC 6          

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  EC 78         

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  US 334        

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  US 347        

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  US 634        

2101918011 2100117561872 遼寧國際貿(mào)易公司                                  US 647        

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        CA 2          

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        EC 21         

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        EC 6          

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        EC 78         

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        US 334        

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        US 634        

2101918015 2100117560589 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司                        US 647        

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          CA 2          

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          EC 21         

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          EC 4          

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          EC 5          

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          EC 6          

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          EC 78         

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          US 351        

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          US 635        

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          US 641        

2102911007 2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司                          US 652        

2102911009 2102118310100 大連泰盟國際貿(mào)易有限公司                          CA 2          

2102911009 2102118310100 大連泰盟國際貿(mào)易有限公司                          EC 78         

2102911009 2102118310100 大連泰盟國際貿(mào)易有限公司                          US 347        

2102911010               中國大連國際合作(集團)股份有限公司(國際經(jīng)濟技術(shù)US 351        

2102911010               中國大連國際合作(集團)股份有限公司(國際經(jīng)濟技術(shù)US 840        

2102911020 2102118310194 中國包裝進出口大連公司                            CA 2          

2102911020 2102118310194 中國包裝進出口大連公司                            US 635        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          CA 2          

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 21         

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 4          

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 5          

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 6          

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 78         

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          EC 8          

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 334        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 347        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 351        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 352        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 634        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 635        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 636        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 638        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 645        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 647        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 652        

2102911021               大連紡織品進出口有限公司                          US 840        

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              CA 2          

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              EC 6          

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              EC 78         

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              US 634        

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              US 635        

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              US 641        

2102911022 2102242390224 大連服裝工業(yè)集團公司                              US 647        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          CA 2          

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          EC 4          

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          EC 6          

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 347        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 634        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 635        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 638        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 645        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 647        

2102911024 2102118310071 大連華輕國際貿(mào)易有限公司                          US 652        

2102912002               中國包裝進出口遼寧公司                            US 840        

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              CA 2          

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              EC 21         

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              EC 6          

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              EC 78         

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              US 347        

2102912003 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司                              US 647        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            CA 2          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 21         

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 4          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 5          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 6          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 7          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 78         

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            EC 8          

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 334        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 347        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 351        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 352        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 634        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 635        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 636        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 638        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 641        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 645        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 647        

2102912004               遼寧省紡織品進出口公司                            US 840        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    CA 2          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 21         

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 4          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 5          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 6          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 7          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 78         

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    EC 8          

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 334        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 347        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 351        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 352        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 634        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 635        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 638        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 641        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 647        

2102912005 2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司                    US 840        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            CA 2          

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 21         

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 4          

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 5          

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 6          

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 78         

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            EC 8          

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 334        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 347        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 351        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 634        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 635        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 638        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 645        

2102912006               遼寧省工藝品進出口公司                            US 647        

2102912010 2100117570162 遼寧省華寧國際貿(mào)易發(fā)展公司                        US 634        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            CA 2          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 21         

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 4          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 5          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 6          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 7          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 78         

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            EC 8          

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 334        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 347        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 351        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 352        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 634        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 635        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 636        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 638        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 641        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 645        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 647        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 652        

2102912011               中糧遼寧糧油進出口公司                            US 840        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          CA 2          

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          EC 4          

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          EC 78         

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 347        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 352        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 634        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 635        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 636        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 638        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 641        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 645        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 647        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 652        

2102912012 2100117560095 遼寧省輕工業(yè)品進出口公司                          US 840        

2102912013               遼寧省食品進出口公司                              US 840        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              CA 2          

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              EC 4          

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              EC 6          

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              EC 78         

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 347        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 351        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 634        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 635        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 638        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 645        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 647        

2102912014 2100117563579 遼寧省絲綢進出口公司                              US 840        

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        CA 2          

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 21         

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 4          

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 5          

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 6          

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 78         

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        EC 8          

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        US 334        

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        US 347        

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        US 635        

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        US 641        

2102912016 2102118310602 大連華孚進出口集團有限公司                        US 647        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  CA 2          

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  EC 21         

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  EC 6          

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  EC 7          

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  EC 78         

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 334        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 347        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 634        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 635        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 638        

2102912018 2100117591086 遼寧華曦集團公司                                  US 647        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薈A 2          

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 21         

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 4          

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 5          

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 6          

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 7          

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薊C 78         

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 334        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 347        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 351        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 352        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 634        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 635        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 636        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 638        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 641        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 645        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 647        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 652        

2102912020               遼寧省成大進出口股份有限公司(原針棉毛織品進出口公薝S 840        

2102912022 2100117563966 遼寧對銷貿(mào)易公司                                  EC 4          

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            CA 2          

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            EC 21         

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            EC 6          

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            EC 78         

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            US 334        

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            US 347        

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            US 634        

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            US 635        

2102912023               中國電子進出口遼寧公司                            US 647        

2102913031 2102118516141 大連針織廠                                        US 634        

2102913031 2102118516141 大連針織廠                                        US 638        

2102913031 2102118516141 大連針織廠                                        US 645        

2102913031 2102118516141 大連針織廠                                        US 647        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          CA 2          

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          EC 21         

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          EC 6          

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          EC 78         

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 334        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 347        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 634        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 638        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 645        

2102913034 2102242396976 大連瑞興國際貿(mào)易有限公司                          US 647        

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  CA 2          

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  EC 21         

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  EC 6          

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  EC 78         

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  US 351        

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  US 635        

2102950037 2102702175155 大楊企業(yè)集團公司                                  US 641        

2102950046 2102241269799 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司                          EC 6          

2102960013 2102604877735 大連萬泉服裝有限公司                              CA 2          

2102960013 2102604877735 大連萬泉服裝有限公司                              EC 6          

2102960013 2102604877735 大連萬泉服裝有限公司                              EC 78         

2103910007 2100716414890 遼寧省鞍山外貿(mào)進出口有限公司                      US 647        

2103910196 2100118885211 鞍山合成彩蕾制衣有限公司                          CA 2          

2103910196 2100118885211 鞍山合成彩蕾制衣有限公司                          EC 21         

2103910196 2100118885211 鞍山合成彩蕾制衣有限公司                          EC 4          

