亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年度紡織品配額公開招標(biāo)投標(biāo)資格初審名單(尚未加入紡織商會的企業(yè)名單--江西、山東、河南、湖北、湖南)


來源:紡配招標(biāo)辦公室      發(fā)布時間:2000-9-19  

會員證號   企業(yè)代碼	海關(guān)編碼	企業(yè)名稱	類別	出口金額(美元)
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	CA2	144334
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	EC6	104363
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	EC8	130026
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	EC21	166320
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	US351	546079
		3601910010	江西省煤炭進出口公司	US634	125757
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	EC6	255748
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	EC21	233191
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US334	270000
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US634	348317
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US635	169377
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US638	287918
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US641	155204
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US645	282600
		3601910018	中國有色金屬進出口江西公司	US647	291926
	3600158310594	3601911368	江西中基進出口有限公司	EC78	128378
	3600158310594	3601911368	江西中基進出口有限公司	US347	119646
		3601911381		EC4	494752
		3601911381		US334	107853
		3601911381		US352	454835
		3601911381		US634	129521
		3601911381		US647	108877
	3601001000641	3601911390	南昌物華紡織品外貿(mào)有限公司	EC4	228587
	3601001000641	3601911390	南昌物華紡織品外貿(mào)有限公司	US352	228527
	3600612651437	3601951318		EC4	166235
	3600612651437	3601951318		US352	166235
	3600158378150	3601951413	南昌華昌服裝廠	CA2	121946
	3600158378150	3601951413	南昌華昌服裝廠	EC6	121946
	3600158378150	3601951413	南昌華昌服裝廠	EC78	121946
	3600158378150	3601951413	南昌華昌服裝廠	US347	121946
		3701910001	中國電子進出口山東公司	US352	124288
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	CA2	398397
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	EC4	168657
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	EC5	144087
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	EC6	398397
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	EC78	398397
		3701910004	中國山東國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	US347	398397
		3701910501	山東東岳實業(yè)總公司	EC4	663400
		3701910501	山東東岳實業(yè)總公司	EC5	663400
		3701910876	山東勝利股份有限公司	CA2	437118
		3701910876	山東勝利股份有限公司	EC6	437118
		3701910876	山東勝利股份有限公司	EC78	437118
		3701910876	山東勝利股份有限公司	US347	178013
		3701910876	山東勝利股份有限公司	US647	200230
		3701910981	濟南華玫有限責(zé)任公司	CA2	108108
		3701910981	濟南華玫有限責(zé)任公司	US334	307850
		3701910981	濟南華玫有限責(zé)任公司	US634	307850
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	CA2	6840200
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	EC6	253944
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	EC21	4814458
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	EC78	200291
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	US634	3343432
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	US635	2275661
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	US638	209556
		3702450796	青島保稅區(qū)正遠國際貿(mào)易有限公司	US647	408522
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	CA2	669381
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	EC6	672207
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	EC21	636188
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	EC78	669381
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	US635	576084
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	US641	576084
		3702450862	青島保稅區(qū)天安國際商貿(mào)發(fā)展有限	US840	60104
		3702460973	青島保稅區(qū)威力國際貿(mào)易有限公司	US351	361000
		3702461013		CA2	144239
		3702461013		EC6	144239
		3702461013		EC78	144239
		3702461013		US347	135010
		3702461041		US351	123200
		3702461042		CA2	342563
		3702461042		EC21	342563
		3702910111	中國化工建設(shè)青島公司	EC8	76164
		3702910212	青島國際經(jīng)濟貿(mào)易公司	CA2	569247
		3702910212	青島國際經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC6	658327
		3702910212	青島國際經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC78	569247
		3702910212	青島國際經(jīng)濟貿(mào)易公司	US334	106640
		3702910212	青島國際經(jīng)濟貿(mào)易公司	US347	658399
		3702911640	青島歐美進出口公司	US352	221518
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	CA2	723338
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	EC6	658662
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	EC78	658662
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	US334	142941
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	US347	692458
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	US634	118221
		3702912738	山東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司	US647	286462
		3702912909	山東遠東國際貿(mào)易公司	US351	53530
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	CA2	465094
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	EC4	584566
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	EC6	485894
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	EC78	465094
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	US351	156089
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	US352	585337
		3702913061	青島市對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)公司	US647	453940
		3702913845	山東省寶豐貿(mào)易公司	EC8	209568
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	EC6	312987
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	EC21	312987
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	US334	312987
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	US634	312987
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	US647	312987
	3702163565663	3702913869	青島第三棉紡織廠	US840	312987
		3702913896	葆祥山東進出口有限公司	CA2	700794
		3702913896	葆祥山東進出口有限公司	EC21	617274
		3702913899	山東省交通進出口有限公司	EC4	1276628
		3702913899	山東省交通進出口有限公司	EC5	105021
		3702913899	山東省交通進出口有限公司	US352	1171607
		3702913899	山東省交通進出口有限公司	US638	198621
		3702913899	山東省交通進出口有限公司	US645	198621
		3702914035	青島第一染織廠	EC6	103692
		3702914035	青島第一染織廠	EC78	101718
		3702914035	青島第一染織廠	US347	101718
		3702914093	青島市生產(chǎn)資料總公司	EC4	139628
		3702914093	青島市生產(chǎn)資料總公司	US352	176979
	3702264631391	3702914215	青島華金針紡織品進出口有限公司	EC4	2782713
	3702264631391	3702914215	青島華金針紡織品進出口有限公司	US352	3040670
	3702264631391	3702914215	青島華金針紡織品進出口有限公司	US638	199850
	3702264631391	3702914215	青島華金針紡織品進出口有限公司	US652	199850
	3702264606495	3702914317	青島金獅有限公司	EC4	258340
	3702264606495	3702914317	青島金獅有限公司	EC5	258340
	3702264606495	3702914317	青島金獅有限公司	US638	258340
	3702264606495	3702914317	青島金獅有限公司	US645	258340
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	CA2	4099344
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	EC6	4044511
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	EC7	406941
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	EC8	607778
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	EC21	1937226
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	EC78	3982037
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US334	273362
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US347	3011288
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US351	899178
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US634	441634
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US635	1420161
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US636	581173
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US638	244248
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US641	1285610
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US645	244248
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US647	609768
		3702914464	山東省服裝進出口集團東麗有限公	US840	60820
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	EC7	64635
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	EC8	51916
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	EC78	108417
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	US347	203554
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	US351	92934
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	US635	142659
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	US636	60698
		3702914560	山東外貿(mào)集團永豐有限公司	US647	123911
		3702914561	山東外貿(mào)集團瑞豐有限公司	EC4	194085
		3702914561	山東外貿(mào)集團瑞豐有限公司	US638	215335
		3702914607		EC4	419422
		3702914607		US352	357444
		3702914712		US351	305106
		3702954535	青島華南制衣總公司	US635	568470
		3702954535	青島華南制衣總公司	US636	370086
		3702954535	青島華南制衣總公司	US638	444919
		3702954535	青島華南制衣總公司	US641	96026
		3702954535	青島華南制衣總公司	US645	444919
		3702954535	青島華南制衣總公司	US840	75026
	3702614200250	3702954594		EC6	1526189
	3702614200250	3702954594		US347	1526189
		3702954783		CA2	244325
		3702954783		EC6	244325
		3702954783		EC78	244325
		3702954783		US347	244370
		3702959403	青島華青工業(yè)集團股份有限公司	CA2	171718
		3702959403	青島華青工業(yè)集團股份有限公司	US347	171718
		3702959403	青島華青工業(yè)集團股份有限公司	US635	171718
		3702959403	青島華青工業(yè)集團股份有限公司	US641	171718
		3702959403	青島華青工業(yè)集團股份有限公司	US840	171718
		3703911078	淄博市周村進出口公司	US351	88311
	3700164104826	3703911375	山東省淄博市寶利進出口集團有限公司	CA2	171407
	3700164104826	3703911375	山東省淄博市寶利進出口集團有限公司	EC6	171407
	3700164104826	3703911375	山東省淄博市寶利進出口集團有限公司	EC78	171407
	3700164104826	3703911375	山東省淄博市寶利進出口集團有限公司	US347	171407
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	CA2	346068
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	EC6	321883
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	EC7	85091
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	EC21	148623
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	EC78	266474
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US347	288262
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US635	271601
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US636	169382
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US641	125230
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US647	132906
	3700164101238	3703911691	山東淄博絲綢印染廠	US840	306330
		3703951565	山東恒星集團有限公司	US347	125832
	3700164200391	3703951858		EC8	331684
		3704910723	棗莊市第六棉紡織廠	EC4	216010
		3704910723	棗莊市第六棉紡織廠	US352	244496
		3704912074		US347	105642
		3706910082	煙臺市食品進出口公司	CA2	190489
		3706910082	煙臺市食品進出口公司	EC6	190489
		3706910082	煙臺市食品進出口公司	EC78	190489
		3706910082	煙臺市食品進出口公司	US347	190837
		3706911704	長島縣對外貿(mào)易公司	EC4	1800231
		3706911704	長島縣對外貿(mào)易公司	EC5	1669025
		3706911704	長島縣對外貿(mào)易公司	US352	241851
		3706911704	長島縣對外貿(mào)易公司	US638	772253
		3706911704	長島縣對外貿(mào)易公司	US645	772253
		3706918200	煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對外貿(mào)易	EC4	177387
		3706918200	煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對外貿(mào)易	EC5	199828
		3706918200	煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對外貿(mào)易	US638	274206
		3706918200	煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)對外貿(mào)易	US645	271931
		3706919543		EC4	187174
		3706919543		EC5	198777
		3706919543		US638	187803
		3706919543		US645	187803
	3700169830114	3706955002	萊州晟鼎服飾有限公司	EC7	140000
	3700169830114	3706955002	萊州晟鼎服飾有限公司	EC8	70259
		3706958058		CA2	188096
		3706958058		US347	144625
		3706968298		EC4	115934
		3706968298		US638	343480
		3706968298		US645	238526
		3706968298		US652	104954
		3707911583	山東省臨朐縣進出口公司	CA2	347039
		3707911583	山東省臨朐縣進出口公司	EC6	347039
		3707911583	山東省臨朐縣進出口公司	EC78	347039
		3707911583	山東省臨朐縣進出口公司	US347	101308
		3707911583	山東省臨朐縣進出口公司	US647	347039
		3707911845		EC4	1854562
		3707911845		US351	476033
		3707911845		US352	3032258
		3707911845		US638	172440
		3707911845		US652	200548
		3707911872		US641	72377
		3708913011		US635	239750
		3709912183	泰安市外貿(mào)總公司	EC4	219446
		3709912183	泰安市外貿(mào)總公司	US352	198062
		3710910119	威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進出口公司	EC4	166179
		3710910119	威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進出口公司	EC5	166179
		3710910119	威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進出口公司	US638	166179
		3710910119	威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進出口公司	US645	166179
		3710911007	威海市農(nóng)副產(chǎn)品進出口總公司	US638	383431
		3710911007	威海市農(nóng)副產(chǎn)品進出口總公司	US645	383431
		3710911210	威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公	EC4	1005027
		3710911210	威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公	EC5	1004890
		3710911210	威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公	US638	1011087
		3710911210	威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公	US645	1011087
		3710911210	威海聯(lián)橋國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公	US647	195203
		3710911271		EC4	519328
		3710911271		EC5	519328
		3710911271		EC7	72655
		3710911271		US638	519589
		3710911271		US645	481551
		3710950988	威海華僑國際(集團)股份有限公司	CA2	145395
		3710950988	威海華僑國際(集團)股份有限公司	EC6	139056
		3710950988	威海華僑國際(集團)股份有限公司	EC78	139056
		3710950988	威海華僑國際(集團)股份有限公司	US347	113461
	3700168383885	3711950603	日照海星針織服裝有限公司	EC4	218643
	3700168383885	3711950603	日照海星針織服裝有限公司	US352	185811
		3712911760		CA2	225128
		3712911760		EC6	225128
		3712911760		US347	194901
		3712911760		US634	293042
		3712911760		US647	225128
		3712911760		US840	194901
		3714910893	山東省臨清市對外貿(mào)易公司	EC4	140684
		3714910893	山東省臨清市對外貿(mào)易公司	US352	140684
		3715911004	臨沂國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	US352	176126
		3715911004	臨沂國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司	US638	144968
		3715911196	山東省蒙陰縣對外經(jīng)濟貿(mào)易總公司	EC4	154669
		3715911196	山東省蒙陰縣對外經(jīng)濟貿(mào)易總公司	EC5	154669
		3715951320	山東省沂水華美服裝有限責(zé)任公司	CA2	321654
		3715951320	山東省沂水華美服裝有限責(zé)任公司	EC6	321654
		3715951320	山東省沂水華美服裝有限責(zé)任公司	EC78	321654
		3715951320	山東省沂水華美服裝有限責(zé)任公司	US347	372314
		3715961335	山東省沂水日新針織服裝有限公司	EC4	117367
		3715961335	山東省沂水日新針織服裝有限公司	US352	117367
		3715961396		CA2	285925
		3715961396		EC6	285925
		3715961396		EC78	285925
		3715961396		US347	285925
		3718911981	山東龍口針織廠	US634	143948
		3718911981	山東龍口針織廠	US638	230286
		3718911981	山東龍口針織廠	US647	162091
	3700169711350	3723951700	諸城市第二服裝廠	EC6	1295941
	3700169711350	3723951700	諸城市第二服裝廠	EC21	1295941
	3700169711350	3723951700	諸城市第二服裝廠	US347	1296031
		3723951769	諸城市福利服裝廠	CA2	457812
		3723951769	諸城市福利服裝廠	EC6	717595
		3723951769	諸城市福利服裝廠	EC21	267616
		3723951769	諸城市福利服裝廠	EC78	457812
		3723951769	諸城市福利服裝廠	US334	224247
		3723951769	諸城市福利服裝廠	US347	717595
		3726910392	文登市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC4	554105
		3726910392	文登市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC5	554105
		3726910392	文登市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US638	554105
		3726910392	文登市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US645	554105
		3728954322	青島瑞華制衣有限公司	CA2	211568
		3728954322	青島瑞華制衣有限公司	EC7	593172
		3728954322	青島瑞華制衣有限公司	EC8	495791
		3728954322	青島瑞華制衣有限公司	EC21	126749
		3728954322	青島瑞華制衣有限公司	US634	126749
		4101910048	河南旅游集團有限公司	CA2	109297
		4101910048	河南旅游集團有限公司	US334	109297
		4101910048	河南旅游集團有限公司	US634	109297
		4101910072	河南省供銷合作對外貿(mào)易總公司	US347	134752
		4101910072	河南省供銷合作對外貿(mào)易總公司	US840	67936
		4101910087	鄭州市滎陽機繡總廠	CA2	1869459
		4101910087	鄭州市滎陽機繡總廠	EC6	1869459
		4101910087	鄭州市滎陽機繡總廠	EC78	1869459
		4101910087	鄭州市滎陽機繡總廠	US347	338208
		4101910087	鄭州市滎陽機繡總廠	US647	1563774
		4101910154	河南省鄭州市輕工工藝品進出口公	EC4	391043
		4101910154	河南省鄭州市輕工工藝品進出口公	US351	124793
		4101910154	河南省鄭州市輕工工藝品進出口公	US352	391043
		4101950130	河南省滎陽市迎春服裝廠	CA2	205008
		4101950130	河南省滎陽市迎春服裝廠	EC6	205008
		4101950130	河南省滎陽市迎春服裝廠	EC78	205008
		4101950130	河南省滎陽市迎春服裝廠	US647	121248
		4104910004	平頂山市對外貿(mào)易公司	EC4	370597
		4104910004	平頂山市對外貿(mào)易公司	US352	370597
	4100171754931	4104910013	河南第一絹麻紡織印染廠	CA2	192066
	4100171754931	4104910013	河南第一絹麻紡織印染廠	EC6	192066
	4100171754931	4104910013	河南第一絹麻紡織印染廠	EC78	192066
	4100171754931	4104910013	河南第一絹麻紡織印染廠	US347	192066
	4100716788462	4116910065		CA2	165018
	4100716788462	4116910065		US334	165018
	4100716788462	4116910065		US347	165018
	4100716788462	4116910065		US351	165018
	4100716788462	4116910065		US352	165018
	4100716788462	4116910065		US634	165018
	4100716788462	4116910065		US635	165018
	4100716788462	4116910065		US636	165018
	4100716788462	4116910065		US638	165018
	4100716788462	4116910065		US645	165018
	4100716788462	4116910065		US647	165018
	4100716788462	4116910065		US652	165018
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	CA2	728146
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	EC6	151115
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	EC21	378455
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	EC78	198886
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	US334	683258
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	US347	220013
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	US634	1096826
		4201213002	中基武漢進出口股份有限公司	US635	188331
		4201910034	武漢中貿(mào)發(fā)進出口公司	CA2	229947
		4201910034	武漢中貿(mào)發(fā)進出口公司	EC6	325250
		4201910034	武漢中貿(mào)發(fā)進出口公司	EC78	229926
		4201910034	武漢中貿(mào)發(fā)進出口公司	US647	182482
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	EC6	262360
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	EC21	290956
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US347	436600
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US635	504704
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US636	128177
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US638	242344
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US641	262360
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US645	242344
		4201910530	中國農(nóng)墾進出口武漢公司	US840	262360
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	CA2	232205
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	EC6	245196
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	EC78	232205
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	US347	155489
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	US635	426887
	4200707099382	4201914119	湖北美爾雅進出口貿(mào)易有限公司	US638	125488
		4201914127	武漢市亞洲貿(mào)易廣場股份有限公司	CA2	483855
		4201914127	武漢市亞洲貿(mào)易廣場股份有限公司	EC6	483855
		4201914127	武漢市亞洲貿(mào)易廣場股份有限公司	EC78	483855
		4201914127	武漢市亞洲貿(mào)易廣場股份有限公司	US347	483855
	4201177562682	4201954015		EC21	105335
		4206910010	湖北省襄樊市機械進出口(集團)	CA2	448341
		4206910010	湖北省襄樊市機械進出口(集團)	EC6	448341
		4206910010	湖北省襄樊市機械進出口(集團)	EC78	448341
		4206910010	湖北省襄樊市機械進出口(集團)	US347	374479
		4206910010	湖北省襄樊市機械進出口(集團)	US647	242345
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	CA2	216730
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	EC6	216730
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	EC21	216730
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	EC78	216730
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	US634	216730
		4206914001	湖北省谷城縣進出口公司	US647	216730
		4208910004	匯商集團有限公司	CA2	411993
		4208910004	匯商集團有限公司	EC4	113986
		4208910004	匯商集團有限公司	EC21	515265
		4208910004	匯商集團有限公司	US334	103272
		4208910004	匯商集團有限公司	US634	423740
		4208910004	匯商集團有限公司	US638	151444
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	CA2	317308
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	EC21	188693
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	US634	282932
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	US635	131693
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	US638	132325
		4208950002	湖北省荊門市李市服裝廠	US647	253863
		4209910002		EC4	105810
		4209910002		US635	135808
		4209910002		US638	260548
		4209910002		US645	128698
		4209910002		US647	529177
		4209910002		US652	356086
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC6	137900
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	EC21	137900
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US347	276566
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US352	126861
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US635	827633
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US636	290094
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US638	689733
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US641	137900
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US645	689733
		4209916001	湖北省英山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司	US840	137900
		4209917001	湖北省浠水縣進出口公司	EC8	65520
		4209917001	湖北省浠水縣進出口公司	US352	128052
		4209919001	湖北羽絨制品廠	CA2	130876
		4209919001	湖北羽絨制品廠	EC4	113070
		4209919001	湖北羽絨制品廠	EC6	140083
		4209919001	湖北羽絨制品廠	EC78	167508
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US351	82049
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US352	298720
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US634	124183
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US638	144292
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US645	117450
		4209919001	湖北羽絨制品廠	US647	146496
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	EC6	393668
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	EC21	365666
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US347	455588
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US635	701894
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US636	172136
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US638	336228
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US641	365666
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US645	336228
		4209919002	湖北省黃梅縣進出口公司	US840	365666
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	CA2	1078014
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC4	976123
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC5	388297
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC6	435759
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC7	74439
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC21	645131
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	EC78	397973
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US334	224577
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US347	324924
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US351	133485
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US352	2405903
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US634	814058
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US635	721958
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US636	127881
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US638	946506
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US641	86790
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US645	654406
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US647	444499
	4200707095031	4209959001	湖北雪龍紡織進出口有限公司	US652	515831
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	CA2	179767
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	EC4	132990
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	EC6	423897
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	EC21	431332
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US347	423897
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US634	135767
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US635	679073
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US636	117088
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US638	387142
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US641	379897
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US645	299176
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US652	136278
		4210910005	湖北省孝感市通惠進出口貿(mào)易有限	US840	379897
		4210911001	湖北省應(yīng)城市進出口公司	CA2	125715
		4210911001	湖北省應(yīng)城市進出口公司	US634	125715
