亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2001年度紡織品配額公開招標(biāo)投標(biāo)資格初審名單(已加入紡織商會(huì)的企業(yè)名單--上海2)


來源:紡配招標(biāo)辦公室      發(fā)布時(shí)間:2000-9-19  

會(huì)員證號(hào)	企業(yè)代碼	海關(guān)編碼	企業(yè)名稱	類別	出口金額(美元)
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	1528482
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	249503
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC6	1439761
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC7	95055
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC8	446652
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC21	216577
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC78	1463761
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US334	124207
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US347	1158702
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US351	186218
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US352	245163
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US634	215920
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US635	369914
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US638	495513
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US645	412255
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US647	360096
002007	3100133842236	3122210312	上海中紡城國(guó)際貿(mào)易有限公司	US840	189733
002934	310013222302X	3122210321	上海機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展公司	EC8	173442
001564	3100132235469	3122210329	上海東展國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	503529
001564	3100132235469	3122210329	上海東展國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC5	109098
001564	3100132235469	3122210329	上海東展國(guó)際貿(mào)易有限公司	US352	395799
001564	3100132235469	3122210329	上海東展國(guó)際貿(mào)易有限公司	US840	68978
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	CA2	337684
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	EC4	341788
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	EC6	354885
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	EC8	2031130
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	EC21	354885
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	EC78	336885
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	US352	305048
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	US634	337684
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	US647	337684
001625	310013221713X	3122210333	長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司	US840	143726
002935		3122210338	上海榮臣(集團(tuán))公司	EC4	720890
002935		3122210338	上海榮臣(集團(tuán))公司	EC5	622308
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	CA2	341748
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	EC4	12956531
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	EC5	2141239
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	EC6	341748
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	EC78	341748
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US334	1862252
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US347	3222386
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US351	729053
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US352	10727142
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US634	854171
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US635	211672
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US638	2294329
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US645	965235
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US647	1353940
001116	3100132217527	3122210339	上海三槍集團(tuán)有限公司	US652	1302560
002833	3100132241252	3122210345	上海東方明珠進(jìn)出口有限公司	EC4	131277
002833	3100132241252	3122210345	上海東方明珠進(jìn)出口有限公司	EC8	319503
002833	3100132241252	3122210345	上海東方明珠進(jìn)出口有限公司	US351	62000
002833	3100132241252	3122210345	上海東方明珠進(jìn)出口有限公司	US352	235237
002937	3100132240938	3122210348	上海申愚進(jìn)出口有限公司	US647	157956
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	CA2	761246
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	EC4	215826
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	EC6	750328
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	EC8	239877
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	EC21	758455
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	EC78	803289
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	US347	267799
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	US352	162563
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	US635	570313
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	US636	56005
002938	3100132243426	3122210350	上海久信進(jìn)出口有限公司	US641	535490
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	CA2	1158206
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC4	1537655
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC5	1440713
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC6	1158629
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC7	310964
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC8	1190019
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	EC78	1625122
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US334	739733
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US347	1406514
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US351	216768
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US352	158363
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US634	1094269
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US635	131832
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US638	1242774
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US641	55633
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US645	1197309
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US647	1053447
001104	310013221043X	3122210354	上海新聯(lián)紡織品進(jìn)出口有限公司浦東公司	US840	152511
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	CA2	109122
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	EC6	114246
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	EC78	167264
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US347	130803
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US351	94240
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US634	106942
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US638	278817
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US645	244151
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US647	130792
002326	3100133746658	3122210355	上海江隆進(jìn)出口公司	US840	57005
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	CA2	106335
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC4	2660488
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC5	762430
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC6	111365
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC7	79471
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC8	393961
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	EC78	276728
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US334	249191
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US347	379982
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US352	1170704
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US634	208074
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US636	115090
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US638	5532871
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US641	73625
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US645	4711578
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US647	195488
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US652	803695
001746	3100133734251	3122210356	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有限公司	US840	433241
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	CA2	151083
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	EC5	114261
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	EC6	193575
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	EC78	146883
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	US347	101820
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	US638	696844
002897	3100132223468	3122210357	上海市工藝品手套帽業(yè)進(jìn)出口公司	US645	674337
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	332089
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	394923
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC5	384625
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC6	330313
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC78	330313
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	US347	412962
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	US638	176397
002385		3122210366	上海錦江國(guó)際貿(mào)易有限公司	US645	176397
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	CA2	4611603
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC4	2265960
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC5	1164092
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC6	4584971
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC7	1901026
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC8	2233094
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC21	632221
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	EC78	4316863
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US334	481660
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US347	4185892
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US351	165950
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US352	1115136
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US634	619284
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US635	1429208
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US636	384152
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US638	1838018
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US641	160402
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US645	1567204
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US647	2570867
002766	3100132213550	3122210367	上海華源凱馬進(jìn)出口有限公司	US652	297259
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	CA2	4925761
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC4	6569682
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC5	6300793
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC6	5756554
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC7	851181
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC8	5499309
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC21	3070369
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	EC78	5332840
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US334	1279045
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US347	2885294
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US351	375301
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US352	576040
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US634	1941081
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US635	3848346
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US636	92131
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US638	11010265
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US641	2286273
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US645	9774346
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US647	2615961
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US652	180675
000641	3100132215150	3122210369	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	US840	283103
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US634	261154
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US635	288279
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US636	219679
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US638	229421
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US645	229421
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US647	261154
002619	3100132249318	3122210377	上海夏發(fā)貿(mào)易有限公司	US652	231390
002660	3100132258038	3122210382	上海華國(guó)進(jìn)出口有限公司	CA2	1324150
002660	3100132258038	3122210382	上海華國(guó)進(jìn)出口有限公司	EC6	1278486
002660	3100132258038	3122210382	上海華國(guó)進(jìn)出口有限公司	EC78	1280125
002660	3100132258038	3122210382	上海華國(guó)進(jìn)出口有限公司	US347	1279519
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	361292
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	164789
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC5	165065
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC6	165748
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC21	406433
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC78	149571
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US334	370097
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US347	528371
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US634	598053
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US635	422332
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US638	523326
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US645	174623
002761	3100132249377	3122210386	上海金航國(guó)際貿(mào)易有限公司	US647	348703
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	CA2	192387
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	EC4	2836898
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	EC5	506694
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	EC21	184550
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US334	650583
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US347	204825
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US351	320908
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US352	2450273
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US634	1178759
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US635	243389
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US636	120607
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US638	1814098
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US645	1717873
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US647	456224
001967		3122210388	上海航空進(jìn)出口有限公司	US652	183689
001987	3100630608782	3122210392	上海蘇服國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC7	219377
001987	3100630608782	3122210392	上海蘇服國(guó)際貿(mào)易有限公司	US641	219377
001987	3100630608782	3122210392	上海蘇服國(guó)際貿(mào)易有限公司	US840	219377
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	452531
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	168102
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC5	105082
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC6	331755
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC7	266805
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC8	92871
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC78	396407
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US347	420432
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US634	108114
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US638	179005
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US641	266805
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US645	128044
002267		3122210393	上海奧蘭多國(guó)際貿(mào)易有限公司	US840	266805
002659	3100132259743	3122210408	上海市輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司	EC8	93479
002659	3100132259743	3122210408	上海市輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司	EC21	208180
002659	3100132259743	3122210408	上海市輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司	US634	492392
002659	3100132259743	3122210408	上海市輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司	US635	287323
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	CA2	1336443
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC4	5119103
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC5	2218286
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC6	988111
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC8	1580781
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC21	423928
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	EC78	1061880
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US334	310932
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US347	1157671
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US351	384387
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US352	643546
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US634	1871281
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US635	617440
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US636	86556
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US638	4573678
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US641	167427
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US645	1898898
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US647	788965
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US652	2689871
000820		3122210409	上海輕工國(guó)際(集團(tuán))有限公司服裝分公司(原輕工業(yè)品進(jìn) 	US840	280890
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	646465
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC4	288141
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC5	187308
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC6	634979
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC7	242271
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC21	273937
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	EC78	745164
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US334	305452
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US347	658848
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US634	130701
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US635	388502
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US636	156219
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US638	650674
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US641	192498
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US645	516966
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US647	111035
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US652	213826
002547	3100630607632	3122210411	上海蘇豪國(guó)際貿(mào)易有限公司	US840	188178
003031	310013226135X	3122210418	上海艾迪技術(shù)進(jìn)出口有限公司	EC7	132369
003031	310013226135X	3122210418	上海艾迪技術(shù)進(jìn)出口有限公司	US641	132369
001105		3122210420	上海南市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司	US351	139151
001105		3122210420	上海南市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司	US635	401012
002219	3100630613389	3122210423	湖北服裝上海進(jìn)出口有限公司	CA2	213080
002219	3100630613389	3122210423	湖北服裝上海進(jìn)出口有限公司	EC6	213080
002219	3100630613389	3122210423	湖北服裝上海進(jìn)出口有限公司	EC78	213080
002219	3100630613389	3122210423	湖北服裝上海進(jìn)出口有限公司	US347	213080
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	CA2	563858
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC4	1858759
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC5	486174
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC6	458344
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC7	59124
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC8	246237
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC21	755575
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	EC78	458344
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US334	182486
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US347	283521
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US351	238091
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US352	5453910
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US634	873790
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US635	256975
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US638	326269
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US641	58560
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US645	157219
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US647	174910
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US652	195142
000878	3100133515470	3122210430	上海浦東新區(qū)進(jìn)出口公司	US840	247891
002920	3100630229045	3122210442	上海匯中國(guó)際貿(mào)易有限公司	CA2	802307
