亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計12.08


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-12-8  

New Page 6

 

類別 協(xié)議數(shù) 實際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 3.943.000 3.668.470 5.784 0.16 22.313
2 28.890.000 30.045.600 25.144.264 83.69 28.446.382
2A 3.731.000 3.880.240 3.095.751 79.78 3.522.631
2G 1.395.000 1.395.000 160.300 11.49 245.416
2N 1.927.000 1.927.000 653.444 33.91 871.508
3 5.918.000 6.154.720 4.440.346 72.15 5.281.993
3A 743.000 772.720 579.045 74.94 668.477
4 78.476.000 78.126.132 58.348.545 74.69 70.622.952
4C 6.539.667 6.539.667 2.974.069 45.48 3.664.376
5 24.757.000 26.489.990 20.610.827 77.81 24.669.521
5A 229.000 243.972 203.192 83.28 217.051
6 26.229.000 25.427.951 20.413.959 80.28 26.287.615
6S 1.142.000 1.176.260 578.947 49.22 1.106.083
7 12.479.000 12.853.370 9.696.968 75.44 12.841.477
8 17.535.000 17.266.295 13.050.819 75.59 16.043.605
9 5.842.000 6.367.780 5.645.886 88.66 6.372.040
10 79.341.000 86.481.690 77.155.722 89.22 84.520.559
12 28.965.000 31.543.632 27.509.080 87.21 30.744.010
13 483.289.000 517.286.177 492.229.472 95.16 516.756.363
14 11.679.000 12.543.553 10.960.591 87.38 11.732.659
15 15.406.000 16.792.540 14.013.007 83.45 15.807.763
16 15.668.000 17.078.120 11.588.762 67.86 15.230.336
17 10.699.000 11.661.910 8.816.825 75.60 10.258.971
18 5.801.000 6.272.142 4.987.551 79.52 5.584.269
19 99.588.000 108.550.920 54.154.031 49.89 68.382.168
20/39 9.197.000 9.751.340 9.516.029 97.59 9.924.500
21 16.650.000 18.148.500 14.600.758 80.45 17.743.136
21C 1.387.500 1.387.500 596.539 42.99 652.390
22 16.230.000 16.716.900 6.139.136 36.72 8.191.212
23 10.999.000 2.175.813 815 0.04 6.308
24 42.508.000 46.333.720 42.623.734 91.99 47.070.460
24C 3.542.333 3.542.333 2.102.788 59.36 2.956.731
26 5.191.000 5.628.107 4.045.580 71.88 4.747.492
28 66.953.000 72.047.101 56.597.580 78.56 64.618.362
29 11.343.000 12.363.870 11.068.890 89.53 12.473.270
31 69.137.000 74.283.108 71.634.400 96.43 74.101.884
32 4.006.000 4.366.540 2.291.679 52.48 4.024.794
33 26.373.000 19.183.342 8.205.687 42.78 18.856.928
37 13.553.000 14.772.770 9.179.425 62.14 12.854.643
37A 4.017.000 4.378.530 3.970.427 90.68 4.505.251
68 19.584.000 21.346.560 18.483.163 86.59 21.081.156
73 5.442.000 5.852.486 5.111.269 87.34 5.736.268
73C 453.500 453.500 210.416 46.40 219.451
76 7.378.000 8.042.020 5.660.779 70.39 6.830.284
78 27.153.000 29.481.806 17.394.413 59.00 23.293.239
83 7.976.000 8.693.840 6.406.114 73.69 7.426.931
97 2.010.000 2.190.900 1.293.504 59.04 1.724.587
163 4.710.000 5.111.615 3.491.304 68.30 4.247.078
Silk/Rami 13 714.000 778.260 558.329 71.74 666.026
Silk/Rami 18 946.000 1.031.140 544.864 52.84 599.481
Silk/Rami 20 43.000 46.870 11.554 24.65 37.562
Silk/Rami 24 180.000 196.200 70.548 35.96 78.529
Silk/Rami 39 403.000 439.270 92.783 21.12 372.456
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.095.468 88.56 1.164.897
Silk/Rami 117 539.000 585.156 327.543 55.98 414.130
Silk/Rami 118 1.239.000 1.350.810 942.598 69.78 1.238.105
Silk/Rami 120 488.000 502.640 175.336 34.88 404.287
Silk/Rami 122 170.000 175.100 0 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 85.490 10.462 12.24 48.012
Silk/Rami 124 911.000 938.330 302.505 32.24 429.118
Silk/Rami 125A 16.000 16.480 2.110 12.80 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 41.340 11.000 26.61 21.195
Silk/Rami 126 16.000 17.280 16.800 97.22 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 28.340 12.696 44.80 26.424
Silk/Rami 127B 15.000 15.450 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 424.010 153.244 36.14 190.810
Silk/Rami 140 125.000 128.750 18.271 14.19 115.480
Silk/Rami 145 26.000 26.780 0 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 156.560 0 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 251.790 82.586 32.80 107.876
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.114.031 1.496 0.07 37.071
Silk/Rami 156 3.073.000 3.016.690 2.099.596 69.60 2.497.098
Silk/Rami 157 11.597.000 11.548.920 6.574.462 56.93 8.219.341
Silk/Rami 159 4.152.000 4.276.560 2.373.242 55.49 2.799.829
Silk/Rami 160 49.000 53.410 33.553 62.82 44.648
Silk/Rami 161 14.864.000 15.309.920 10.993.431 71.81 13.763.318


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)