亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國按ATC要求分階段取消的限制目錄(十)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-9-6  

品種	稅則號碼	類目	取消階段	1990年美國進(jìn)口數(shù)量(平方米)	占配額總量比例
					
織物	5802300020	414	4	5,057	0.00%
織物	5803901000	414	4	6,924	0.00%
織物	5803901100	414	4	0	0.00%
織物	5803901200	414	4	6,199	0.00%
織物	5805002500	414	4	65,584	0.00%
織物	5806103020	414	4	283	0.00%
織物	5806391000	414	4	23,708	0.00%
織物	5810990010	414	4	10,842	0.00%
織物	5811001000	414	4	168	0.00%
織物	5903203010	414	4	2,346	0.00%
織物	5903903010	414	4	8,963	0.00%
織物	6001290000	414	4	246	0.00%
織物	6001990090	414	4	3,044	0.00%
織物	6002410000	414	4	171,864	0.00%
織物	6002910000	414	4	129,242	0.00%
織物	5516110010	611	4	42,406,443	0.25%
織物	5516110020	611	4	775,126	0.00%
織物	5516110090	611	4	2,097,236	0.01%
織物	5516120010	611	4	6,114,985	0.04%
織物	5516120020	611	4	1,671,593	0.01%
織物	5516120090	611	4	1,283,460	0.01%
織物	5516130000	611	4	5,134,170	0.03%
織物	5516140010	611	4	37,806,098	0.22%
織物	5516140020	611	4	2,033,823	0.01%
織物	5516140090	611	4	2,568,529	0.02%
織物	5309213060	613	4	0	0.00%
織物	5309293060	613	4	0	0.00%
織物	5311003060	613	4	1,003	0.00%
織物	5512110022	613	4	15,615	0.00%
織物	5512110027	613	4	146,963	0.00%
織物	5512190022	613	4	572,809	0.00%
織物	5512190027	613	4	414,739	0.00%
織物	5512210020	613	4	363	0.00%
織物	5512290020	613	4	1,369,617	0.01%
織物	5512910020	613	4	38,120	0.00%
織物	5512990020	613	4	29,735	0.00%
織物	5513110040	613	4	8,436,883	0.05%
織物	5513190020	613	4	7,213	0.00%
織物	5513210040	613	4	586,204	0.00%
織物	5513290020	613	4	0	0.00%
織物	5513410040	613	4	572,584	0.00%
織物	5513490020	613	4	490	0.00%
織物	5514110030	613	4	450	0.00%
織物	5514110050	613	4	1,034	0.00%
織物	5514190020	613	4	29,930	0.00%
織物	5514210030	613	4	264,003	0.00%
織物	5514210050	613	4	825	0.00%
織物	5514290020	613	4	95	0.00%
織物	5514410030	613	4	3,110	0.00%
織物	5514410050	613	4	0	0.00%
織物	5514490020	613	4	38	0.00%
織物	5515110020	613	4	2,252,352	0.01%
織物	5515190020	613	4	384,026	0.00%
織物	5515290020	613	4	3,490	0.00%
織物	5515990020	613	4	9,434	0.00%
織物	5516410022	613	4	360,324	0.00%
織物	5516410027	613	4	189	0.00%
織物	5516420022	613	4	15,861	0.00%
織物	5516420027	613	4	28,405	0.00%
織物	5516440022	613	4	432,997	0.00%
織物	5516440027	613	4	57,784	0.00%
織物	5516910020	613	4	27,071	0.00%
織物	5516920020	613	4	462,494	0.00%
織物	5516940020	613	4	180,650	0.00%
織物	5309213055	614	4	0	0.00%
織物	5309293055	614	4	13,616	0.00%
織物	5311003055	614	4	0	0.00%
織物	5512110010	614	4	401,657	0.00%
織物	5512190015	614	4	51,012	0.00%
織物	5512210010	614	4	2,057	0.00%
織物	5512290015	614	4	6,700	0.00%
織物	5512910010	614	4	6,883	0.00%
織物	5512990015	614	4	103,690	0.00%
織物	5513110020	614	4	29,433,114	0.17%
織物	5513190010	614	4	105,630	0.00%
織物	5513210020	614	4	5,201,633	0.03%
織物	5513290010	614	4	960,160	0.01%
織物	5513410020	614	4	3,109,486	0.02%
織物	5513490010	614	4	163	0.00%
織物	5514110020	614	4	257,444	0.00%
織物	5514190010	614	4	775	0.00%
織物	5514210020	614	4	1,415,909	0.01%
織物	5514290010	614	4	4,504	0.00%
織物	5514410020	614	4	729	0.00%
織物	5514490010	614	4	304	0.00%
織物	5515110015	614	4	2,971,974	0.02%
織物	5515190015	614	4	227,837	0.00%
織物	5515290015	614	4	83,058	0.00%
織物	5515990015	614	4	33,370	0.00%
織物	5516410010	614	4	11,217	0.00%
織物	5516420010	614	4	106,663	0.00%
織物	5516440010	614	4	149,976	0.00%
織物	5516910010	614	4	3,198,530	0.02%
織物	5516920010	614	4	834,030	0.00%
織物	5516940010	614	4	88,911	0.00%
織物	5309213065	615	4	0	0.00%
織物	5309293065	615	4	12,876	0.00%
織物	5311003065	615	4	0	0.00%
織物	5512110030	615	4	1,821,231	0.01%
織物	5512190030	615	4	44,869	0.00%
織物	5512210030	615	4	384	0.00%
織物	5512290025	615	4	353,044	0.00%
織物	5512910030	615	4	144,539	0.00%
織物	5512990025	615	4	611	0.00%
織物	5513110060	615	4	29,023,225	0.17%
織物	5513190030	615	4	14,276	0.00%
織物	5513210060	615	4	396,209	0.00%
織物	5513290030	615	4	432	0.00%
織物	5513410060	615	4	233,694	0.00%
織物	5513490030	615	4	56,230	0.00%
織物	5515110025	615	4	8,841,707	0.05%
織物	5515190025	615	4	46,823	0.00%
織物	5515290025	615	4	24,934	0.00%
織物	5515990025	615	4	3,224	0.00%
織物	5516410030	615	4	15,419	0.00%
織物	5516420030	615	4	76,655	0.00%
織物	5516440030	615	4	564,179	0.00%
織物	5516910030	615	4	64	0.00%
織物	5516920030	615	4	68,132	0.00%
織物	5516940030	615	4	79,150	0.00%
織物	5512110060	617	4	293,435	0.00%
織物	5512190045	617	4	75,550	0.00%
織物	5512210060	617	4	911	0.00%
織物	5512290040	617	4	4,569	0.00%
織物	5512910060	617	4	543	0.00%
織物	5512990040	617	4	106,018	0.00%
織物	5513120000	617	4	12,280,282	0.07%
織物	5513130020	617	4	1,524,332	0.01%
織物	5513190050	617	4	147,484	0.00%
織物	5513220000	617	4	315,119	0.00%
織物	5513230020	617	4	166,124	0.00%
織物	5513290050	617	4	94	0.00%
織物	5513420000	617	4	111,595	0.00%
織物	5513430020	617	4	0	0.00%
織物	5513490050	617	4	2,997	0.00%
織物	5514120020	617	4	2,824,028	0.02%
織物	5514120040	617	4	169,299	0.00%
織物	5514130020	617	4	5,027	0.00%
織物	5514190040	617	4	1,318	0.00%
織物	5514220020	617	4	249,033	0.00%
織物	5514220040	617	4	106,791	0.00%
織物	5514230020	617	4	727,509	0.00%
織物	5514290040	617	4	3,410	0.00%
織物	5514420020	617	4	3,032	0.00%
織物	5514420040	617	4	0	0.00%
織物	5514430020	617	4	3,066	0.00%
織物	5514490040	617	4	38	0.00%
織物	5515110040	617	4	6,856,382	0.04%
織物	5515190040	617	4	159,761	0.00%
織物	5515290040	617	4	248,234	0.00%
織物	5515990040	617	4	142,785	0.00%
織物	5516410060	617	4	94,863	0.00%
織物	5516420060	617	4	201,667	0.00%
織物	5516440060	617	4	88,316	0.00%
織物	5516910060	617	4	1,227,757	0.01%
織物	5516920060	617	4	362,722	0.00%
織物	5516940060	617	4	9,405	0.00%
織物	5408100000	618	4	539,760	0.00%
織物	5408210030	618	4	8,137,881	0.05%
織物	5408210060	618	4	177,353	0.00%
織物	5408220030	618	4	2,509,376	0.01%
織物	5408220060	618	4	492,068	0.00%
織物	5408231000	618	4	80,012	0.00%
織物	5408232030	618	4	364,248	0.00%
織物	5408232060	618	4	221,905	0.00%
織物	5408240030	618	4	1,518,908	0.01%
織物	5408240060	618	4	60,156	0.00%
織物	5408312010	618	4	67,206	0.00%
織物	5408323000	618	4	25,665	0.00%
織物	5408329010	618	4	934,017	0.01%
織物	5408331500	618	4	46,050	0.00%
織物	5408333000	618	4	106,366	0.00%
織物	5408339010	618	4	1,129,750	0.01%
織物	5408343000	618	4	4,798	0.00%
織物	5408349010	618	4	330,274	0.00%
織物	5407100010	619	4	5,865,061	0.03%
織物	5407510020	619	4	4,218,579	0.02%
織物	5407510040	619	4	3,229,679	0.02%
織物	5407520500	619	4	30,543	0.00%
織物	5407522020	619	4	9,966,028	0.06%
織物	5407522040	619	4	17,772,455	0.10%
織物	5407531000	619	4	483,376	0.00%
織物	5407532020	619	4	237,953	0.00%
織物	5407532040	619	4	247,301	0.00%
織物	5407540020	619	4	2,866,646	0.02%
織物	5407540040	619	4	11,076,668	0.07%
織物	5407600500	619	4	19,233	0.00%
織物	5407601000	619	4	1,842,675	0.01%
織物	5407602005	619	4	3,337,274	0.02%
織物	5407602010	619	4	5,196,808	0.03%
織物	5407602025	619	4	16,757,426	0.10%
織物	5407602030	619	4	66,106,285	0.39%
織物	5407602045	619	4	317,167	0.00%
織物	5407602050	619	4	1,349,370	0.01%
織物	5407602065	619	4	4,404,968	0.03%
織物	5407602070	619	4	42,939,331	0.25%
織物	5407710010	619	4	577,946	0.00%
織物	5407720010	619	4	4,610,178	0.03%
織物	5407732010	619	4	35,628	0.00%
織物	5407740010	619	4	1,086,929	0.01%
織物	5407100090	620	4	3,278,286	0.02%
織物	5407200000	620	4	29,137,525	0.17%
織物	5407309000	620	4	383,669	0.00%
織物	5407410030	620	4	5,757,864	0.03%
織物	5407410060	620	4	194,868	0.00%
織物	5407420030	620	4	22,608,162	0.13%
織物	5407420060	620	4	882,449	0.01%
織物	5407431000	620	4	15,517	0.00%
織物	5407432030	620	4	541,632	0.00%
織物	5407432060	620	4	22,452	0.00%
織物	5407440030	620	4	1,272,201	0.01%
織物	5407440060	620	4	1,786	0.00%
織物	5407510060	620	4	247,267	0.00%
織物	5407522060	620	4	2,446,206	0.01%
織物	5407532060	620	4	332,610	0.00%
織物	5407540060	620	4	174,191	0.00%
織物	5407602015	620	4	569,207	0.00%
織物	5407602035	620	4	1,176,317	0.01%
織物	5407602055	620	4	191,025	0.00%
織物	5407602075	620	4	56,468	0.00%
織物	5407710020	620	4	1,745,209	0.01%
織物	5407710060	620	4	61,303	0.00%
織物	5407720020	620	4	325,836	0.00%
織物	5407720060	620	4	88,741	0.00%
織物	5407731000	620	4	53,554	0.00%
織物	5407732020	620	4	155,180	0.00%
織物	5407732060	620	4	218,838	0.00%
織物	5407740020	620	4	310,736	0.00%
織物	5407740060	620	4	30,746	0.00%
織物	5407912010	620	4	56,827	0.00%
織物	5407922010	620	4	902,638	0.01%
織物	5407931500	620	4	56,146	0.00%
織物	5407932010	620	4	578,055	0.00%
織物	5407942010	620	4	92,190	0.00%
織物	5407911000	624	4	240,544	0.00%
織物	5407921010	624	4	155,982	0.00%
織物	5407921020	624	4	210,532	0.00%
織物	5407931000	624	4	233,992	0.00%
織物	5407941000	624	4	36,871	0.00%
織物	5408311000	624	4	5,578	0.00%
織物	5408321000	624	4	94,201	0.00%
織物	5408331000	624	4	83,193	0.00%
織物	5408341000	624	4	99,877	0.00%
織物	5515131010	624	4	5,852,167	0.03%
織物	5515131020	624	4	10,681,629	0.06%
織物	5515221000	624	4	3,247,897	0.02%
織物	5515921010	624	4	986,090	0.01%
織物	5515921020	624	4	322,043	0.00%
織物	5516311000	624	4	22,450	0.00%
織物	5516321000	624	4	611,127	0.00%
織物	5516331000	624	4	1,234,888	0.01%
織物	5516341000	624	4	529,119	0.00%
織物	5407810010	625	4	2,770,388	0.02%
織物	5407820010	625	4	67,816	0.00%
織物	5407830010	625	4	22,799	0.00%
織物	5407840010	625	4	6,127	0.00%
織物	5407912020	625	4	5,847,502	0.03%
織物	5407922020	625	4	306,210	0.00%
織物	5407932020	625	4	16,336	0.00%
織物	5407942020	625	4	44,644	0.00%
織物	5408312020	625	4	4,451,731	0.03%
織物	5408329020	625	4	5,330,190	0.03%
織物	5408339020	625	4	57,731	0.00%
織物	5408349020	625	4	10,653,162	0.06%
織物	5515120010	625	4	94,441	0.00%
織物	5515210010	625	4	13,957	0.00%
織物	5515910010	625	4	1,966	0.00%
織物	5516210010	625	4	3,519,614	0.02%
織物	5516220010	625	4	12,417,365	0.07%
織物	5516230010	625	4	105,109	0.00%
織物	5516240010	625	4	1,232,545	0.01%
織物	5407810030	626	4	3,552,301	0.02%
織物	5407820030	626	4	0	0.00%
織物	5407830030	626	4	42,106	0.00%
織物	5407840030	626	4	148,336	0.00%
織物	5407912040	626	4	1,480,016	0.01%
織物	5407922040	626	4	17,357	0.00%
織物	5407932040	626	4	126	0.00%
織物	5407942040	626	4	0	0.00%
織物	5408312040	626	4	50,355	0.00%
織物	5408329040	626	4	46,658	0.00%
織物	5408339040	626	4	340	0.00%
織物	5408349040	626	4	206,548	0.00%
織物	5515120030	626	4	135,111	0.00%
織物	5515210030	626	4	1,023	0.00%
織物	5515910030	626	4	0	0.00%
織物	5516210030	626	4	5,285	0.00%
織物	5516220030	626	4	77,336	0.00%
織物	5516230030	626	4	9,859	0.00%
織物	5516240030	626	4	685,915	0.00%
織物	5407810020	627	4	101,530	0.00%
織物	5407820020	627	4	100,088	0.00%
織物	5407830020	627	4	383	0.00%
織物	5407840020	627	4	952	0.00%
織物	5407912030	627	4	7,431	0.00%
織物	5407922030	627	4	245,043	0.00%
織物	5407932030	627	4	25,319	0.00%
織物	5407942030	627	4	1,488	0.00%
織物	5408312030	627	4	875	0.00%
織物	5408329030	627	4	145,377	0.00%
織物	5408339030	627	4	37,207	0.00%
織物	5408349030	627	4	182,467	0.00%
織物	5515120022	627	4	3,131	0.00%
織物	5515120027	627	4	115,500	0.00%
織物	5515210020	627	4	0	0.00%
織物	5515910020	627	4	1,905	0.00%
織物	5516210020	627	4	5,311	0.00%
織物	5516220020	627	4	315,573	0.00%


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)