亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)07.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-7-31  

New Page 1

Category Quota Working Lv Licensed %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 4.239 0.11 0.11 19.708
2 28.890.000 28.890.000 17.851.608 61.79 61.79 21.255.560
2A 3.731.000 3.731.000 2.229.349 59.75 59.75 2.643.241
2G 1.395.000 1.395.000 81.095 5.81 5.81 162.791
2N 1.927.000 1.927.000 406.808 21.11 21.11 589.672
3 5.918.000 5.918.000 2.593.867 43.83 43.83 3.559.519
3A 743.000 743.000 327.886 44.13 44.13 488.540
4 78.476.000 75.771.852 36.204.438 46.13 47.78 42.374.325
4C 6.539.667 6.539.667 1.702.472 26.03 26.03 2.058.433
5 24.757.000 24.757.000 4.353.861 17.59 17.59 6.403.430
5A 229.000 229.000 114.194 49.87 49.87 146.080
6 26.229.000 26.149.000 6.791.711 25.89 25.97 8.736.193
6S 1.142.000 1.142.000 528.504 46.28 46.28 576.676
7 12.479.000 12.479.000 4.024.355 32.25 32.25 5.010.946
8 17.535.000 17.035.000 5.997.008 34.20 35.20 7.641.059
9 5.842.000 5.842.000 3.807.668 65.18 65.18 4.625.256
10 79.341.000 79.341.000 27.123.703 34.19 34.19 56.954.487
12 28.965.000 28.965.000 14.418.497 49.78 49.78 22.067.699
13 483.289.000 483.289.000 310.768.585 64.30 64.30 396.275.588
14 11.679.000 11.679.000 6.251.504 53.53 53.53 9.884.689
15 15.406.000 15.406.000 7.900.082 51.28 51.28 10.862.023
16 15.668.000 15.668.000 6.661.969 42.52 42.52 12.237.653
17 10.699.000 10.699.000 4.585.287 42.86 42.86 8.611.329
18 5.801.000 5.801.000 2.394.934 41.28 41.28 3.780.726
19 99.588.000 99.588.000 26.707.779 26.82 26.82 36.728.799
20/39 9.197.000 8.831.640 6.311.002 68.62 71.46 8.204.772
21 16.650.000 16.650.000 5.365.343 32.22 32.22 8.209.936
21C 1.387.500 1.387.500 340.390 24.53 24.53 423.543
22 16.230.000 16.230.000 3.373.635 20.79 20.79 4.338.266
23 10.999.000 10.999.000 774 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 23.287.225 54.78 54.78 33.362.778
24C 3.542.333 3.542.333 978.738 27.63 27.63 1.482.935
26 5.191.000 5.191.000 2.343.869 45.15 45.15 2.957.004
28 66.953.000 66.953.000 37.243.951 55.63 55.63 48.409.476
29 11.343.000 11.343.000 6.531.915 57.59 57.59 8.304.400
31 69.137.000 69.137.000 46.217.618 66.85 66.85 60.826.778
32 4.006.000 4.006.000 1.250.718 31.22 31.22 3.707.206
33 26.373.000 26.373.000 4.615.416 17.50 17.50 13.332.098
37 13.553.000 13.553.000 6.991.994 51.59 51.59 12.307.624
37A 4.017.000 4.017.000 3.506.927 87.30 87.30 4.400.539
68 19.584.000 19.584.000 11.325.587 57.83 57.83 14.995.195
73 5.442.000 5.442.000 2.768.863 50.88 50.88 4.119.494
73C 453.500 453.500 131.617 29.02 29.02 178.988
76 7.378.000 7.378.000 2.930.626 39.72 39.72 4.243.108
78 27.153.000 27.153.000 8.207.658 30.23 30.23 10.407.049
83 7.976.000 7.976.000 3.264.215 40.93 40.93 5.137.781
97 2.010.000 2.010.000 840.795 41.83 41.83 1.181.787
163 4.710.000 4.710.000 2.240.809 47.58 47.58 2.849.661
Silk/Rami 13 714.000 714.000 507.970 71.14 71.14 654.682
Silk/Rami 18 946.000 946.000 327.649 34.64 34.64 423.091
Silk/Rami 20 43.000 43.000 7.255 16.87 16.87 44.300
Silk/Rami 24 180.000 180.000 24.238 13.47 13.47 61.626
Silk/Rami 39 403.000 403.000 37.169 9.22 9.22 286.260
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 916.953 80.86 80.86 1.036.334
Silk/Rami 117 539.000 539.000 245.656 45.58 45.58 302.913
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 646.809 52.20 52.20 1.192.488
Silk/Rami 120 488.000 488.000 69.971 14.34 14.34 230.747
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0.00 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 83.000 10.027 12.08 12.08 47.454
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 8.95 8.95 153.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.345 8.41 8.41 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 28.21 28.21 21.020
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 113.353 29.14 29.14 135.804
Silk/Rami 140 125.000 125.000 17.334 13.87 13.87 123.176
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0.00 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0.00 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 58.749 25.43 25.43 75.149
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0.00 0.00 18.626
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 1.156.647 37.64 39.55 1.699.521
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 4.353.750 37.54 38.87 5.844.096
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.783.548 42.96 42.96 2.164.951
Silk/Rami 160 49.000 49.000 26.895 54.89 54.89 41.042
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 8.938.414 60.13 60.13 10.223.782


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)