亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)06.22


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-6-23  

New Page 2

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)06.22

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 2.044 0 0.05 0.05 3.887
2 28.890.000 28.890.000 15.265.310 0 52.84 52.84 18.949.140
2A 3.731.000 3.731.000 1.950.442 0 52.28 52.28 2.371.075
2G 1.395.000 1.395.000 56.311 0 4.04 4.04 111.086
2N 1.927.000 1.927.000 325.402 0 16.89 16.89 465.704
3 5.918.000 5.918.000 1.922.775 0 32.49 32.49 2.837.607
3A 743.000 743.000 265.138 0 35.68 35.68 357.055
4 78.476.000 75.771.852 29.640.644 0 37.77 39.12 37.328.326
4C 6.539.667 6.539.667 1.277.175 0 19.53 19.53 1.762.189
5 24.757.000 24.757.000 2.518.441 0 10.17 10.17 4.304.778
5A 229.000 229.000 28.333 0 12.37 12.37 101.075
6 26.229.000 26.149.000 5.193.201 0 19.80 19.86 7.238.255
6S 1.142.000 1.142.000 521.344 0 45.65 45.65 569.086
7 12.479.000 12.479.000 2.975.071 0 23.84 23.84 4.046.273
8 17.535.000 17.035.000 4.006.100 0 22.85 23.52 5.903.112
9 5.842.000 5.842.000 3.143.025 0 53.80 53.80 4.007.668
10 79.341.000 79.341.000 13.488.242 0 17.00 17.00 36.361.762
12 28.965.000 28.965.000 11.195.062 0 38.65 38.65 17.734.870
13 483.289.000 483.289.000 250.436.383 0 51.82 51.82 344.490.678
14 11.679.000 11.679.000 3.699.756 0 31.68 31.68 8.036.608
15 15.406.000 15.406.000 4.483.369 0 29.10 29.10 8.763.697
16 15.668.000 15.668.000 4.996.221 0 31.89 31.89 11.671.683
17 10.699.000 10.699.000 2.736.392 0 25.58 25.58 7.980.349
18 5.801.000 5.801.000 1.702.981 0 29.36 29.36 2.824.061
19 99.588.000 99.588.000 21.629.474 0 21.72 21.72 29.831.520
20/39 9.197.000 8.831.640 5.022.801 0 54.61 56.87 6.811.530
21 16.650.000 16.650.000 2.696.064 0 16.19 16.19 5.299.932
21C 1.387.500 1.387.500 146.493 0 10.56 10.56 310.102
22 16.230.000 16.230.000 2.724.136 0 16.78 16.78 3.546.571
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 15.548.163 0 36.58 36.58 27.097.244
24C 3.542.333 3.542.333 605.323 0 17.09 17.09 1.060.135
26 5.191.000 5.191.000 1.905.967 0 36.72 36.72 2.517.481
28 66.953.000 66.953.000 28.846.642 0 43.08 43.08 42.612.820
29 11.343.000 11.343.000 5.063.246 0 44.64 44.64 7.014.726
31 69.137.000 69.137.000 37.647.839 0 54.45 54.45 51.792.219
32 4.006.000 4.006.000 718.597 0 17.94 17.94 2.012.304
33 26.373.000 26.373.000 3.535.214 0 13.40 13.40 10.797.892
37 13.553.000 13.553.000 5.541.446 0 40.89 40.89 10.659.033
37A 4.017.000 4.017.000 2.923.527 0 72.78 72.78 4.145.864
68 19.584.000 19.584.000 7.879.469 0 40.23 40.23 12.910.548
73 5.442.000 5.442.000 1.693.356 0 31.12 31.12 3.476.271
73C 453.500 453.500 88.827 0 19.59 19.59 176.986
76 7.378.000 7.378.000 2.226.280 0 30.17 30.17 3.394.509
78 27.153.000 27.153.000 6.319.057 0 23.27 23.27 8.431.192
83 7.976.000 7.976.000 2.167.650 0 27.18 27.18 4.041.684
97 2.010.000 2.010.000 722.732 0 35.96 35.96 1.026.398
163 4.710.000 4.710.000 1.877.419 0 39.86 39.86 2.431.038
Silk/Rami 13 714.000 714.000 507.970 0 71.14 71.14 654.682
Silk/Rami 18 946.000 946.000 285.082 0 30.14 30.14 366.684
Silk/Rami 20 43.000 43.000 6.405 0 14.90 14.90 43.000
Silk/Rami 24 180.000 180.000 15.672 0 8.71 8.71 44.513
Silk/Rami 39 403.000 403.000 35.326 0 8.77 8.77 185.409
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 760.892 0 67.10 67.10 919.614
Silk/Rami 117 539.000 539.000 220.168 0 40.85 40.85 253.260
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 482.417 0 38.94 38.94 902.886
Silk/Rami 120 488.000 488.000 53.196 0 10.90 10.90 121.183
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 83.000 10.017 0 12.07 12.07 69.029
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.345 0 8.41 8.41 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 36.380
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 95.494 0 24.55 24.55 123.136
Silk/Rami 140 125.000 125.000 16.695 0 13.36 13.36 122.229
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 58.749 0 25.43 25.43 73.545
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 18.626
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 747.346 0 24.32 25.55 1.373.434
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 3.588.261 0 30.94 32.04 5.260.669
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.611.396 0 38.81 38.81 2.500.853
Silk/Rami 160 49.000 49.000 23.380 0 47.71 47.71 40.857
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 8.571.204 0 57.66 57.66 9.887.579


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)