亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計12.20


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-12-20  

New Page 1

類別 協(xié)議數(shù) 實際設限數(shù) 清關數(shù)量 清關率% 簽證數(shù)量
1 3.943.000 3.826.190 5.784 0.15 22.313
2 28.890.000 30.205.935 25.720.247 85.15 29.102.821
2A 3.731.000 3.947.120 3.152.298 79.86 3.593.247
2G 1.395.000 1.395.000 160.300 11.49 245.416
2N 1.927.000 1.927.000 663.857 34.45 890.757
3 5.918.000 6.391.440 4.712.665 73.73 5.708.861
3A 743.000 802.440 612.681 76.35 704.772
4 78.476.000 80.077.949 61.441.478 76.73 73.998.415
4C 6.539.667 6.539.667 3.249.602 49.69 3.797.598
5 24.757.000 26.540.872 21.898.725 82.51 25.535.951
5A 229.000 243.972 204.319 83.75 219.347
6 26.229.000 25.450.616 21.967.994 86.32 27.988.767
6S 1.142.000 1.188.875 600.980 50.55 1.163.979
7 12.479.000 13.189.078 10.621.742 80.53 13.333.081
8 17.535.000 17.286.036 13.876.923 80.28 16.826.953
9 5.842.000 6.601.460 5.804.027 87.92 6.451.209
10 79.341.000 88.178.550 78.596.650 89.13 86.429.214
12 28.965.000 31.546.102 28.209.760 89.42 31.469.795
13 483.289.000 518.067.905 499.602.236 96.44 517.557.707
14 11.679.000 12.595.494 11.119.056 88.28 12.035.428
15 15.406.000 16.885.383 14.574.577 86.31 16.228.712
16 15.668.000 17.704.840 12.289.790 69.41 15.843.301
17 10.699.000 12.089.870 8.943.831 73.98 10.388.130
18 5.801.000 6.276.844 5.166.699 82.31 5.819.667
19 99.588.000 112.534.440 56.615.024 50.31 70.105.100
20/39 9.197.000 9.968.634 9.586.134 96.16 9.932.524
21 16.650.000 18.814.500 15.342.922 81.55 18.681.448
21C 1.387.500 1.387.500 627.129 45.20 756.503
22 16.230.000 17.366.100 6.431.386 37.03 8.740.194
23 10.999.000 2.615.773 815 0.03 6.458
24 42.508.000 48.034.040 43.460.729 90.48 47.724.344
24C 3.542.333 3.542.333 2.205.271 62.25 3.082.117
26 5.191.000 5.635.731 4.210.630 74.71 5.052.670
28 66.953.000 72.174.506 58.205.538 80.65 66.569.086
29 11.343.000 12.817.590 11.384.388 88.82 12.566.798
31 69.137.000 74.422.867 72.306.263 97.16 74.264.781
32 4.006.000 4.526.780 2.368.432 52.32 3.965.979
33 26.373.000 20.238.262 8.734.684 43.16 18.922.698
37 13.553.000 15.314.890 9.290.613 60.66 12.775.873
37A 4.017.000 4.539.210 3.990.861 87.92 4.458.337
68 19.584.000 21.567.641 19.217.461 89.10 21.459.098
73 5.442.000 5.863.692 5.235.418 89.29 5.803.364
73C 453.500 453.500 212.420 46.84 221.414
76 7.378.000 8.097.740 5.810.900 71.76 7.348.071
78 27.153.000 29.525.402 18.683.165 63.28 25.368.745
83 7.976.000 8.825.454 6.577.249 74.53 7.691.635
97 2.010.000 2.271.300 1.314.524 57.88 1.785.363
163 4.710.000 5.111.615 3.666.486 71.73 4.486.187
Silk/Rami 13 714.000 806.820 570.387 70.70 666.084
Silk/Rami 18 946.000 1.068.980 550.278 51.48 605.786
Silk/Rami 20 43.000 48.590 11.570 23.81 37.582
Silk/Rami 24 180.000 203.400 71.902 35.35 78.756
Silk/Rami 39 403.000 455.390 98.959 21.73 373.384
Silk/Rami 115 1.134.000 1.236.976 1.113.298 90.00 1.185.454
Silk/Rami 117 539.000 585.156 346.478 59.21 487.972
Silk/Rami 118 1.239.000 1.400.370 987.367 70.51 1.243.217
Silk/Rami 120 488.000 522.160 185.489 35.52 427.491
Silk/Rami 122 170.000 181.900 0 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 88.810 10.462 11.78 48.012
Silk/Rami 124 911.000 974.770 327.418 33.59 429.118
Silk/Rami 125A 16.000 17.120 2.960 17.29 11.820
Silk/Rami 125B 39.000 41.340 11.146 26.96 24.218
Silk/Rami 126 16.000 17.280 16.800 97.22 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 29.380 12.696 43.21 26.424
Silk/Rami 127B 15.000 16.050 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 439.570 157.222 35.77 198.246
Silk/Rami 140 125.000 133.750 19.115 14.29 113.983
Silk/Rami 145 26.000 27.820 0 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 162.640 0 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 261.030 82.586 31.64 110.976
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.208.111 1.496 0.07 37.071
Silk/Rami 156 3.073.000 3.139.610 2.191.235 69.79 2.626.921
Silk/Rami 157 11.597.000 11.956.611 6.811.943 56.97 8.552.805
Silk/Rami 159 4.152.000 4.442.640 2.408.695 54.22 2.863.232
Silk/Rami 160 49.000 55.370 33.855 61.14 45.885
Silk/Rami 161 14.864.000 15.904.480 11.457.359 72.04 14.642.732


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)