亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計2001.01.08


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-1-8  

New Page 1

類別 年度 協(xié)議數(shù) 實際設限數(shù) 清關數(shù)量 清關率% 簽證數(shù)量
1 01 4.022.000 4.022.000 0 0.00 0
2 01 28.926.000 28.926.000 0 0.00 326.741
2A 01 3.736.000 3.736.000 0 0.00 5.215
2G 01 1.397.000 1.397.000 0 0.00 752
2N 01 1.929.000 1.929.000 0 0.00 134
3 01 5.921.000 5.921.000 0 0.00 20.155
3A 01 747.000 747.000 0 0.00 75
4 01 79.116.000 79.116.000 0 0.00 381.640
4C 01 6.593.000 6.593.000 0 0.00 0
5 01 24.990.000 24.990.000 0 0.00 165.187
5A 01 231.000 231.000 0 0.00 0
6 01 26.229.000 25.427.951 0 0.00 246.160
6S 01 1.155.000 1.155.000 0 0.00 21.335
7 01 12.596.000 12.596.000 0 0.00 67.975
8 01 17.700.000 17.700.000 0 0.00 218.332
9 01 5.877.000 5.877.000 0 0.00 140.906
10 01 82.515.000 82.515.000 0 0.00 253.177
12 01 29.507.000 29.507.000 0 0.00 278.360
13 01 488.122.000 488.122.000 0 0.00 3.798.269
14 01 12.088.000 12.088.000 0 0.00 7.100
15 01 15.694.000 15.694.000 0 0.00 67.007
16 01 15.746.000 15.746.000 0 0.00 98.442
17 01 10.913.000 10.913.000 0 0.00 52.619
18 01 5.910.000 5.910.000 0 0.00 13.955
19 01 100.335.000 100.335.000 0 0.00 0
20/39 01 9.261.000 9.077.060 0 0.00 180.492
21 01 16.910.000 16.910.000 0 0.00 68.448
21C 01 1.409.167 1.409.167 0 0.00 0
22 01 16.483.000 16.483.000 0 0.00 15.620
23 01 11.081.000 11.081.000 0 0.00 0
24 01 43.996.000 43.996.000 0 0.00 251.484
24C 01 3.666.333 3.666.333 0 0.00 9.700
26 01 5.240.000 5.240.000 78 0.00 62.432
28 01 68.962.000 68.962.000 0 0.00 219.425
29 01 11.683.000 11.683.000 0 0.00 194.012
31 01 71.211.000 71.211.000 0 0.00 898.424
32 01 4.036.000 4.036.000 0 0.00 0
33 01 27.560.000 27.560.000 0 0.00 351.574
37 01 13.722.000 13.722.000 0 0.00 187.111
37A 01 4.067.000 4.067.000 0 0.00 78.021
68 01 20.269.000 20.269.000 0 0.00 132.720
73 01 5.511.000 5.511.000 0 0.00 42.354
73C 01 459.250 459.250 0 0.00 5.869
76 01 7.747.000 7.747.000 0 0.00 5.547
78 01 27.968.000 27.968.000 0 0.00 50.350
83 01 8.215.000 8.215.000 0 0.00 32.725
97 01 2.080.000 2.080.000 0 0.00 0
163 01 4.946.000 4.946.000 0 0.00 21.843
Silk/Rami 13 01 735.000 735.000 0 0.00 1.173
Silk/Rami 18 01 988.000 988.000 180 0.02 6.722
Silk/Rami 20 01 45.000 45.000 0 0.00 0
Silk/Rami 24 01 189.000 189.000 0 0.00 0
Silk/Rami 39 01 421.000 421.000 0 0.00 0
Silk/Rami 115 01 1.168.000 1.168.000 0 0.00 14.000
Silk/Rami 117 01 555.000 555.000 0 0.00 1.000
Silk/Rami 118 01 1.289.000 1.289.000 0 0.00 4.837
Silk/Rami 120 01 507.000 507.000 0 0.00 0
Silk/Rami 122 01 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 01 86.000 86.000 0 0.00 0
Silk/Rami 124 01 948.000 948.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125A 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 01 41.000 41.000 0 0.00 0
Silk/Rami 126 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 01 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 01 404.000 404.000 0 0.00 1.186
Silk/Rami 140 01 129.000 129.000 0 0.00 0
Silk/Rami 145 01 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 01 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 01 241.000 241.000 0 0.00 0
Silk/Rami 151B 01 2.447.000 2.447.000 0 0.00 0
Silk/Rami 156 01 3.181.000 3.181.000 710 0.02 32.119
Silk/Rami 157 01 11.887.000 11.887.000 1.950 0.02 68.163
Silk/Rami 159 01 4.194.000 4.194.000 385 0.01 29.143
Silk/Rami 160 01 50.000 50.000 0 0.00 613
Silk/Rami 161 01 15.236.000 15.236.000 578 0.00 242.047

 

Feel free to send your comments to: website@sigl.cec.be


轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)