亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2000年度第三次紡配公開招標正式中標結(jié)果


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:1999-11-10  

企業(yè)代碼 中文名稱 類別 中標數(shù)量 單位 
1100100001166 中國汽車工業(yè)進出口總公司 5 100000.00 件 
1100100001166 中國汽車工業(yè)進出口總公司 634 800.00 打 
1100100001166 中國汽車工業(yè)進出口總公司 638 6500.00 打 
1100100002222 中國紡織工業(yè)對外經(jīng)濟技術合作公司 4 130000.00 件 
1100100002329 中國國際廣告公司 21 15000.00 件 
1100100002329 中國國際廣告公司 347 6000.00 打 
1100100002329 中國國際廣告公司 635 600.00 打 
1100100002329 中國國際廣告公司 636 2000.00 打 
1100100002329 中國國際廣告公司 7 25000.00 件 
1100100002329 中國國際廣告公司 78 100000.00 公斤 
1100100015234 華鑫國際經(jīng)濟貿(mào)易有限責任公司 78 2000.00 公斤 
1100100026697 海奇經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 6 50000.00 件 
1100100026697 海奇經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 78 50000.00 公斤 
1100101149939 中基嘉源進出口有限責任公司 4 80000.00 件 
1100101149939 中基嘉源進出口有限責任公司 6 50000.00 件 
1100101319109 北京南光瑞興進出口公司 641 3500.00 打 
1100101111893 中土畜三環(huán)貿(mào)易公司 5 40000.00 件 
1100101111893 中土畜三環(huán)貿(mào)易公司 645 444.00 打 
1100101141347 中國地毯進出口公司 638 4000.00 打 
1100101689812 中國同源公司 352 5000.00 打 
1100101689812 中國同源公司 4 80000.00 件 
1100101100158 北京市土產(chǎn)進出口公司 4 4623.00 件 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 347 10000.00 打 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 351 2500.00 打 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 4 200000.00 件 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 5 100000.00 件 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 638 10000.00 打 
1100101102831 北京機械進出口有限責任公司 78 80000.00 公斤 
1100101104829 北京五洲染織集團公司 21 5000.00 件 
1100101122701 北京國際企業(yè)合作公司 78 32361.00 公斤 
1100101133291 中國包裝進出口北京公司 347 4195.00 打 
1100101133291 中國包裝進出口北京公司 8 50969.00 件 
1100101136812 北京森特國際貿(mào)易公司 78 50000.00 公斤
1100101154375 北京市輕工業(yè)品進出口有限責任公司. 21 100000.00 件 
1100101154375 北京市輕工業(yè)品進出口有限責任公司. 5 100000.00 件 
1100101154375 北京市輕工業(yè)品進出口有限責任公司. 641 8000.00 打 
1100101154375 北京市輕工業(yè)品進出口有限責任公司. 78 120000.00 公斤 
1100101500717 北京富億通達經(jīng)貿(mào)有限責任公司 351 4000.00 打 
1100101500717 北京富億通達經(jīng)貿(mào)有限責任公司 638 10000.00 打
1100101954444 北京市順發(fā)進出口公司 647 5500.00 打 
1100102488756 北京市順義紅藍服裝廠 8 30000.00 件 
1100633694663 北京金三環(huán)紡織進出口有限責任公司 5 30000.00 件 
1100633698082 北京銅牛進出口有限公司 8 30000.00 件 
1200103062570 天津紡織品聯(lián)合進出口公司 634 4000.00 打 
1200103062570 天津紡織品聯(lián)合進出口公司 635 4000.00 打 
1200103062570 天津紡織品聯(lián)合進出口公司 7 25000.00 件 
1200103062570 天津紡織品聯(lián)合進出口公司 8 55000.00 件 
1200103062650 天津仁立天馬集團有限公司 647 5500.00 打 
1200103062773 天津億利達集團有限公司 4 200000.00 件 
1200103062773 天津億利達集團有限公司 6 60000.00 件 
1200103062896 天津土產(chǎn)進出口集團有限公司 5 65000.00 件 
1200103062896 天津土產(chǎn)進出口集團有限公司 634 1500.00 打 
1200103062896 天津土產(chǎn)進出口集團有限公司 635 1500.00 打 
1200103062896 天津土產(chǎn)進出口集團有限公司 7 40000.00 件 
1200103063098 天津文教體育用品進出口公司 5 65000.00 件 
1200103063178 中國包裝進出口天津公司 334 2500.00 打 
1200103063346 天津服裝進出口公司 635 4000.00 打 
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 635 2000.00 打 
1200103064808 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 641 800.00 打 
1200103065202 天津大鐘集團公司 634 1500.00 打 
1200103065413 天津家用紡織品進出口有限公司 4 130000.00 件 
1200103065413 天津家用紡織品進出口有限公司 6 30000.00 件 
120010306914X 天津大北海集團有限公司 647 5500.00 打 
1200103069692 天津醫(yī)藥保健品進出口公司 21 20000.00 件 
1200103928880 天津市聯(lián)合毛紡織總廠 5 40000.00 件 
1200103928880 天津市聯(lián)合毛紡織總廠 638 4000.00 打 
1200104208463 天津津?qū)殑P興服裝有限公司 647 3500.00 打 
1300104330741 河北省國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 6 80000.00 件 
1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯(lián)合集團公司 6 50000.00 件 
1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯(lián)合集團公司 638 4000.00 打 
1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯(lián)合集團公司 78 50000.00 公斤 
1300104470410 石家莊市星球服裝鞋帽聯(lián)合集團公司 8 55000.00 件 
1300104756048 唐山市針織總廠 4 130000.00 件 
1300107741108 河北省石家莊市工業(yè)品進出口公司 8 10000.00 件 
1300107747147 河北省石家莊市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 8 30000.00 件 
1300700710169 河北圣侖進出口集團公司 4 200000.00 件 
1300700710169 河北圣侖進出口集團公司 636 3000.00 打 
1300700710169 河北圣侖進出口集團公司 638 7000.00 打 
1300700710169 河北圣侖進出口集團公司 652 16000.00 打 
1300713148435 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限責任公司 351 4000.00 打 
1300713148435 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限責任公司 635 2500.00 打 
1300713148435 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限責任公司 638 6500.00 打 
1300713148435 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限責任公司 652 10000.00 打 
1300713148435 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限責任公司 8 55000.00 件 
2100117562066 中糧遼寧糧油進出口公司 4 130000.00 件 
2100117590366 遼寧成大股份有限公司 4 200000.00 件 
2100117591086 遼寧華曦集團公司 647 2000.00 打 
2100242461483 遼陽春光服裝集團公司 8 40000.00 件 
2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 645 2000.00 打 
2100701797112 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 647 8000.00 打 
2100701836716 遼寧時代集團熊岳印染有限責任公司 647 3500.00 打 
2102118310020 大連紡織品進出口有限公司 351 5000.00 打 
2102118310362 大連紡織品聯(lián)合進出口公司 652 10000.00 打 
2200123914216 吉林省設備進出口公司 645 311.00 打 
2201243905381 長春市朝陽同心服裝廠 334 1000.00 打 
2300245613390 東方國際經(jīng)濟技術合作公司 347 6500.00 打 
230060639004X 綏芬河市對外貿(mào)易公司 5 100000.00 件 
2300702847521 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公司 635 1698.00 打 
2300702847521 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公司 641 8000.00 打 
2301126979007 葆祥黑龍江進出口有限責任公司 7 40000.00 件 
230112704035X 哈爾濱工藝品進出口公司 652 6000.00 打 
230112704035X 哈爾濱工藝品進出口公司 8 30000.00 件 
2301127040448 哈爾濱紡織品進出口公司 347 6500.00 打 
2301127040448 哈爾濱紡織品進出口公司 5 100000.00 件 
2301127040448 哈爾濱紡織品進出口公司 6 80000.00 件 
2301127040448 哈爾濱紡織品進出口公司 652 16000.00 打 
3100100006776 中國科技資料進出口總公司 78 15000.00 公斤 
3100132201103 東方國際集團永豐有限公司 634 2500.00 打 
3100132202210 上海紡織裝飾(集團)公司 840 4500.00 打 
3100132203547 上海市土產(chǎn)進出口公司 4 50000.00 件 
3100132203547 上海市土產(chǎn)進出口公司 78 1000.00 公斤 
3100132203600 上海上實國際貿(mào)易(集團)有限公司 638 2000.00 打 
3100132204785 上海市五金礦產(chǎn)進出口公司 78 10000.00 公斤 
3100132204910 中國抽紗上海進出口公司 638 2500.00 打 
3100132204910 中國抽紗上海進出口公司 645 4000.00 打 
3100132204910 中國抽紗上海進出口公司 8 20000.00 件 
3100132204910 中國抽紗上海進出口公司 840 4500.00 打 
3100132205286 東方國際集團上海市針織品進出口有限公司 8 30000.00 件 
3100132205761 東方國際集團上海市家用紡織品進出口公司 78 1000.00 公斤 
3100132206019 上海畜產(chǎn)浦東進出口有限公司 78 5000.00 公斤 
3100132206254 上海毛麻紡織有限公司 4 200000.00 件 
3100132207185 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 6 5000.00 件 
3100132207185 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 78 29000.00 公斤 
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 21 42000.00 件 
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 6 30000.00 件 
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 7 5000.00 件 
3100132208102 上海漢森進出口有限公司 78 120000.00 公斤 
3100132208233 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公司 21 100000.00 件 
3100132208233 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公司 5 100000.00 件 
3100132208233 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公司 652 16000.00 打 
3100132208313 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 652 5000.00 打 
3100132208313 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 8 35000.00 件 
310013220921X 上海市農(nóng)墾農(nóng)工商綜合商社股份有限公司 8 80000.00 件 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 21 30000.00 件 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 334 3000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 351 5000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 352 12000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 4 60000.00 件 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 6 36000.00 件 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 638 2000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 647 8000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 652 8000.00 打 
3100132209498 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 78 43000.00 公斤 
3100132210288 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 21 50000.00 件 
3100132210288 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 5 70000.00 件 
3100132210288 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 78 30000.00 公斤 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 21 50000.00 件 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 334 3000.00 打 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 351 5000.00 打 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 352 12000.00 打 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 4 42000.00 件 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 6 50000.00 件 
310013221043X 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 78 60000.00 公斤 
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 351 1500.00 打 
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 641 8000.00 打 
3100132211547 上海市絲綢進出口公司浦東公司 652 16000.00 打 
3100132211571 上海輕工國際(集團)有限公司 21 10031.00 件 
3100132211571 上海輕工國際(集團)有限公司 5 100000.00 件 
3100132211571 上海輕工國際(集團)有限公司 641 8000.00 打 
3100132211571 上海輕工國際(集團)有限公司 652 5000.00 打 
3100132211571 上海輕工國際(集團)有限公司 78 10000.00 公斤 
3100132212080 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 21 25000.00 件 
3100132212080 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 636 500.00 打 
3100132212080 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 641 2000.00 打 
3100132212080 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 647 8000.00 打 
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 2 9000.00 件 
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 641 5000.00 打 
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 652 16000.00 打 
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 7 50000.00 件 
3100132212400 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 840 4500.00 打 
3100132212638 上海市服裝進出口公司浦東公司 635 500.00 打 
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 347 10000.00 打 
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 5 100000.00 件 
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 652 10000.00 打 
3100132213550 上海華源機械動力進出口有限公司 7 60000.00 件 
3100132213585 上海華源經(jīng)濟發(fā)展公司 4 100000.00 件 
3100132213585 上海華源經(jīng)濟發(fā)展公司 6 80000.00 件 
3100132213585 上海華源經(jīng)濟發(fā)展公司 638 6500.00 打 
3100132213585 上海華源經(jīng)濟發(fā)展公司 652 3000.00 打 
3100132213585 上海華源經(jīng)濟發(fā)展公司 78 60000.00 公斤 
3100132214537 上海申達股份有限公司 21 20000.00 件 
3100132216487 中海貿(mào)(上海浦東)海外貿(mào)易公司 652 10000.00 打 
3100132216620 東方國際集團上海榮恒國際貿(mào)易有限公司 5 60000.00 件 
3100132221139 上海協(xié)誠抽紗實業(yè)公司 638 2500.00 打 
3100132221550 上海騰龍國際貿(mào)易公司 78 70000.00 公斤 
3100132222027 上海商展進出口公司 8 30000.00 件 
3100132222430 上海錦達進出口公司 21 10000.00 件 
3100132222430 上海錦達進出口公司 78 10000.00 公斤 
3100132222713 上海新天龍進出口有限公司 6 80000.00 件 
3100132223425 上海金達進出口公司 638 4000.00 打 
3100132223425 上海金達進出口公司 652 6000.00 打 
3100132226183 上海南市對外經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 638 4000.00 打 
3100132229624 上海市針織品進出口公司浦東貿(mào)易發(fā)展公司 7 20000.00 件 
3100132229624 上海市針織品進出口公司浦東貿(mào)易發(fā)展公司 8 55000.00 件 
3100132229915 上海榮臣(集團)公司 652 6000.00 打 
3100132229931 上海華東制衣集團公司 78 50000.00 公斤 
3100132230086 上海蘭生股份有限公司 78 120000.00 公斤 
3100132231214 上海開開實業(yè)股份有限公司 8 5000.00 件 
310013223444X 上海金盛國際貿(mào)易有限公司 634 1000.00 打 
310013223444X 上海金盛國際貿(mào)易有限公司 635 1000.00 打 
310013223444X 上海金盛國際貿(mào)易有限公司 7 30000.00 件 
3100132234538 上海華申國際企業(yè)(集團)有限公司 7 20000.00 件 
3100132234538 上海華申國際企業(yè)(集團)有限公司 78 10000.00 公斤 
3100132234538 上海華申國際企業(yè)(集團)有限公司 8 35000.00 件 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 21 100000.00 件 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 352 10000.00 打 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 5 15847.00 件 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 6 120000.00 件 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 638 5000.00 打 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 7 60000.00 件 
3100132238440 上海服裝(集團)有限公司 8 80000.00 件 
3100132240145 東方國際集團金橋貿(mào)易有限公司 634 4000.00 打 
3100132240145 東方國際集團金橋貿(mào)易有限公司 78 60000.00 公斤 
3100132241949 上海裕寧國際貿(mào)易公司 5 60000.00 件 
3100132258038 上海華國進出口有限公司 334 2000.00 打 
3100132258038 上海華國進出口有限公司 347 4000.00 打 
3100132258038 上海華國進出口有限公司 6 25000.00 件 
3100132258038 上海華國進出口有限公司 634 1000.00 打 
3100132259743 上海市輕工業(yè)品進出口有限公司 78 20000.00 公斤 
3100132279509 上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司 4 20000.00 件 
3100132279509 上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司 645 5000.00 打 
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 641 5000.00 打 
3100132291989 上海絲綢(集團)有限公司 652 10000.00 打 
3100132904570 上海市紡織原料公司 4 50000.00 件 
3100132917312 上海絹紡織廠 634 1500.00 打 
310013336756X 上海紫江國際貿(mào)易有限公司 4 46236.00 件 
3100133567182 上海張江絲綢繡衣廠 840 3500.00 打 
3100133734251 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 4 200000.00 件 
3100133734251 上海嘉欣絲綢進出口有限公司 638 5000.00 打 
3100133746658 上海江隆進出口公司 8 80000.00 件 
3100630229045 上海匯中國際貿(mào)易有限公司 645 311.00 打 
3100630608782 上海蘇服國際貿(mào)易有限公司 347 6500.00 打 
3100630608782 上海蘇服國際貿(mào)易有限公司 351 4000.00 打 
3100630608782 上海蘇服國際貿(mào)易有限公司 5 40000.00 件 
3100630608782 上海蘇服國際貿(mào)易有限公司 6 80000.00 件 
3100630608782 上海蘇服國際貿(mào)易有限公司 638 6500.00 打 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 21 30000.00 件 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 334 3000.00 打 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 352 8000.00 打 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 4 60000.00 件 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 6 36000.00 件 
3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限公司 78 43000.00 公斤 
3200134760531 江蘇省供銷社(集團)總公司 4 130000.00 件 
3200134762369 江蘇省醫(yī)藥保健品進出口(集團)公司 641 1500.00 打 
3200134762588 江蘇舜天國際集團機械進出口股份有限公司 347 2000.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 21 20000.00 件 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 351 5000.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 352 5000.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 6 24000.00 件 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 634 600.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 638 6500.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 647 5500.00 打 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 78 20000.00 公斤 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 8 40000.00 件 
3200134762676 江蘇省五金礦產(chǎn)進出口(集團)公司 840 3500.00 打 
3200134763169 江蘇省華寧國際技術貿(mào)易公司 4 100000.00 件 
320013476361X 江蘇省輕工業(yè)品進出口集團股份有限公司 352 700.00 打 
320013476361X 江蘇省輕工業(yè)品進出口集團股份有限公司 4 46236.00 件 
320013476361X 江蘇省輕工業(yè)品進出口集團股份有限公司 645 5000.00 打 
3200134763986 江蘇省畜產(chǎn)進出口集團股份有限公司 647 1286.00 打 
3200134763986 江蘇省畜產(chǎn)進出口集團股份有限公司 78 30000.00 公斤 
3200134763986 江蘇省畜產(chǎn)進出口集團股份有限公司 8 40000.00 件 
3200134764305 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 4 200000.00 件 
320013476484X 江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司 4 130000.00 件 
3200134770043 江蘇省國際經(jīng)貿(mào)實業(yè)總公司 5 20000.00 件 
3200134773877 江蘇省紡織工業(yè)對外貿(mào)易公司 347 10000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 21 30000.00 件 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 347 10000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 351 5000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 352 12000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 5 100000.00 件 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 635 4000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 636 5000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 638 10000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 647 8000.00 打 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 78 50000.00 公斤 
3200134775688 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 840 4500.00 打 
3200134778088 江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司 4 50000.00 件 
3200134778088 江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司 634 2000.00 打 
3200134781666 江蘇中貿(mào)發(fā)進出口股份有限公司 347 10000.00 打 
3200134781666 江蘇中貿(mào)發(fā)進出口股份有限公司 351 5000.00 打 
3200134781666 江蘇中貿(mào)發(fā)進出口股份有限公司 5 65000.00 件 
3200134781666 江蘇中貿(mào)發(fā)進出口股份有限公司 636 5000.00 打 
320013478500X 江蘇省海外企業(yè)集團有限公司 8 40000.00 件 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 347 10000.00 打 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 351 5000.00 打 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 352 12000.00 打 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 5 100000.00 件 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 636 5000.00 打 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 647 8000.00 打 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 78 50000.00 公斤 
3200134791880 江蘇舜天國際集團有限公司 840 4500.00 打 
3200134795099 江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司 8 80000.00 件 
3200134795259 江蘇南通紡織品進出口集團股份有限公司 8 2000.00 件 
3200134850828 江蘇國泰國際集團有限公司 21 20000.00 件 
3200134850828 江蘇國泰國際集團有限公司 4 200000.00 件 
3200134850828 江蘇國泰國際集團有限公司 645 3000.00 打 
3200134850828 江蘇國泰國際集團有限公司 7 20000.00 件 
3200134850828 江蘇國泰國際集團有限公司 78 60000.00 公斤 
3200135183836 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司南京西服 347 4000.00 打 
3200135183836 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司南京西服 635 1500.00 打 
3200135183836 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司南京西服 647 3500.00 打 
3200135928367 無錫星火制衣集團公司 5 10000.00 件 
3200135928367 無錫星火制衣集團公司 641 200.00 打 
3200135928367 無錫星火制衣集團公司 840 2000.00 打 
3200136003120 無錫中潤(集團)有限公司 5 10000.00 件 
3200136005337 無錫中瑞集團有限公司 7 12000.00 件 
3200137188745 常州市對外貿(mào)易公司 4 200000.00 件 
3200137188745 常州市對外貿(mào)易公司 641 8000.00 打 
3200137188745 常州市對外貿(mào)易公司 7 60000.00 件 
3200137188745 常州市對外貿(mào)易公司 8 40000.00 件 
3200137202930 常州大華進出口(集團)有限公司 7 25000.00 件 
3200137202949 常州國際經(jīng)濟技術合作(集團)有限公司 641 8000.00 打 
320013741663X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司金壇服裝 347 4000.00 打 
320013741663X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司金壇服裝 351 2500.00 打 
320013741663X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司金壇服裝 647 3500.00 打 
3200137716085 蘇州市絲綢進出口公司 641 8000.00 打 
3200137724085 中化江蘇蘇州進出口公司 638 3000.00 打 
320013775134X 蘇州國際經(jīng)濟技術合作公司 5 50000.00 件 
3200137765792 蘇州進出口(集團)有限公司 21 60000.00 件 
3200137765792 蘇州進出口(集團)有限公司 636 2000.00 打 
3200137765792 蘇州進出口(集團)有限公司 638 2500.00 打 
3200138125623 昆山市對外貿(mào)易公司 347 2000.00 打 
3200138125623 昆山市對外貿(mào)易公司 6 30000.00 件 
3200138125623 昆山市對外貿(mào)易公司 78 80000.00 公斤 
320013821866X 吳縣市對外貿(mào)易公司 4 200000.00 件 
320013821866X 吳縣市對外貿(mào)易公司 7 60000.00 件 
3200138264279 吳江市外貿(mào)集團公司 4 200000.00 件 
3200138264279 吳江市外貿(mào)集團公司 78 2000.00 公斤 
3200138264279 吳江市外貿(mào)集團公司 840 1801.00 打 
3200138304971 南通國際經(jīng)濟技術合作公司 4 130000.00 件 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 347 10000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 352 8000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 4 130000.00 件 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 636 5000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 638 4000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 641 8000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 652 6000.00 打 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 7 60000.00 件 
3200138307152 南通大生實業(yè)股份有限公司 78 120000.00 公斤 
320013831116X 南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)總公司 6 1500.00 件 
320013831116X 南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)總公司 78 1500.00 公斤 
3200139251138 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司贛榆服裝 347 4000.00 打 
3200139251138 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司贛榆服裝 647 3500.00 打 
3200139251138 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司贛榆服裝 7 25000.00 件 
3200139438381 淮陰市對外貿(mào)易公司 21 10000.00 件 
3200139438381 淮陰市對外貿(mào)易公司 347 1000.00 打 
3200139438381 淮陰市對外貿(mào)易公司 6 20000.00 件 
3200139438381 淮陰市對外貿(mào)易公司 634 2000.00 打 
3200139438381 淮陰市對外貿(mào)易公司 78 10000.00 公斤 
3200139448846 淮陰國際經(jīng)濟技術合作公司 347 1000.00 打 
3200139448846 淮陰國際經(jīng)濟技術合作公司 352 2000.00 打 
3200139448846 淮陰國際經(jīng)濟技術合作公司 78 50000.00 公斤 
320013959064X 江蘇省淮陰市服裝廠 347 6500.00 打 
320013959064X 江蘇省淮陰市服裝廠 647 5500.00 打 
320013959064X 江蘇省淮陰市服裝廠 840 3500.00 打 
3200140356279 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司響水服裝 347 2000.00 打 
3200140356279 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司響水服裝 351 2500.00 打 
3200140356279 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司響水服裝 636 2000.00 打 
3200140356279 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司響水服裝 647 3500.00 打 
3200140733054 揚州市對外貿(mào)易公司 21 55000.00 件 
3200140733054 揚州市對外貿(mào)易公司 634 2000.00 打 
3200140733054 揚州市對外貿(mào)易公司 652 11000.00 打 
320014121650X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司江都友誼 347 4000.00 打 
320014121650X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司江都友誼 636 2000.00 打 
320014121650X 江蘇省服裝進出口集團股份有限公司江都友誼 647 3500.00 打 
320014135374X 姜堰市對外貿(mào)易公司 351 5000.00 打 
3200141684258 句容市對外貿(mào)易公司 78 40000.00 公斤 
3200142070186 常熟市對外貿(mào)易公司 4 5000.00 件 
3200142070186 常熟市對外貿(mào)易公司 641 1000.00 打 
3200142070186 常熟市對外貿(mào)易公司 652 3000.00 打 
3200142105588 江蘇康博集團股份有限公司 21 65000.00 件 
3200142215541 江蘇云蝠集團公司 4 20000.00 件 
3200142215541 江蘇云蝠集團公司 5 10000.00 件 
3200142215541 江蘇云蝠集團公司 645 2000.00 打 
3200142225424 江陰長江服裝廠 334 2000.00 打 
3200142225424 江陰長江服裝廠 641 3500.00 打 
3200142260422 江陰市服裝繡品廠 21 10000.00 件 
3200142260422 江陰市服裝繡品廠 6 23000.00 件 
3200142260422 江陰市服裝繡品廠 7 5000.00 件 
3200142260422 江陰市服裝繡品廠 78 3000.00 公斤 
3200142303285 江陰市對外貿(mào)易公司 334 2500.00 打 
3200142303285 江陰市對外貿(mào)易公司 638 10000.00 打 
