全國棉花交易市場月度棉花競賣信息統(tǒng)計(2000年4月—2001年7月)
全國棉花交易市場2000年4月—2001年7月每月棉花競賣信息統(tǒng)計 月份 公重 均價 2000年4月 18.28 12294 2000年5月 14.66 11828 2000年6月 11.91 11754 2000年7月 17.13 11310 2000年8月 14.62 11588 2000年9月 19.26 11204 2000年10月 15.65 11693 2000年11月 43.31 11418 2000年12月 15.50
11608 2001年1月 8.17
11589 2001年2月 2.31
11867 2001年3月 2.41
12236 2001年4月 2.86
11969 2001年5月 0.69
11655 2001年6月 2.65
10931 2001年7月 7.28
9975 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |