亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

錢清輕紡原料市場滌絲一周行情05.08


來源:錢清輕紡原料市場     發(fā)布時間:2001-5-8  

New Page 5

 單位:萬元/噸

規(guī)格 2 3 4 5 6 7 8
DTY

75D

1.21-1.23 1.21-1.23 1.21-1.23 1.21-1.23 1.20-1.23 1.20-1.23 1.20-1.23
100D 1.04-1.09 1.04-1.09 1.04-1.09 1.04-1.09 1.04-1.09 1.04-1.09 1.04-1.09
150D 0.95-1.00 0.95-1.00 0.94-1.00 0.94-1.00 0.94-1.00 0.94-1.00 0.94-1.00
200D 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96
300D 0.92-0.94 0.92-0.94 0.91-0.93 0.91-0.93 0.91-0.93 0.91-0.93 0.91-0.93
INY 75D 1.54-1.70 1.54-1.70 1.54-1.70 1.54-1.70 1.54-1.70 1.54-1.70 1.54-1.70
100D 1.24-1.27 1.24-1.27 1.23-1.26 1.23-1.26 1.23-1.26 1.23-1.26 1.23-1.26
150D 1.10-1.13 1.10-1.13 1.09-1.12 1.09-1.12 1.09-1.12 1.09-1.12 1.09-1.12
300D 0.95-0.97 0.95-0.97 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96
POY

多孔

50D 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90 0.88-0.90
75D 0.81-0.83 0.81-0.83 0.81-0.83 0.81-0.83 0.81-0.83 0.80-0.82 0.80-0.82
100D 0.74-0.79 0.74-0.79 0.74-0.79 0.74-0.79 0.74-0.79 0.74-0.79 0.74-0.79
125D 0.76-0.78 0.76-0.78 0.76-0.78 0.76-0.78 0.76-0.78 0.76-0.78 0.76-0.78
150D 0.73-0.75 0.73-0.75 0.73-0.75 0.73-0.75 0.73-0.75 0.73-0.75 0.73-0.75
FDY 68D 1.15-1.22 1.15-1.22 1.15-1.22 1.15-1.22 1.15-1.22 1.15-1.22 1.15-1.22
100D 1.00-1.05 1.00-1.05 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04
150D 0.94-0.98 0.94-0.98 0.95-0.99 0.95-0.99 0.95-0.99 00.95-0.99 00.95-0.99
200D 0.92-0.94 0.92-0.94 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95
250D 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94
300D 0.91-0.93 0.91-0.93 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94 0.92-0.94
FDY

陽離子

68D 1.31-1.33 1.31-1.33 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32 1.30-1.32
100D 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14 1.12-1.14
150D 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10
200D 1.07-1.09 1.07-1.09 1.07-1.09 1.07-1.09 1.07-1.09 1.07-1.09 1.07-1.09
DTY 陽離子 100D 1.40-1.43 1.40-1.43 1.40-1.43 1.40-1.43 1.40-1.43 1.40-1.43 1.40-1.43
150D 1.34-1.36 1.34-1.36 1.34-1.36 1.34-1.36 1.34-1.36 1.34-1.36 1.34-1.36
FDY
大有光
75D 1.20-1.24 1.20-1.24 1.20-1.24 1.20-1.24 1.20-1.24 1.20-1.24 1.20-1.24
108D 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15 1.12-1.15
150D 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07 1.04-1.07
200D 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05
ATY
空變絲
150D 1.50-1.55 1.50-1.55 1.50-1.55 1.50-1.55 1.50-1.55 1.50-1.55 1.50-1.55
300D 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40 1.38-1.40
氨綸
滌綸
包覆紗
2075 3.70-3.80 3.70-3.80 3.70-3.80 3.70-3.80 3.70-3.80 3.70-3.80 3.70-3.80
3075 3.40-3.60 3.40-3.60 3.40-3.60 3.40-3.60 3.40-3.60 3.40-3.60 3.40-3.60
4075 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.30
FDY
黑長絲
50D 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68 1.63-1.68
68D 1.35-1.39 1.35-1.39 1.35-1.39 1.35-1.39 1.35-1.39 1.35-1.39 1.35-1.39
100D 1.12-1.14 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13
FDY
灰長絲
50D 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65 1.60-1.65
68D 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37 1.35-1.37
100D 1.12-1.14 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13
DTY
黑絲
100D 1.12-1.14 1.12-1.14 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13
150D 1.03-1.05 1.03-1.05 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04
有光
人造絲
75D 4.90-5.10 4.90-5.10 4.90-5.10 4.90-5.10 4.90-5.10 4.90-5.10 4.90-5.10
120D 2.72-2.82 2.72-2.82 2.70-2.80 2.70-2.80 2.70-2.80 2.70-2.80 2.70-2.80
150D 2.66-2.84 2.66-2.84 2.66-2.84 2.66-2.84 2.66-2.84 2.66-2.84 2.66-2.84
250D 2.22-2.30 2.22-2.30 2.22-2.28 2.22-2.28 2.22-2.28 2.22-2.28 2.22-2.28
300D 2.20-2.25 2.20-2.25 2.18-2.25 2.18-2.25 2.18-2.25 2.18-2.25 2.18-2.25
氨綸 20D 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0
30D 12.5-12.8 12.5-12.8 12.5-12.8 12.5-12.8 12.5-12.8 12.5-12.8 12.5-12.8
40D 7.40-8.80 7.40-8.80 7.40-8.80 7.40-8.80 7.40-8.80 7.40-8.80 7.40-8.80
70D 9.40-9.70 9.40-9.70 9.40-9.70 9.40-9.70 9.40-9.70 9.40-9.70 9.40-9.70
彩麗絲 220D 1.65-1.75 1.65-1.75 1.65-1.75 1.65-1.75 1.65-1.75 1.65-1.75 1.65-1.75

注:部分特殊品種價格根據(jù)信息員采價而整理,僅供參考!


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)