日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月19日 | 13359 | 0 | 12281 | -10 | 14072 | 3 |
5月18日 | 13359 | 3 | 12291 | 1 | 14069 | 0 |
5月15日 | 13356 | -10 | 12290 | 0 | 14069 | -2 |
5月14日 | 13366 | -15 | 12290 | -5 | 14071 | -27 |
5月13日 | 13381 | -1 | 12295 | -21 | 14098 | 0 |
5月12日 | 13382 | -11 | 12316 | -10 | 14098 | -17 |
5月11日 | 13393 | -3 | 12326 | -5 | 14115 | 0 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月19日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 5月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14347 | 14072 | 13359 | 12739 | 12848 | 12281 | 3 | 0 | -13 | -12 | -10 | -18 | -36 | -46 | -44 | -59 |
安徽 | 14000 | 13150 | 12500 | 12850 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -50 | 0 | ||
河北 | 14400 | 14000 | 13360 | 12700 | 12800 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -40 | 0 | -100 | -5 |
廣東 | 13400 | 12800 | 12850 | 12450 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
河南 | 14350 | 14050 | 13350 | 12750 | 12850 | 12350 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 40 | -70 | -50 | -50 | -100 |
湖北 | 14000 | 13340 | 12800 | 12850 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 40 | -50 | -50 | -130 | |
湖南 | 13350 | 12800 | 12900 | 12320 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -80 | ||||
江蘇 | 14100 | 13400 | 12738 | 12850 | 12155 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -15 | -112 | -50 | -65 | |
山東 | 14350 | 14060 | 13380 | 12615 | 12750 | 12200 | 10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -5 | -40 | -15 | -50 | 0 |
山西 | 14050 | 13300 | 12800 | 12900 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -80 | -50 | 0 | 0 | |
陜西 | 14100 | 13300 | 12800 | 12900 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -80 | 0 | 0 | -150 | |
江西 | 14100 | 13300 | 12850 | 13000 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -100 | |
浙江 | 14400 | 14100 | 13320 | 12850 | 12950 | 12400 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -80 | -50 | -30 | -100 |
重慶 | 14250 | 13400 | 12850 | 13020 | 12450 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -50 | |
福建 | 14250 | 13400 | 12850 | 12900 | 12450 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | |
四川 | 14250 | 13400 | 12850 | 12950 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
甘肅 | 13300 | 12750 | 12850 | 0 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | |||||||
新疆 | 14200 | 13700 | 13300 | 12700 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -100 | -150 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)