合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA505 | 5154 | 5318 | 5150 | 5292 | 5250 | 78 | 97946 | -30136 | 149409446 | 236528 | -19004 |
TA506 | 5180 | 5346 | 5178 | 5332 | 5292 | 80 | 44 | -14 | 27990 | 528 | -20 |
TA507 | 5324 | 5396 | 5324 | 5360 | 5378 | 132 | 68 | 44 | 1782 | 112 | 40 |
TA508 | 5394 | 5426 | 5376 | 5410 | 5400 | 158 | 32 | -154 | 4146 | 290 | 0 |
TA509 | 5302 | 5488 | 5290 | 5440 | 5412 | 80 | 2975210 | 911202 | 56221512 | 1428198 | 49574 |
TA510 | 5352 | 5494 | 5346 | 5468 | 5420 | 50 | 78 | 0 | 4150 | 250 | -10 |
TA511 | 5472 | 5488 | 5450 | 5480 | 5466 | 84 | 214 | 208 | 1442 | 152 | 14 |
TA512 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 70 | 0 | -22 | 1922 | 70 | 0 |
TA601 | 5378 | 5564 | 5376 | 5512 | 5500 | 66 | 53370 | -7722 | 824048 | 169912 | 1846 |
TA602 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 92 | 4 | -4 | 192 | 36 | 2 |
TA603 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 44 | 0 | -4 | 154 | 18 | 0 |
TA604 | 5648 | 5648 | 5648 | 5648 | 5648 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
合計(jì) | 5395 | 5475 | 5389 | 5456 | 5441 | 86 | 3126966 | 873398 | 206496786 | 1836096 | 32442 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
4月21日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 239665 | 86618 | 永安期貨 | 85021 | 652 | 永安期貨 | 83285 | -48 |
2 | 海通期貨 | 199992 | 60883 | 中信期貨 | 46576 | 170 | 銀河期貨 | 68284 | 4888 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 156827 | 41103 | 銀河期貨 | 34721 | 2190 | 南華期貨 | 45586 | 286 |
4 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 93913 | 68378 | 海通期貨 | 31082 | 33 | 中信期貨 | 45456 | -2063 |
5 | 中銀國(guó)際 | 82338 | 14307 | 廣發(fā)期貨 | 29249 | -2206 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 35405 | -1776 |
6 | 中信期貨 | 77219 | 8914 | 國(guó)泰君安 | 28161 | -628 | 中糧期貨 | 33803 | 6566 |
7 | 永安期貨 | 75116 | 5130 | 徽商期貨 | 27449 | 806 | 國(guó)泰君安 | 31281 | -853 |
8 | 國(guó)泰君安 | 71885 | 28185 | 中糧期貨 | 24086 | -2314 | 中國(guó)國(guó)際 | 24278 | 44 |
9 | 徽商期貨 | 71027 | 24238 | 南華期貨 | 22919 | 2169 | 浙商期貨 | 21340 | 848 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 68089 | 26469 | 光大期貨 | 20941 | 541 | 大地期貨 | 20128 | 329 |
11 | 南華期貨 | 67181 | 33462 | 華泰長(zhǎng)城 | 19701 | 2750 | 光大期貨 | 20092 | 6429 |
12 | 光大期貨 | 60172 | -1947 | 東航期貨 | 18391 | 113 | 徽商期貨 | 19544 | 677 |
13 | 方正中期 | 57744 | 16674 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 17509 | -1101 | 國(guó)海良時(shí) | 18254 | -730 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 56698 | 30460 | 安糧期貨 | 16516 | 515 | 興業(yè)期貨 | 16317 | -83 |
15 | 銀河期貨 | 55818 | 8276 | 華鑫期貨 | 13910 | 5449 | 海通期貨 | 15674 | 909 |
16 | 宏源期貨 | 51490 | 20403 | 中國(guó)國(guó)際 | 13783 | 1559 | 招商期貨 | 14977 | 2541 |
17 | 浙商期貨 | 51030 | 16900 | 浙商期貨 | 13774 | -470 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 14147 | -1684 |
18 | 東航期貨 | 49820 | 15635 | 格林大華期貨 | 13254 | 530 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14013 | 1504 |
19 | 弘業(yè)期貨 | 47580 | 17562 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 13092 | 4883 | 一德期貨 | 13584 | 7211 |
20 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 46487 | 14084 | 東吳期貨 | 12614 | 1996 | 信達(dá)期貨 | 13230 | -1627 |
合計(jì) | 1680091 | 535734 | 502749 | 17637 | 568678 | 23368 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)