日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月21日 | 13398 | -11 | 12355 | -1 | 14093 | -5 |
4月20日 | 13409 | -6 | 12356 | -12 | 14098 | -7 |
4月17日 | 13415 | -5 | 12368 | -2 | 14105 | -5 |
4月16日 | 13420 | -7 | 12370 | -2 | 14110 | -7 |
4月15日 | 13427 | -6 | 12372 | -11 | 14117 | -8 |
4月14日 | 13433 | -10 | 12383 | 0 | 14125 | -3 |
4月13日 | 13443 | -9 | 12383 | -18 | 14128 | -10 |
4月10日 | 13452 | -1 | 12401 | -1 | 14138 | -2 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月21日 | 當日棉價變動 | 4月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14365 | 14093 | 13398 | 12795 | 12899 | 12355 | -5 | -11 | 0 | -12 | -1 | -56 | -77 | -65 | -127 | -58 |
安徽 | 14100 | 13200 | 12500 | 12900 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 14415 | 14050 | 13400 | 12700 | 12955 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -65 | -50 | -95 | -30 |
廣東 | 13450 | 12950 | 13000 | 12500 | -50 | 0 | 0 | -50 | -150 | -150 | -200 | -100 | ||||
河南 | 14400 | 14030 | 13450 | 12800 | 12900 | 12450 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -120 | -160 | -80 | -100 | -100 |
湖北 | 14050 | 13360 | 12850 | 12900 | 12450 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -5 | -50 | -100 | -80 | |
湖南 | 13400 | 12850 | 12900 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -50 | -200 | -50 | ||||
江蘇 | 14150 | 13409 | 12850 | 12900 | 12280 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -51 | -110 | -200 | -45 | |
山東 | 14350 | 14000 | 13378 | 12630 | 12800 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -32 | -10 | -20 | -70 |
山西 | 14200 | 13380 | 12900 | 12900 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -120 | 0 | -150 | -100 | |
陜西 | 14200 | 13380 | 12900 | 12950 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -120 | -100 | -150 | 0 | |
江西 | 14200 | 13300 | 12900 | 13000 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
浙江 | 14480 | 14150 | 13420 | 12950 | 13000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -150 | 0 |
重慶 | 14300 | 13400 | 12950 | 13020 | 12500 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | -100 | -80 | -50 | |
福建 | 14300 | 13450 | 12900 | 12900 | 12550 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | -100 | -300 | -50 | |
四川 | 14350 | 13400 | 12850 | 12950 | 12550 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | -250 | -250 | -50 | |
甘肅 | 13400 | 12900 | 13000 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -200 | |||||||
新疆 | 14200 | 13800 | 13400 | 12850 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -100 | -200 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)