4月1日,隔夜鄭棉CF1509合約盤跌,今日盤早盤在空頭打壓下一度探低,隨后在空頭回補推動下反彈,午后平倉盤壓制期價調(diào)整,日內(nèi)成交量放大,持倉量增加。基本面情況:巴州一棉農(nóng)反饋,今年她的棉花種植面積從去年的300畝,減少到100畝,租地的費用去年為500元/畝,為了能從成本上減少點開支,她苦口婆心的和租主商量,今年的租地費用才減少為400元/畝,種子、化肥、薄膜等農(nóng)資與去年并沒有太大變化。由于2014年的補貼還沒有拿到手,所以沒有足夠的資金可以購買農(nóng)資物品,不過,她已經(jīng)和一些關(guān)系較好的農(nóng)商商量好,等天氣好點,可以先向他們賒些種子、化肥等物品,領(lǐng)到補貼后再還錢。該棉農(nóng)表示,不能因為資金而耽誤了播種進度,否則土地再二次灌溉,又會增加了種植成本,更加得不償失。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF505 | 12800 | 12840 | 12670 | 12735 | 12755 | -110 | 22934 | 9958 | 30438068 | 60414 | -5714 |
CF507 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | 12890 | -90 | 0 | -20 | 15154 | 1240 | 0 |
CF509 | 13055 | 13135 | 12935 | 13005 | 13045 | -100 | 160262 | 56338 | 3633422 | 237018 | 1992 |
CF511 | 13295 | 13350 | 13230 | 13275 | 13260 | -125 | 72 | 56 | 9784 | 556 | 20 |
CF601 | 13395 | 13445 | 13285 | 13340 | 13375 | -120 | 11240 | 6022 | 139800 | 41480 | 2964 |
CF603 | 13605 | 13605 | 13490 | 13555 | 13550 | -120 | 12 | 2 | 76 | 34 | 6 |
合計 | 13173 | 13211 | 13083 | 13133 | 13146 | -111 | 194520 | 72356 | 34236304 | 340742 | -732 |
4月1日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 光大期貨 | 10358 | 5470 | 萬達期貨 | 10401 | 521 | 華鑫期貨 | 17686 | -294 |
2 | 同信久恒 | 10062 | 8089 | 銀河期貨 | 8250 | 156 | 銀河期貨 | 16168 | -338 |
3 | 海通期貨 | 9744 | 4785 | 海通期貨 | 7566 | 252 | 萬達期貨 | 10437 | 4 |
4 | 銀河期貨 | 8552 | 3372 | 永安期貨 | 7529 | -567 | 海通期貨 | 7435 | 802 |
5 | 永安期貨 | 7213 | 4659 | 光大期貨 | 7050 | 389 | 永安期貨 | 7235 | 712 |
6 | 萬達期貨 | 5907 | 2245 | 魯證期貨 | 6905 | -868 | 中信期貨 | 7111 | 389 |
7 | 申銀萬國 | 5769 | -2059 | 長江期貨 | 5808 | 168 | 中糧期貨 | 6512 | 25 |
8 | 長安期貨 | 5677 | 2192 | 中信期貨 | 5652 | 99 | 國投期貨 | 5624 | -174 |
9 | 國泰君安 | 5140 | 3276 | 國泰君安 | 5232 | 1105 | 廣發(fā)期貨 | 5441 | 818 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 4139 | 2962 | 中國國際 | 4928 | 50 | 財富期貨 | 4020 | -21 |
11 | 東航期貨 | 4062 | 2276 | 天風期貨 | 4222 | 17 | 格林大華期貨 | 3736 | 275 |
12 | 新湖期貨 | 3740 | 1161 | 冠通期貨 | 4062 | -1115 | 國聯(lián)期貨 | 3719 | 30 |
13 | 徽商期貨 | 3590 | 2161 | 華泰長城 | 3954 | 55 | 方正中期 | 3269 | -182 |
14 | 魯證期貨 | 3571 | 2000 | 國投期貨 | 3729 | -185 | 華創(chuàng)期貨 | 3080 | 3 |
15 | 華泰長城 | 3506 | 790 | 中融匯信 | 3482 | -199 | 光大期貨 | 2885 | 897 |
16 | 中衍期貨 | 3457 | -509 | 申銀萬國 | 3412 | -280 | 東航期貨 | 2748 | -32 |
17 | 華安期貨 | 3416 | 2193 | 一德期貨 | 3369 | 1115 | 南華期貨 | 2744 | -375 |
18 | 中信期貨 | 3198 | 1232 | 廣發(fā)期貨 | 3032 | 285 | 中大期貨 | 2425 | -668 |
19 | 冠通期貨 | 3148 | 1727 | 大地期貨 | 2996 | -57 | 冠通期貨 | 2389 | 53 |
20 | 方正中期 | 3141 | 2016 | 格林大華期貨 | 2771 | -28 | 金信期貨 | 2375 | 122 |
合計 | 107390 | 50038 | 104350 | 913 | 117039 | 2046 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)