日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月30日 | 13475 | 2 | 12412 | 0 | 14149 | 0 |
3月27日 | 13473 | 2 | 12412 | -1 | 14149 | 0 |
3月26日 | 13471 | 0 | 12413 | -10 | 14149 | 0 |
3月25日 | 13471 | 22 | 12423 | 5 | 14149 | 9 |
3月24日 | 13449 | 3 | 12418 | -2 | 14140 | 0 |
3月23日 | 13446 | -2 | 12420 | -5 | 14140 | -9 |
3月20日 | 13448 | -2 | 12425 | 0 | 14149 | -6 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月30日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 14400 | 14149 | 13475 | 12862 | 13029 | 12412 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | -32 | 26 | -6 | -89 | -16 |
安徽 | 14100 | 13200 | 12500 | 12900 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
河北 | 14415 | 14160 | 13465 | 12750 | 13050 | 12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -35 | -50 | -100 | -45 |
廣東 | 13600 | 13100 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 14435 | 14150 | 13610 | 12880 | 13000 | 12550 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -80 | 65 | -50 | -200 | -35 |
湖北 | 14100 | 13365 | 12900 | 13000 | 12520 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -100 | -5 | |
湖南 | 13600 | 12900 | 13100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | -100 | ||||
江蘇 | 14200 | 13460 | 12960 | 13100 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5 | 35 | 0 | 20 | |
山東 | 14400 | 14050 | 13410 | 12650 | 12830 | 12270 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 30 | 152 | 20 | -80 | 2 |
山西 | 14200 | 13500 | 12900 | 13100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | |
陜西 | 14250 | 13500 | 13000 | 13100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | 0 | |
江西 | 14250 | 13400 | 13000 | 13100 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -70 | 0 | |
浙江 | 14550 | 14150 | 13505 | 12950 | 13150 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 |
重慶 | 14400 | 13600 | 13050 | 13100 | 12600 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -150 | 0 | |
福建 | 14300 | 13500 | 13000 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
四川 | 14400 | 13600 | 13100 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | |
甘肅 | 13500 | 13000 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | |||||||
新疆 | 14200 | 13850 | 13450 | 12950 | 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -150 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)