3月19日,隔夜鄭棉CF1505合約追隨外盤沖高,今日早盤CF1505合約在橫向震蕩,午后在平倉(cāng)盤壓制下走低,日線形成長(zhǎng)上影線的陰線,日內(nèi)成交量放大,持倉(cāng)量繼續(xù)減少。CF1509合約夜盤沖高,今日早盤橫向整理過(guò)程中大量增倉(cāng),午后期價(jià)在空頭打壓下走低,日線形成長(zhǎng)上影線的陰線,日內(nèi)成交量放大,持倉(cāng)量增加。基本面情況:近日,新疆農(nóng)業(yè)廳要求各地農(nóng)業(yè)部門針對(duì)今年棉花目標(biāo)價(jià)格將低于上年水平,棉花種植比較效益普遍低于往年的新變化,積極引導(dǎo)廣大棉農(nóng)防范種棉風(fēng)險(xiǎn),加大春小麥的種植力度,在原計(jì)劃種植415萬(wàn)畝春小麥的基礎(chǔ)上再增加100萬(wàn)畝的種植任務(wù)。今年博州計(jì)劃退播棉花面積37萬(wàn)畝,其中7萬(wàn)畝將改播種春小麥,據(jù)博樂(lè)市達(dá)勒特鎮(zhèn)巴潤(rùn)古爾村一位農(nóng)戶反映,現(xiàn)在國(guó)家糧食補(bǔ)貼力度大,一畝地補(bǔ)貼105元,秋收后麥子補(bǔ)貼每公斤3毛錢,再加上種植春小麥的人工成本費(fèi)用較棉花人工成本較低,粗略的計(jì)算下來(lái)春小麥的收益會(huì)比棉花高些。事實(shí)證明,種植小麥存在著成本低、用工少、補(bǔ)貼優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì),的確動(dòng)搖了不少農(nóng)戶的心。目前,全疆的春小麥播種已經(jīng)從南向北全面開(kāi)始,預(yù)計(jì)在3月下旬部分春小麥的播種完成。
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF505 | 13010 | 13145 | 12955 | 12980 | 13035 | -20 | 79592 | 28452 | 30148232 | 154924 | -1778 |
CF507 | 13090 | 13260 | 13090 | 13100 | 13120 | -40 | 18 | -16 | 14932 | 1222 | -8 |
CF509 | 13285 | 13450 | 13205 | 13225 | 13310 | -10 | 100734 | 48400 | 2685862 | 166690 | 23866 |
CF511 | 13450 | 13565 | 13435 | 13565 | 13490 | -35 | 18 | -10 | 9392 | 380 | 2 |
CF601 | 13645 | 13800 | 13580 | 13605 | 13665 | -5 | 2800 | 1028 | 95964 | 31040 | 674 |
CF603 | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | -10 | 2 | 2 | 36 | 14 | 2 |
合計(jì) | 13376 | 13499 | 13340 | 13375 | 13399 | -20 | 183164 | 77856 | 32954418 | 354270 | 22758 |
3月19日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 13962 | 7387 | 銀河期貨 | 10681 | 1424 | 銀河期貨 | 26505 | 2924 |
2 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 10692 | 4335 | 魯證期貨 | 9140 | 278 | 華鑫期貨 | 17179 | 1446 |
3 | 光大期貨 | 9239 | 978 | 中信期貨 | 8898 | 60 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 12827 | -631 |
4 | 東證期貨 | 6708 | 4643 | 永安期貨 | 8383 | -276 | 永安期貨 | 7310 | 802 |
5 | 中國(guó)國(guó)際 | 6549 | 4833 | 長(zhǎng)江期貨 | 7476 | 684 | 中信期貨 | 6637 | 67 |
6 | 海通期貨 | 5820 | 1133 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 7116 | 445 | 國(guó)投期貨 | 5952 | -69 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5379 | 2606 | 中國(guó)國(guó)際 | 7040 | 1025 | 海通期貨 | 5304 | 501 |
8 | 新湖期貨 | 4762 | 3203 | 海通期貨 | 6703 | 1219 | 寶城期貨 | 4577 | -111 |
9 | 永安期貨 | 4392 | 1774 | 冠通期貨 | 5840 | -19 | 格林大華期貨 | 4254 | 15 |
10 | 國(guó)泰君安 | 4346 | 1428 | 天風(fēng)期貨 | 4714 | 5 | 財(cái)富期貨 | 4005 | 752 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 4163 | 2855 | 華泰長(zhǎng)城 | 3929 | -19 | 方正中期 | 3909 | -633 |
12 | 冠通期貨 | 4097 | 2421 | 國(guó)泰君安 | 3890 | 97 | 廣發(fā)期貨 | 3774 | 1587 |
13 | 方正中期 | 4090 | 659 | 中融匯信 | 3710 | -31 | 華創(chuàng)期貨 | 3408 | -76 |
14 | 中信期貨 | 3787 | 1206 | 大地期貨 | 3396 | -36 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2987 | 524 |
15 | 華安期貨 | 3426 | 1940 | 東證期貨 | 3269 | 434 | 中國(guó)國(guó)際 | 2961 | 746 |
16 | 南華期貨 | 3207 | 2101 | 國(guó)投期貨 | 3195 | 960 | 南華期貨 | 2738 | -691 |
17 | 東吳期貨 | 3197 | 2356 | 光大期貨 | 3138 | 1218 | 長(zhǎng)江期貨 | 2614 | 798 |
18 | 寶城期貨 | 2997 | 2512 | 南華期貨 | 3067 | -724 | 新湖期貨 | 2395 | 123 |
19 | 長(zhǎng)江期貨 | 2642 | 1821 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2910 | -597 | 中鋼期貨 | 2365 | 197 |
20 | 魯證期貨 | 2531 | -453 | 金瑞期貨 | 2903 | -81 | 華泰長(zhǎng)城 | 2362 | 109 |
合計(jì) | 105986 | 49738 | 109398 | 6066 | 124063 | 8380 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)