日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月19日 | 13450 | -7 | 12425 | 0 | 14155 | -16 |
3月18日 | 13457 | -5 | 12425 | 0 | 14171 | -2 |
3月17日 | 13462 | -1 | 12425 | 0 | 14173 | -6 |
3月16日 | 13463 | -3 | 12425 | 0 | 14179 | -6 |
3月13日 | 13466 | -1 | 12425 | -1 | 14185 | -2 |
3月12日 | 13467 | -3 | 12426 | -1 | 14187 | 0 |
3月11日 | 13470 | -3 | 12427 | -6 | 14187 | -6 |
3月10日 | 13473 | -2 | 12433 | -2 | 14193 | -2 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月19日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 3月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14405 | 14155 | 13450 | 12876 | 13087 | 12425 | -16 | -7 | 0 | -3 | 0 | -26 | 1 | 8 | -31 | -3 |
安徽 | 14100 | 13200 | 12550 | 12900 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 14415 | 14160 | 13470 | 12770 | 13050 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -30 | -30 | -100 | -20 |
廣東 | 13600 | 13100 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 14450 | 14180 | 13550 | 12920 | 13105 | 12575 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 5 | -10 | -95 | -10 |
湖北 | 14100 | 13355 | 12900 | 13100 | 12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 13600 | 12900 | 13100 | 12570 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | -100 | -30 | ||||
江蘇 | 14200 | 13430 | 12960 | 13100 | 12300 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -35 | 35 | 0 | 0 | |
山東 | 14400 | 14055 | 13350 | 12665 | 12900 | 12270 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 92 | 35 | -10 | 2 |
山西 | 14200 | 13500 | 13000 | 13100 | 12500 | 0 | -100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 100 | -100 | 0 | |
陜西 | 14250 | 13500 | 13000 | 13100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | 0 | |
江西 | 14250 | 13450 | 13000 | 13170 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 14550 | 14100 | 13505 | 12980 | 13200 | 12600 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 30 | 0 | 0 |
重慶 | 14400 | 13600 | 13050 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
福建 | 14350 | 13500 | 13000 | 13300 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 14400 | 13600 | 13100 | 13250 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 13500 | 13000 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |||||||
新疆 | 14200 | 13850 | 13450 | 12950 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -100 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)