合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA503 | 4768 | 4768 | 4738 | 4738 | 4760 | -4 | 58 | 58 | 1602 | 140 | 40 |
TA504 | 4812 | 4812 | 4786 | 4786 | 4806 | -76 | 8 | -142 | 2774 | 222 | -8 |
TA505 | 4856 | 4888 | 4808 | 4818 | 4852 | -62 | 1870500 | -1081334 | 123488588 | 1293270 | -71916 |
TA506 | 4908 | 4920 | 4882 | 4882 | 4894 | -24 | 48 | -234 | 15248 | 466 | 0 |
TA507 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | -104 | 0 | -2 | 1112 | 112 | 0 |
TA508 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | -110 | 0 | -4 | 2580 | 166 | 0 |
TA509 | 4982 | 5012 | 4920 | 4930 | 4970 | -64 | 410618 | -201546 | 8629128 | 485688 | 4434 |
TA510 | 4982 | 4982 | 4976 | 4976 | 4980 | -80 | 4 | -20 | 1084 | 112 | 0 |
TA511 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | -28 | 0 | 0 | 816 | 42 | 0 |
TA512 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | -6 | 2 | -6 | 1746 | 44 | -2 |
TA601 | 5090 | 5126 | 5028 | 5034 | 5076 | -60 | 2996 | -160 | 51506 | 9950 | 816 |
TA602 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | -52 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
合計(jì) | 4947 | 4956 | 4925 | 4927 | 4942 | -56 | 2284234 | -1283390 | 132196194 | 1790214 | -66636 |
主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)
3月6日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 178829 | -77851 | 永安期貨 | 72612 | 3192 | 銀河期貨 | 63626 | -5610 |
2 | 冠通期貨 | 127928 | -107954 | 中信期貨 | 38889 | -1493 | 永安期貨 | 59862 | -5326 |
3 | 首創(chuàng)期貨 | 80966 | -40766 | 南華期貨 | 35326 | -1514 | 浙商期貨 | 49780 | 211 |
4 | 永安期貨 | 80558 | -28570 | 海通期貨 | 29918 | -4890 | 中信期貨 | 37001 | -2360 |
5 | 申銀萬國(guó) | 69819 | -36896 | 申銀萬國(guó) | 28984 | 7049 | 華泰長(zhǎng)城 | 35359 | 1575 |
6 | 萬達(dá)期貨 | 67283 | -54296 | 銀河期貨 | 28267 | -3349 | 中糧期貨 | 30389 | 3005 |
7 | 東航期貨 | 58191 | -12488 | 國(guó)泰君安 | 25948 | -28 | 海通期貨 | 29832 | -5733 |
8 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 56900 | 5669 | 光大期貨 | 24165 | -309 | 大越期貨 | 29182 | 6093 |
9 | 銀河期貨 | 56281 | -20714 | 中糧期貨 | 23315 | 4112 | 國(guó)泰君安 | 27338 | -3953 |
10 | 華安期貨 | 48770 | -39128 | 廣發(fā)期貨 | 23158 | -2197 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 24119 | -326 |
11 | 浙商期貨 | 48355 | -34978 | 華泰長(zhǎng)城 | 22176 | -3538 | 申銀萬國(guó) | 20038 | 1542 |
12 | 南華期貨 | 46824 | -16216 | 浙商期貨 | 21719 | -3244 | 中國(guó)國(guó)際 | 19617 | 817 |
13 | 徽商期貨 | 45686 | -18998 | 徽商期貨 | 19677 | 1321 | 東海期貨 | 19044 | -971 |
14 | 方正中期 | 45665 | -25605 | 方正中期 | 17801 | -2959 | 上海東亞 | 18452 | -68 |
15 | 中信期貨 | 45303 | -31799 | 中國(guó)國(guó)際 | 15565 | -2162 | 安信期貨 | 18292 | -403 |
16 | 光大期貨 | 43723 | -26596 | 安信期貨 | 15406 | -1193 | 東吳期貨 | 17317 | -2216 |
17 | 華泰長(zhǎng)城 | 41315 | -32113 | 弘業(yè)期貨 | 14449 | -5319 | 宏源期貨 | 17093 | -407 |
18 | 大地期貨 | 40659 | -6875 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 14385 | 444 | 南華期貨 | 16719 | -592 |
19 | 國(guó)泰君安 | 39557 | -28588 | 國(guó)信期貨 | 13580 | 563 | 光大期貨 | 16023 | 472 |
20 | 國(guó)投期貨 | 37834 | -18670 | 格林大華期貨 | 12809 | 576 | 大地期貨 | 15663 | -1860 |
合計(jì) | 1260446 | -653432 | 498149 | -14938 | 564746 | -16110 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)