日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月5日 | 13475 | 8 | 12431 | 2 | 14200 | 5 |
3月4日 | 13467 | 1 | 12429 | 2 | 14195 | 6 |
3月3日 | 13466 | 10 | 12427 | 0 | 14189 | 3 |
3月2日 | 13456 | 7 | 12427 | -1 | 14186 | 5 |
2月28日 | 13449 | 2 | 12428 | 0 | 14181 | 5 |
2月27日 | 13447 | 2 | 12428 | 3 | 14176 | 6 |
2月26日 | 13445 | 2 | 12425 | 0 | 14170 | 3 |
2月25日 | 13443 | 1 | 12425 | 0 | 14167 | 1 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月5日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 14453 | 14200 | 13475 | 12883 | 13118 | 12431 | 5 | 8 | 11 | 2 | 2 | 19 | 26 | 15 | 0 | 3 |
安徽 | 14100 | 13200 | 12550 | 12900 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 14450 | 14250 | 13500 | 12800 | 13100 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
廣東 | 13600 | 13100 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 14510 | 14235 | 13565 | 12930 | 13200 | 12585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 14135 | 13400 | 12920 | 13100 | 12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
湖南 | 13600 | 12930 | 13200 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | ||||
江蘇 | 14225 | 13475 | 12955 | 13100 | 12310 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 | |
山東 | 14435 | 14080 | 13355 | 12665 | 12925 | 12278 | 20 | 35 | 30 | 10 | 10 | 60 | 97 | 35 | 15 | 10 |
山西 | 14300 | 13600 | 12900 | 13200 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 14300 | 13500 | 13000 | 13170 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 14300 | 13500 | 13000 | 13170 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 14600 | 14200 | 13555 | 12980 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
重慶 | 14450 | 13600 | 13050 | 13250 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 14400 | 13500 | 13000 | 13300 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 14400 | 13650 | 13100 | 13250 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 13500 | 13100 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 14300 | 13900 | 13500 | 13000 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)