2月13日,隔夜鄭棉CF1505合約橫向震蕩,今日早盤(pán)減倉(cāng)上行,午后重心上移震蕩,日線形成陽(yáng)線,日內(nèi)成交量放大,持倉(cāng)量減少?;久媲闆r:12日,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻發(fā)出通知函表示要發(fā)揮龍頭企業(yè)作用,做好宏觀調(diào)控、穩(wěn)定市場(chǎng),擬采購(gòu)各師符合要求的機(jī)采棉,單價(jià)按照兵團(tuán)規(guī)定價(jià)格執(zhí)行。據(jù)了解,此次兵團(tuán)棉麻采購(gòu)棉花指標(biāo)為:主體顏色級(jí)白棉三級(jí)以上,主體長(zhǎng)度為28mm以上,主體馬克隆A、B2之間,斷裂比強(qiáng)度平均值為28以上,含雜在2.0以內(nèi)。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
CF503 | 13025 | 13100 | 13015 | 13070 | 13025 | 45 | 242 | -32 | 18174 | 938 | -8 |
CF505 | 13185 | 13325 | 13185 | 13275 | 13270 | 80 | 160548 | 54306 | 28241870 | 345076 | -23202 |
CF507 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 45 | 0 | -26 | 14274 | 1348 | 0 |
CF509 | 13640 | 13745 | 13625 | 13710 | 13700 | 70 | 32120 | 9876 | 1815084 | 111034 | -6960 |
CF511 | 13895 | 13940 | 13895 | 13940 | 13925 | 60 | 32 | -32 | 7938 | 674 | -2 |
CF601 | 14095 | 14160 | 14060 | 14135 | 14125 | 65 | 1034 | -350 | 28632 | 18874 | 594 |
合計(jì) | 13537 | 13608 | 13527 | 13585 | 13571 | 61 | 193976 | 63742 | 30125972 | 477944 | -29578 |
2月13日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 10964 | 5281 | 一德期貨 | 11926 | -10 | 銀河期貨 | 27847 | 902 |
2 | 永安期貨 | 8893 | 5623 | 永安期貨 | 11290 | -1863 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 20739 | -3644 |
3 | 浙商期貨 | 7300 | 6636 | 海通期貨 | 10963 | 251 | 華鑫期貨 | 18616 | 0 |
4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7132 | 4542 | 南華期貨 | 10836 | 135 | 永安期貨 | 12773 | -1212 |
5 | 國(guó)泰君安 | 6919 | 4167 | 中信期貨 | 10495 | 21 | 招商期貨 | 9918 | 152 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 6365 | 4046 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9731 | -513 | 中信期貨 | 7597 | -749 |
7 | 海通期貨 | 6099 | -944 | 國(guó)泰君安 | 8461 | -194 | 中糧期貨 | 6807 | -800 |
8 | 方正中期 | 5747 | 3076 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 7702 | -1086 | 格林大華期貨 | 6343 | 750 |
9 | 中信期貨 | 5656 | 1523 | 上海中期 | 6991 | 362 | 中衍期貨 | 5995 | 1247 |
10 | 中鋼期貨 | 5454 | 1716 | 中國(guó)國(guó)際 | 6427 | 60 | 國(guó)投期貨 | 5902 | 25 |
11 | 銀河期貨 | 5058 | -380 | 廣發(fā)期貨 | 6319 | 187 | 新湖期貨 | 5577 | 292 |
12 | 中國(guó)國(guó)際 | 4624 | 1386 | 銀河期貨 | 6282 | -454 | 長(zhǎng)江期貨 | 5298 | 354 |
13 | 長(zhǎng)江期貨 | 3844 | 839 | 新湖期貨 | 6231 | -518 | 海通期貨 | 4487 | -576 |
14 | 大連良運(yùn) | 3652 | 3319 | 中融匯信 | 5212 | -123 | 光大期貨 | 4248 | 220 |
15 | 上海中期 | 3558 | 1549 | 方正中期 | 4896 | 135 | 華創(chuàng)期貨 | 4035 | -54 |
16 | 光大期貨 | 3550 | 58 | 長(zhǎng)江期貨 | 4612 | -1778 | 寶城期貨 | 3713 | 78 |
17 | 中糧期貨 | 3312 | 2158 | 浙商期貨 | 4568 | -5523 | 中鋼期貨 | 3685 | -213 |
18 | 南華期貨 | 3093 | 920 | 東海期貨 | 3875 | -24 | 方正中期 | 3682 | 748 |
19 | 徽商期貨 | 3063 | 8 | 東興期貨 | 3648 | -2 | 東證期貨 | 3472 | -167 |
20 | 浙江中大 | 3061 | 2626 | 大地期貨 | 3548 | -467 | 中國(guó)國(guó)際 | 3239 | 694 |
合計(jì) | 107344 | 48149 | 144013 | -11404 | 163973 | -1953 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)